
6,2 °C
Peu nuageux
AQI: 44 (Bon)
Ressenti: 4,6 °C
Max | Min |
9,7 °C | 5,8 °C |
SW
233°
Vitesse | Rafale | ||
2 | 5 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Pt de rosée | 5,0 °C |
Humidité ext | 93% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Pluie 24h | Invalid observation |
Radiation | 31 W/m² |
Relevés en cours Tous les records
Max: | 9,7 °C | Min: | 5,8 °C |
Vent moyen: | 3 km/h | Rafale max: | 10 km/h |
Pluie ce jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 18,0 °C | Min: | 4,1 °C |
Vent moyen: | 8 km/h | Rafale max: | 61 km/h |
Total Rain: | 14,8 mm | Intensité max: | 47,6 mm/hr |
Recent Local Earthquake
Dernières 24 heures Voir plus