
18,1 °C
Petite Pluie
AQI: 29 (Bon)
Merleac
Merleac
Ressenti: 19,2 °C
Max | Min |
22,6 °C | 12,8 °C |
SSW
212°
Vitesse | Rafale | ||
5 | 14 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Pt de rosée | 16,1 °C |
Humidité ext | 88% |
Pluie | 2,2 mm 1,2 mm/hr |
Pluie 24h | Invalid observation |
Radiation | 46 W/m² |
Temp jardin | 18,3 °C |
Relevés en cours Tous les records
Max: | 22,6 °C | Min: | 12,8 °C |
Vent moyen: | 6 km/h | Rafale max: | 29 km/h |
Pluie ce jour: | 2,2 mm | Intensité max: | 3,6 mm/hr |
Max: | 22,6 °C | Min: | 11,2 °C |
Vent moyen: | 7 km/h | Rafale max: | 34 km/h |
Total Rain: | 6,0 mm | Intensité max: | 3,6 mm/hr |
Recent Local Earthquake
Dernières 24 heures Voir plus