11,8 °C
Très nuageux
AQI: 32 (Bon)
Ressenti: 7,1 °C
Max | Min |
11,9 °C | 11,4 °C |
SSW
193°
Vitesse | Rafale | ||
22 | 55 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Pt de rosée | 8,5 °C |
Humidité ext | 80% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Pluie 24h | Invalid observation |
Radiation | 0 W/m² |
Relevés en cours Tous les records
Max: | 11,9 °C | Min: | 11,4 °C |
Vent moyen: | 22 km/h | Rafale max: | 58 km/h |
Pluie ce jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 15,3 °C | Min: | -1,1 °C |
Vent moyen: | 6 km/h | Rafale max: | 66 km/h |
Total Rain: | 95,6 mm | Intensité max: | 54,4 mm/hr |
Recent Local Earthquake
Dernières 24 heures Voir plus