9,6 °C
Ressenti: 7,2 °C
Max | Min |
9,6 °C | 9,4 °C |
WSW
249°
Vitesse | Rafale | |
7 | 18 | |
km/h |
Baromètre | |
Pt de rosée | 5,3 °C |
Humidité ext | 75% |
Pluie | 0,0 mm |
intensité | 0,0 mm/hr |
Base nuages | 550 meters |
Relevés en cours Tous les records
Max: | 9,6 °C | Min: | 9,4 °C |
Vent moyen: | 7 km/h | Rafale max: | 21 km/h |
Pluie ce jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 17,1 °C | Min: | 2,9 °C |
Vent moyen: | 10 km/h | Rafale max: | 74 km/h |
Total Rain: | 69,8 mm | Intensité max: | 86,6 mm/hr |
Recent Local Earthquake
Dernières 24 heures Voir plus