Climatologie annuelle 2025 au jeudi 17 juillet 2025.

LIEU: Paimpol ALT: 22 m LAT: 48° 46' 33" Nord LONG: -3° 2' 27" Ouest

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -1.6 °C le 14 à 08:50 2.8 °C 6.0 °C 9.2 °C 14.8 °C le 5 à 14:05 0 8 0
février 0.2 °C le 28 à 07:25 5.0 °C 7.9 °C 10.6 °C 17.1 °C le 21 à 12:00 0 0 0
mars -0.5 °C le 3 à 07:10 6.6 °C 9.2 °C 12.3 °C 18.1 °C le 6 à 14:05 0 2 0
avril 3.6 °C le 8 à 07:50 8.2 °C 11.3 °C 14.5 °C 17.5 °C le 12 à 17:30 0 0 0
mai 5.7 °C le 17 à 06:15 11.2 °C 14.1 °C 17.2 °C 24.8 °C le 1 à 17:00 0 0 0
juin 8.9 °C le 3 à 03:20 13.4 °C 17.5 °C 21.7 °C 34.1 °C le 21 à 14:40 0 0 2
juillet 10.3 °C le 9 à 05:30 14.3 °C 18.4 °C 21.9 °C 25.4 °C le 11 à 17:05 0 0 0
-1.6 °C 8.4 °C 11.7 °C 14.9 °C 34.1 °C 0 10 2

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 6.0 °C 7.30 °C -1.35 °C
février 7.9 °C 7.50 °C +0.37 °C
mars 9.2 °C 8.90 °C +0.35 °C
avril 11.3 °C 9.50 °C +1.84 °C
mai 14.1 °C 13.60 °C +0.52 °C
juin 17.5 °C 16.40 °C +1.08 °C
juillet 18.4 °C 17.90 °C +0.47 °C
11.7 °C 12.40 °C -0.75 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  Ã©cart de la normale  %
janvier 65:20 h 65:00 h +0:20 h 100.5 %
février 122:45 h 84:00 h +38:45 h 146.1 %
mars 165:35 h 125:00 h +40:35 h 132.5 %
avril 195:20 h 208:00 h -12:40 h 93.9 %
mai 250:45 h 200:00 h +50:45 h 125.4 %
juin 231:55 h 221:00 h +10:55 h 104.9 %
juillet 133:00 h 200:00 h -67:00 h 66.5 %
1164:40 h 1742:00 h  -577:20 h  66.9 %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >20mm   normale   écart de la normale  %
janvier 161.6 mm 24 1 87.0 mm +74.6 mm 185.7 %
février 58.4 mm 18 0 77.0 mm -18.6 mm 75.8 %
mars 22.2 mm 12 0 60.0 mm -37.8 mm 37.0 %
avril 26.0 mm 10 0 58.0 mm -32.0 mm 44.8 %
mai 18.4 mm 10 0 54.0 mm -35.6 mm 34.1 %
juin 39.4 mm 9 0 46.0 mm -6.6 mm 85.7 %
juillet 16.8 mm 7 0 53.0 mm -36.2 mm 31.7 %
342.8 mm 90 1 812.0 mm -469.2 mm 42.2 %

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
janvier 14.9 km/h 66.0 km/h le 6 à 04:10 SO
février 15.3 km/h 53.1 km/h le 23 à 17:20 S
mars 15.0 km/h 48.3 km/h le 21 à 16:55 NE
avril 14.5 km/h 61.2 km/h le 15 à 16:35 NE
mai 15.6 km/h 46.7 km/h le 27 à 15:05 NE
juin 12.3 km/h 43.5 km/h le 7 à 19:25 SO
juillet 14.9 km/h 45.1 km/h le 7 à 10:55 SO
14.6 km/h 66.0 km/h NE