Climatologie annuelle 2026 au dimanche 21 juin 2026.

LIEU: Paimpol ALT: 22 m LAT: 48° 46' 33" Nord LONG: -3° 2' 27" Ouest

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -1.3 °C le 6 à 08:00 4.3 °C 7.4 °C 10.2 °C 13.7 °C le 14 à 14:40 0 3 0
février 2.4 °C le 2 à 03:50 7.2 °C 9.9 °C 12.8 °C 18.7 °C le 24 à 15:35 0 0 0
mars 1.9 °C le 23 à 06:05 6.5 °C 9.8 °C 13.5 °C 18.4 °C le 17 à 14:55 0 0 0
avril 2.6 °C le 13 à 06:55 8.6 °C 12.1 °C 16.2 °C 26.6 °C le 7 à 17:50 0 0 0
mai 5.6 °C le 8 à 06:25 11.3 °C 14.7 °C 18.6 °C 32.5 °C le 27 à 18:20 0 0 1
juin 9.7 °C le 9 à 02:25 12.6 °C 16.1 °C 19.9 °C 24.2 °C le 17 à 15:55 0 0 0
-1.3 °C 8.2 °C 11.4 °C 15.0 °C 32.5 °C 0 3 1

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 7.4 °C 7.30 °C +0.11 °C
février 9.9 °C 7.50 °C +2.38 °C
mars 9.8 °C 8.90 °C +0.93 °C
avril 12.1 °C 9.50 °C +2.63 °C
mai 14.7 °C 13.60 °C +1.08 °C
juin 16.1 °C 16.40 °C -0.28 °C
11.4 °C 12.40 °C -0.95 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  Ã©cart de la normale  %
janvier 72:10 h 65:00 h +7:10 h 111.0 %
février 92:40 h 84:00 h +8:40 h 110.3 %
mars 175:20 h 125:00 h +50:20 h 140.3 %
avril 234:25 h 208:00 h +26:25 h 112.7 %
mai 269:50 h 200:00 h +69:50 h 134.9 %
juin 154:35 h 221:00 h -66:25 h 69.9 %
999:00 h 1742:00 h  -743:00 h  57.3 %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >20mm   normale   écart de la normale  %
janvier 133.4 mm 27 0 87.0 mm +46.4 mm 153.3 %
février 128.6 mm 22 0 77.0 mm +51.6 mm 167.0 %
mars 36.0 mm 17 0 60.0 mm -24.0 mm 60.0 %
avril 13.4 mm 10 0 58.0 mm -44.6 mm 23.1 %
mai 62.2 mm 13 1 54.0 mm +8.2 mm 115.2 %
juin 30.2 mm 9 0 46.0 mm -15.8 mm 65.7 %
403.8 mm 98 1 812.0 mm -408.2 mm 49.7 %

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
janvier 17.0 km/h 86.9 km/h le 9 à 00:25 S
février 18.6 km/h 64.4 km/h le 16 à 12:20 SO
mars 14.9 km/h 59.5 km/h le 25 à 07:15 SO
avril 14.7 km/h 54.7 km/h le 21 à 21:20 NE
mai 13.1 km/h 51.5 km/h le 13 à 13:15 NE
juin 16.3 km/h 59.5 km/h le 4 à 14:10 SO
15.7 km/h 86.9 km/h SO