Climatologie annuelle 2024 au dimanche 28 avril 2024.

LIEU: Paimpol ALT: 22 m LAT: 48° 46' 33" Nord LONG: -3° 2' 27" Ouest

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -2.8 °C le 19 à 08:20 3.9 °C 7.3 °C 10.0 °C 16.4 °C le 29 à 16:45 0 7 0
février 3.2 °C le 24 à 00:00 7.7 °C 10.1 °C 12.6 °C 16.1 °C le 14 à 15:35 0 0 0
mars 1.9 °C le 27 à 22:45 6.2 °C 9.4 °C 12.9 °C 17.9 °C le 14 à 12:40 0 0 0
avril 3.1 °C le 21 à 07:20 7.9 °C 11.1 °C 14.4 °C 21.4 °C le 13 à 12:55 0 0 0
-2.8 °C 6.4 °C 9.4 °C 12.4 °C 21.4 °C 0 7 0

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 7.3 °C 7.30 °C -0.03 °C
février 10.1 °C 7.50 °C +2.58 °C
mars 9.4 °C 8.90 °C +0.55 °C
avril 11.1 °C 9.50 °C +1.62 °C
9.4 °C 12.40 °C -2.98 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  Ã©cart de la normale  %
janvier 77:46 h 65:00 h +12:46 h 119.6 %
février 52:19 h 84:00 h -31:41 h 62.3 %
mars 130:40 h 125:00 h +5:40 h 104.5 %
avril 179:40 h 208:00 h -28:20 h 86.4 %
440:25 h 1742:00 h  -1301:35 h  25.3 %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >20mm   normale   écart de la normale  %
janvier 110.2 mm 20 1 87.0 mm +23.2 mm 126.7 %
février 102.2 mm 25 1 77.0 mm +25.2 mm 132.7 %
mars 75.4 mm 21 0 60.0 mm +15.4 mm 125.7 %
avril 45.6 mm 16 0 58.0 mm -12.4 mm 78.6 %
333.4 mm 82 2 812.0 mm -478.6 mm 41.1 %

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
janvier 19.5 km/h 70.8 km/h le 21 à 23:00 SO
février 17.4 km/h 83.7 km/h le 26 à 07:35 SO
mars 15.5 km/h 67.6 km/h le 28 à 12:25 SO
avril 17.7 km/h 64.4 km/h le 8 à 22:15 SO
17.5 km/h 83.7 km/h SO