Climatologie annuelle 2026 au jeudi 13 août 2026.

LIEU: Paimpol ALT: 22 m LAT: 48° 46' 33" Nord LONG: -3° 2' 27" Ouest

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -1.3 °C le 6 à 08:00 4.3 °C 7.4 °C 10.2 °C 13.7 °C le 14 à 14:40 0 3 0
février 2.4 °C le 2 à 03:50 7.2 °C 9.9 °C 12.8 °C 18.7 °C le 24 à 15:35 0 0 0
mars 1.9 °C le 23 à 06:05 6.5 °C 9.8 °C 13.5 °C 18.4 °C le 17 à 14:55 0 0 0
avril 2.6 °C le 13 à 06:55 8.6 °C 12.1 °C 16.2 °C 26.6 °C le 7 à 17:50 0 0 0
mai 5.6 °C le 8 à 06:25 11.3 °C 14.7 °C 18.6 °C 32.5 °C le 27 à 18:20 0 0 1
juin 9.7 °C le 9 à 02:25 13.8 °C 17.6 °C 21.9 °C 34.3 °C le 23 à 11:10 0 0 2
juillet 12.3 °C le 3 à 06:20 15.5 °C 19.6 °C 23.1 °C 28.3 °C le 6 à 17:25 0 0 0
août 10.0 °C le 7 à 07:05 14.9 °C 20.2 °C 25.0 °C 30.2 °C le 12 à 19:50 0 0 2
-1.3 °C 9.9 °C 13.4 °C 17.1 °C 34.3 °C 0 3 5

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 7.4 °C 7.30 °C +0.11 °C
février 9.9 °C 7.50 °C +2.38 °C
mars 9.8 °C 8.90 °C +0.93 °C
avril 12.1 °C 9.50 °C +2.63 °C
mai 14.7 °C 13.60 °C +1.08 °C
juin 17.6 °C 16.40 °C +1.20 °C
juillet 19.6 °C 17.90 °C +1.66 °C
août 20.2 °C 18.00 °C +2.18 °C
13.4 °C 12.40 °C +1.03 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  Ã©cart de la normale  %
janvier 72:10 h 65:00 h +7:10 h 111.0 %
février 92:40 h 84:00 h +8:40 h 110.3 %
mars 175:20 h 125:00 h +50:20 h 140.3 %
avril 234:25 h 208:00 h +26:25 h 112.7 %
mai 269:50 h 200:00 h +69:50 h 134.9 %
juin 246:00 h 221:00 h +25:00 h 111.3 %
juillet 267:10 h 200:00 h +67:10 h 133.6 %
août 144:10 h 199:00 h -54:50 h 72.4 %
1501:45 h 1742:00 h  -240:15 h  86.2 %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >20mm   normale   écart de la normale  %
janvier 133.4 mm 27 0 87.0 mm +46.4 mm 153.3 %
février 128.6 mm 22 0 77.0 mm +51.6 mm 167.0 %
mars 36.0 mm 17 0 60.0 mm -24.0 mm 60.0 %
avril 13.4 mm 10 0 58.0 mm -44.6 mm 23.1 %
mai 62.2 mm 13 1 54.0 mm +8.2 mm 115.2 %
juin 33.0 mm 11 0 46.0 mm -13.0 mm 71.7 %
juillet 40.6 mm 3 1 53.0 mm -12.4 mm 76.6 %
août 1.0 mm 2 0 53.0 mm -52.0 mm 1.9 %
448.2 mm 105 2 812.0 mm -363.8 mm 55.2 %

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
janvier 17.0 km/h 86.9 km/h le 9 à 00:25 S
février 18.6 km/h 64.4 km/h le 16 à 12:20 SO
mars 14.9 km/h 59.5 km/h le 25 à 07:15 SO
avril 14.7 km/h 54.7 km/h le 21 à 21:20 NE
mai 13.1 km/h 51.5 km/h le 13 à 13:15 NE
juin 14.3 km/h 59.5 km/h le 4 à 14:10 SO
juillet 12.0 km/h 46.7 km/h le 26 à 13:35 NE
août 11.8 km/h 40.2 km/h le 5 à 18:55 NE
14.7 km/h 86.9 km/h SO