Climatologie annuelle 2024 au jeudi 21 novembre 2024.

LIEU: Paimpol ALT: 22 m LAT: 48° 46' 33" Nord LONG: -3° 2' 27" Ouest

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -2.8 °C le 19 à 08:20 3.9 °C 7.3 °C 10.0 °C 16.4 °C le 29 à 16:45 0 7 0
février 3.2 °C le 24 à 00:00 7.7 °C 10.1 °C 12.6 °C 16.1 °C le 14 à 15:35 0 0 0
mars 1.9 °C le 27 à 22:45 6.2 °C 9.4 °C 12.9 °C 17.9 °C le 14 à 12:40 0 0 0
avril 3.1 °C le 21 à 07:20 7.8 °C 11.1 °C 14.5 °C 21.4 °C le 13 à 12:55 0 0 0
mai 6.1 °C le 25 à 04:35 10.3 °C 13.9 °C 17.3 °C 21.2 °C le 12 à 14:05 0 0 0
juin 6.6 °C le 6 à 05:00 11.5 °C 15.2 °C 18.4 °C 24.6 °C le 26 à 14:00 0 0 0
juillet 9.6 °C le 14 à 06:15 13.9 °C 17.4 °C 20.9 °C 27.0 °C le 31 à 16:50 0 0 0
août 10.3 °C le 30 à 07:20 14.0 °C 18.3 °C 22.2 °C 26.3 °C le 27 à 14:45 0 0 0
septembre 0.0 °C le 23 à 08:05 9.6 °C 14.7 °C 18.2 °C 22.6 °C le 1 à 14:30 0 0 0
octobre 0.0 °C le 1 à 05:20 9.0 °C 13.2 °C 17.2 °C 20.2 °C le 6 à 14:55 0 0 0
novembre 1.6 °C le 21 à 04:50 8.6 °C 10.7 °C 12.7 °C 17.1 °C le 5 à 14:30 0 0 0
-2.8 °C 9.3 °C 12.9 °C 16.2 °C 27.0 °C 0 7 0

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 7.3 °C 7.30 °C -0.03 °C
février 10.1 °C 7.50 °C +2.58 °C
mars 9.4 °C 8.90 °C +0.55 °C
avril 11.1 °C 9.50 °C +1.63 °C
mai 13.9 °C 13.60 °C +0.32 °C
juin 15.2 °C 16.40 °C -1.15 °C
juillet 17.4 °C 17.90 °C -0.46 °C
août 18.3 °C 18.00 °C +0.26 °C
septembre 14.7 °C 16.00 °C -1.33 °C
octobre 13.2 °C 13.70 °C -0.46 °C
novembre 10.7 °C 10.30 °C +0.40 °C
12.9 °C 12.40 °C +0.53 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  Ã©cart de la normale  %
janvier 77:46 h 65:00 h +12:46 h 119.6 %
février 52:19 h 84:00 h -31:41 h 62.3 %
mars 130:40 h 125:00 h +5:40 h 104.5 %
avril 191:55 h 208:00 h -16:05 h 92.3 %
mai 246:30 h 200:00 h +46:30 h 123.3 %
juin 254:35 h 221:00 h +33:35 h 115.2 %
juillet 194:45 h 200:00 h -5:15 h 97.4 %
août 210:55 h 199:00 h +11:55 h 106.0 %
septembre 114:30 h 172:00 h -57:30 h 66.6 %
octobre 126:10 h 124:00 h +2:10 h 101.7 %
novembre 23:40 h 80:00 h -56:20 h 29.6 %
1623:45 h 1742:00 h  -118:15 h  93.2 %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >20mm   normale   écart de la normale  %
janvier 110.2 mm 20 1 87.0 mm +23.2 mm 126.7 %
février 102.2 mm 25 1 77.0 mm +25.2 mm 132.7 %
mars 75.4 mm 21 0 60.0 mm +15.4 mm 125.7 %
avril 53.6 mm 17 0 58.0 mm -4.4 mm 92.4 %
mai 7.0 mm 10 0 54.0 mm -47.0 mm 13.0 %
juin 11.6 mm 11 0 46.0 mm -34.4 mm 25.2 %
juillet 56.8 mm 13 1 53.0 mm +3.8 mm 107.2 %
août 27.2 mm 7 0 53.0 mm -25.8 mm 51.3 %
septembre 55.6 mm 19 0 36.0 mm +19.6 mm 154.4 %
octobre 60.0 mm 20 0 78.0 mm -18.0 mm 76.9 %
novembre 28.6 mm 9 0 104.0 mm -75.4 mm 27.5 %
603.0 mm 172 3 812.0 mm -209.0 mm 74.3 %

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
janvier 19.5 km/h 70.8 km/h le 21 à 23:00 SO
février 17.4 km/h 83.7 km/h le 26 à 07:35 SO
mars 15.5 km/h 67.6 km/h le 28 à 12:25 SO
avril 17.6 km/h 64.4 km/h le 8 à 22:15 SO
mai 13.1 km/h 43.5 km/h le 30 à 18:05 SO
juin 13.6 km/h 48.3 km/h le 15 à 16:10 N
juillet 13.8 km/h 48.3 km/h le 4 à 12:10 SO
août 12.9 km/h 40.2 km/h le 20 à 16:55 SO
septembre 11.8 km/h 66.0 km/h le 27 à 10:50 NE
octobre 10.8 km/h 43.5 km/h le 20 à 07:15 S
novembre 14.1 km/h 57.9 km/h le 21 à 07:50 SO
14.6 km/h 83.7 km/h SO