Climatologie annuelle 2025 au jeudi 22 mai 2025.

LIEU: Paimpol ALT: 22 m LAT: 48° 46' 33" Nord LONG: -3° 2' 27" Ouest

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -1.6 °C le 14 à 08:50 2.8 °C 6.0 °C 9.2 °C 14.8 °C le 5 à 14:05 0 8 0
février 0.2 °C le 28 à 07:25 5.0 °C 7.9 °C 10.6 °C 17.1 °C le 21 à 12:00 0 0 0
mars -0.5 °C le 3 à 07:10 6.6 °C 9.2 °C 12.3 °C 18.1 °C le 6 à 14:05 0 2 0
avril 3.6 °C le 8 à 07:50 8.2 °C 11.3 °C 14.5 °C 17.5 °C le 12 à 17:30 0 0 0
mai 5.7 °C le 17 à 06:15 10.5 °C 13.2 °C 16.3 °C 24.8 °C le 1 à 17:00 0 0 0
-1.6 °C 6.4 °C 9.3 °C 12.3 °C 24.8 °C 0 10 0

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 6.0 °C 7.30 °C -1.35 °C
février 7.9 °C 7.50 °C +0.37 °C
mars 9.2 °C 8.90 °C +0.35 °C
avril 11.3 °C 9.50 °C +1.84 °C
mai 13.2 °C 13.60 °C -0.36 °C
9.3 °C 12.40 °C -3.11 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  Ã©cart de la normale  %
janvier 65:20 h 65:00 h +0:20 h 100.5 %
février 122:45 h 84:00 h +38:45 h 146.1 %
mars 165:35 h 125:00 h +40:35 h 132.5 %
avril 195:20 h 208:00 h -12:40 h 93.9 %
mai 189:25 h 200:00 h -10:35 h 94.7 %
738:25 h 1742:00 h  -1003:35 h  42.4 %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >20mm   normale   écart de la normale  %
janvier 161.6 mm 24 1 87.0 mm +74.6 mm 185.7 %
février 58.4 mm 18 0 77.0 mm -18.6 mm 75.8 %
mars 22.2 mm 12 0 60.0 mm -37.8 mm 37.0 %
avril 26.0 mm 10 0 58.0 mm -32.0 mm 44.8 %
mai 11.2 mm 7 0 54.0 mm -42.8 mm 20.7 %
279.6 mm 71 1 812.0 mm -532.4 mm 34.4 %

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
janvier 14.9 km/h 66.0 km/h le 6 à 04:10 SO
février 15.3 km/h 53.1 km/h le 23 à 17:20 S
mars 15.0 km/h 48.3 km/h le 21 à 16:55 NE
avril 14.5 km/h 61.2 km/h le 15 à 16:35 NE
mai 14.3 km/h 43.5 km/h le 4 à 09:50 NE
14.8 km/h 66.0 km/h NE