Climatologie annuelle 2026 au mercredi 29 avril 2026.

LIEU: Paimpol ALT: 22 m LAT: 48° 46' 33" Nord LONG: -3° 2' 27" Ouest

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -1.3 °C le 6 à 08:00 4.3 °C 7.4 °C 10.2 °C 13.7 °C le 14 à 14:40 0 3 0
février 2.4 °C le 2 à 03:50 7.2 °C 9.9 °C 12.8 °C 18.7 °C le 24 à 15:35 0 0 0
mars 1.9 °C le 23 à 06:05 6.5 °C 9.8 °C 13.5 °C 18.4 °C le 17 à 14:55 0 0 0
avril 2.6 °C le 13 à 06:55 8.4 °C 11.9 °C 15.9 °C 26.6 °C le 7 à 17:50 0 0 0
-1.3 °C 6.5 °C 9.7 °C 13.1 °C 26.6 °C 0 3 0

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 7.4 °C 7.30 °C +0.11 °C
février 9.9 °C 7.50 °C +2.38 °C
mars 9.8 °C 8.90 °C +0.93 °C
avril 11.9 °C 9.50 °C +2.44 °C
9.7 °C 12.40 °C -2.67 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  Ã©cart de la normale  %
janvier 72:10 h 65:00 h +7:10 h 111.0 %
février 92:40 h 84:00 h +8:40 h 110.3 %
mars 175:20 h 125:00 h +50:20 h 140.3 %
avril 225:25 h 208:00 h +17:25 h 108.4 %
565:35 h 1742:00 h  -1176:25 h  32.5 %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >20mm   normale   écart de la normale  %
janvier 133.4 mm 27 0 87.0 mm +46.4 mm 153.3 %
février 128.6 mm 22 0 77.0 mm +51.6 mm 167.0 %
mars 36.0 mm 17 0 60.0 mm -24.0 mm 60.0 %
avril 12.8 mm 9 0 58.0 mm -45.2 mm 22.1 %
310.8 mm 75 0 812.0 mm -501.2 mm 38.3 %

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
janvier 17.0 km/h 86.9 km/h le 9 à 00:25 S
février 18.6 km/h 64.4 km/h le 16 à 12:20 SO
mars 14.9 km/h 59.5 km/h le 25 à 07:15 SO
avril 14.5 km/h 54.7 km/h le 21 à 21:20 NE
16.2 km/h 86.9 km/h SO