Climatologie annuelle 2026 au mercredi 11 mars 2026.

LIEU: Paimpol ALT: 22 m LAT: 48° 46' 33" Nord LONG: -3° 2' 27" Ouest

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -1.3 °C le 6 à 08:00 4.3 °C 7.4 °C 10.2 °C 13.7 °C le 14 à 14:40 0 3 0
février 2.4 °C le 2 à 03:50 7.2 °C 9.9 °C 12.8 °C 18.7 °C le 24 à 15:35 0 0 0
mars 3.8 °C le 4 à 06:40 7.5 °C 10.2 °C 13.8 °C 17.9 °C le 2 à 15:15 0 0 0
-1.3 °C 5.9 °C 8.8 °C 11.8 °C 18.7 °C 0 3 0

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 7.4 °C 7.30 °C +0.11 °C
février 9.9 °C 7.50 °C +2.38 °C
mars 10.2 °C 8.90 °C +1.35 °C
8.8 °C 12.40 °C -3.55 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  Ã©cart de la normale  %
janvier 72:10 h 65:00 h +7:10 h 111.0 %
février 92:40 h 84:00 h +8:40 h 110.3 %
mars 47:55 h 125:00 h -77:05 h 38.3 %
212:45 h 1742:00 h  -1529:15 h  12.2 %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >20mm   normale   écart de la normale  %
janvier 133.4 mm 27 0 87.0 mm +46.4 mm 153.3 %
février 128.6 mm 22 0 77.0 mm +51.6 mm 167.0 %
mars 11.0 mm 8 0 60.0 mm -49.0 mm 18.3 %
273.2 mm 57 0 812.0 mm -538.8 mm 33.6 %

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
janvier 17.0 km/h 86.9 km/h le 9 à 00:25 S
février 18.6 km/h 64.4 km/h le 16 à 12:20 SO
mars 11.6 km/h 45.1 km/h le 1 à 21:50 S
16.8 km/h 86.9 km/h S