Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour juin 2026

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
Mini Moy. Maxi Vent moyen (Rafale Maxi) Secteur
1 12.2 °C à 05:30 16.5 °C 21.7 °C à 16:05 14.5 km/h ( 27.4 km/h à 16:40 ) SO 7.0 mm 86 % 1014.7 hPa 11:50 h   78.6%
2 13.9 °C à 06:35 15.5 °C 18.2 °C à 15:05 25.8 km/h ( 49.9 km/h à 16:45 ) O 10.8 mm 81 % 1011.1 hPa 5:35 h   37%
3 13.3 °C à 05:00 15.8 °C 18.6 °C à 15:55 22.9 km/h ( 43.5 km/h à 10:45 ) SO 0.2 mm 82 % 1006.7 hPa 2:05 h   13.8%
4 11.4 °C à 23:55 14.0 °C 17.1 °C à 16:05 29.3 km/h ( 59.5 km/h à 14:10 ) SO 0.4 mm 79 % 1007.9 hPa 9:25 h   62.3%
5 9.9 °C à 06:25 13.9 °C 17.6 °C à 14:50 16.1 km/h ( 29.0 km/h à 16:05 ) SO 1.8 mm 76 % 1013.0 hPa 4:35 h   30.2%
6 11.9 °C à 23:10 14.1 °C 16.7 °C à 16:20 28.1 km/h ( 51.5 km/h à 03:25 ) SO 1.6 mm 74 % 1015.1 hPa 4:35 h   30.2%
7 10.5 °C à 02:35 15.6 °C 18.9 °C à 13:35 12.9 km/h ( 25.7 km/h à 10:00 ) SO 0.0 mm 81 % 1021.5 hPa 4:40 h   30.8%
8 10.3 °C à 23:55 13.6 °C 16.8 °C à 09:50 22.5 km/h ( 33.8 km/h à 09:55 ) SO 6.6 mm 79 % 1018.2 hPa 4:25 h   29.1%
9 9.7 °C à 02:25 13.5 °C 17.1 °C à 13:50 20.9 km/h ( 40.2 km/h à 11:40 ) O 0.0 mm 74 % 1020.0 hPa 8:10 h   53.6%
10 10.4 °C à 04:55 13.3 °C 16.7 °C à 15:30 20.5 km/h ( 41.8 km/h à 18:00 ) O 1.6 mm 77 % 1022.3 hPa 6:50 h   44.8%
11 10.1 °C à 04:00 15.3 °C 18.4 °C à 13:40 18.9 km/h ( 37.0 km/h à 15:35 ) SO 0.0 mm 82 % 1024.8 hPa 2:55 h   19.2%
12 14.1 °C à 04:00 17.3 °C 23.5 °C à 15:30 22.1 km/h ( 38.6 km/h à 15:15 ) O 0.2 mm 84 % 1026.7 hPa 11:10 h   73.2%
13 13.7 °C à 02:50 16.9 °C 20.2 °C à 14:35 4.0 km/h ( 20.9 km/h à 01:05 ) NE 0.0 mm 79 % 1024.2 hPa 10:45 h   70.3%
14 10.5 °C à 06:20 17.7 °C 20.9 °C à 16:25 11.3 km/h ( 24.1 km/h à 12:00 ) NE 0.0 mm 78 % 1018.2 hPa 12:35 h   82.2%
15 14.5 °C à 23:35 17.3 °C 21.8 °C à 10:35 15.3 km/h ( 27.4 km/h à 21:35 ) O 0.0 mm 82 % 1014.3 hPa 9:15 h   60.5%
16 14.1 °C à 07:15 16.9 °C 21.9 °C à 12:50 9.7 km/h ( 22.5 km/h à 00:40 ) O 0.0 mm 86 % 1017.9 hPa 5:10 h   33.8%
17 15.8 °C à 23:55 18.4 °C 24.2 °C à 15:55 10.4 km/h ( 22.5 km/h à 16:50 ) SO 0.0 mm 84 % 1019.5 hPa 10:30 h   68.6%
18 14.3 °C à 23:35 16.1 °C 19.8 °C à 18:35 8.9 km/h ( 19.3 km/h à 16:05 ) NE 0.0 mm 90 % 1016.1 hPa 4:45 h   31%
19 13.3 °C à 04:35 17.3 °C 21.1 °C à 11:35 8.8 km/h ( 22.5 km/h à 11:40 ) NE 0.0 mm 85 % 1015.1 hPa 9:00 h   58.7%
20 16.9 °C à 23:55 19.3 °C 23.3 °C à 16:25 9.2 km/h ( 17.7 km/h à 13:00 ) N-NO 0.0 mm 84 % 1020.7 hPa 4:50 h   31.5%
21 14.2 °C à 05:45 19.9 °C 23.1 °C à 16:00 9.7 km/h ( 20.9 km/h à 10:35 ) NE 0.0 mm 82 % 1023.2 hPa 11:30 h   75%
22 18.0 °C à 05:25 22.7 °C 28.5 °C à 16:20 5.6 km/h ( 35.4 km/h à 18:00 ) NE 0.0 mm 81 % 1019.6 hPa 11:40 h   76.1%
23 18.8 °C à 05:30 25.0 °C 34.3 °C à 11:10 10.9 km/h ( 20.9 km/h à 15:40 ) NE 0.0 mm 73 % 1016.6 hPa 12:30 h   81.6%
24 18.3 °C à 05:00 23.5 °C 27.2 °C à 16:50 8.9 km/h ( 14.5 km/h à 13:35 ) N-NE 0.0 mm 76 % 1016.4 hPa 12:25 h   81.1%
25 20.1 °C à 06:15 24.0 °C 30.3 °C à 16:30 12.1 km/h ( 22.5 km/h à 03:05 ) NE 0.2 mm 77 % 1011.7 hPa 10:15 h   66.9%
26 18.4 °C à 23:55 21.5 °C 27.8 °C à 12:20 10.1 km/h ( 32.2 km/h à 08:25 ) SO 0.0 mm 75 % 1017.5 hPa 11:15 h   73.5%
27 16.3 °C à 04:35 21.3 °C 27.0 °C à 15:10 4.8 km/h ( 27.4 km/h à 15:40 ) NE 0.0 mm 74 % 1016.7 hPa 9:30 h   62.1%
28 13.4 °C à 23:50 16.9 °C 21.1 °C à 09:50 8.4 km/h ( 27.4 km/h à 11:25 ) SO 2.6 mm 80 % 1023.5 hPa 3:40 h   24%
29 10.2 °C à 05:10 17.0 °C 20.7 °C à 14:20 8.9 km/h ( 30.6 km/h à 14:55 ) SO 0.0 mm 73 % 1027.4 hPa 10:25 h   68.2%
30 14.1 °C à 03:45 17.8 °C 22.2 °C à 13:05 18.1 km/h ( 35.4 km/h à 20:50 ) O 0.0 mm 76 % 1023.8 hPa 9:45 h   63.9%
Moyenne 13.8 °C 17.6 °C 21.9 °C 6.7 km/h (max: 59.5 km/h) SO Total
33.0 mm
80 % 1018.1 hPa Total
246:00 h
  • Température moyenne minimum : 13.8 °C
  • Température moyenne maximum : 21.9 °C
  • Température moyenne mensuelle : 17.6 °C
  • Tx mensuelle : 34.3 °C le 23
  • Tn mensuelle : 9.7 °C le 9
  • Vent moyen pour le mois : 6.7 km/h de secteur SO
  • Rafale maxi : 59.5 km/h
  • Durée d'ensoleillement : 246:00 Heures
  • Pluviometrie mensuelle : 33.0 mm avec un maximum journalier de 10.8 mm

Nombre de jours :

  • Sans dégel : 0
  • Avec forte gelée (<-5°C): 0
  • Gelée (<0°C) : 0
  • Froide (<10°C): 0
  • Agréable (>=20°C): 19
  • Chaleur (>=25°C): 6
  • Forte chaleur (>=30°C): 2
  • Caniculaire (>=35°C): 0
  • Avec pluie : 11
  • Avec plus de 2 mm : 4
  • Avec plus de 5 mm : 3
  • Avec plus de 10 mm : 1
  • Avec ensoleillement >50% : 18
  • Avec ensoleillement >80% : 3
  • Avec ensoleillement >95% : 0