12,3 °C
AQI: No Data (unknown)
Ressenti: 9,6 °C
| Max | Min |
| 13,4 °C | 11,7 °C |
NE
51°
| Vitesse | Rafale | ||
| 11 | 21 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Pt de rosée | 7,5 °C |
| Humidité ext | 73% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Pluie 24h | Invalid observation |
| Radiation | 156 W/m² |
| Temp jardin | 12,1 °C |
Le mauvais temps est un temps qui dure
Relevés en cours Tous les records
| Max: | 13,4 °C | Min: | 11,7 °C |
| Vent moyen: | 9 km/h | Rafale max: | 29 km/h |
| Pluie ce jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 27,1 °C | Min: | 3,1 °C |
| Vent moyen: | 8 km/h | Rafale max: | 55 km/h |
| Total Rain: | 12,8 mm | Intensité max: | 55,6 mm/hr |
Recent Local Earthquake
Dernières 24 heures Voir plus


