18,8 °C
Couvert
AQI: 52 (moderée)
Merleac
Merleac
Ressenti: 19,0 °C
| Max | Min |
| 18,9 °C | 18,5 °C |
N
9°
| Vitesse | Rafale | ||
| 11 | 27 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Pt de rosée | 17,1 °C |
| Humidité ext | 90% |
| Pluie | 0,4 mm 0,0 mm/hr |
| Pluie 24h | Invalid observation |
| Radiation | 0 W/m² |
| Temp jardin | 18,8 °C |
L'association Infoclimat, dont je suis adhérent, lance une campagne de financement participatif pour étoffer son réseau de stations météorologiques
Votre soutien permettra d’en installer de nouvelles … En voir plus
Relevés en cours Tous les records
| Max: | 18,9 °C | Min: | 18,5 °C |
| Vent moyen: | 7 km/h | Rafale max: | 27 km/h |
| Pluie ce jour: | 0,4 mm | Intensité max: | 0,2 mm/hr |
| Max: | 28,0 °C | Min: | 11,4 °C |
| Vent moyen: | 7 km/h | Rafale max: | 40 km/h |
| Total Rain: | 4,4 mm | Intensité max: | 12,4 mm/hr |
Recent Local Earthquake
Dernières 24 heures Voir plus


