12,1 °C
Couvert
AQI: 21 (Bon)
Merleac
Merleac
Ressenti: 9,7 °C
| Max | Min |
| 12,3 °C | 10,2 °C |
NW
305°
| Vitesse | Rafale | ||
| 9 | 26 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Pt de rosée | 6,8 °C |
| Humidité ext | 70% |
| Pluie | 3,6 mm 0,0 mm/hr |
| Pluie 24h | Invalid observation |
| Radiation | 375 W/m² |
| Temp jardin | 12,1 °C |
p align="center">
Relevés en cours Tous les records
| Max: | 12,3 °C | Min: | 10,2 °C |
| Vent moyen: | 9 km/h | Rafale max: | 34 km/h |
| Pluie ce jour: | 3,6 mm | Intensité max: | 31,6 mm/hr |
| Max: | 21,0 °C | Min: | 7,3 °C |
| Vent moyen: | 9 km/h | Rafale max: | 71 km/h |
| Total Rain: | 71,4 mm | Intensité max: | 1047,2 mm/hr |
Recent Local Earthquake
Dernières 24 heures Voir plus


