
14,2 °C
Très nuageux
AQI: 30 (Bon)
Ressenti: 14,3 °C
Max | Min |
15,3 °C | 14,1 °C |
SW
223°
Vitesse | Rafale | ||
4 | 8 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Pt de rosée | 12,7 °C |
Humidité ext | 91% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Pluie 24h | Invalid observation |
Radiation | 0 W/m² |
Temp jardin | 14,2 °C |
Relevés en cours Tous les records
Max: | 15,3 °C | Min: | 14,1 °C |
Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 11 km/h |
Pluie ce jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 15,3 °C | Min: | 14,1 °C |
Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 11 km/h |
Total Rain: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
Recent Local Earthquake
Dernières 24 heures Voir plus