18,3 °C
Ressenti: 18,0 °C
Max | Min |
18,3 °C | 18,3 °C |
NE
50°
Vitesse | Rafale | |
9 | 13 | |
km/h |
Baromètre | |
Pt de rosée | 14,5 °C |
Humidité ext | 79% |
Pluie | 0,0 mm |
intensité | 0,0 mm/hr |
Base nuages | 496 meters |
Relevés en cours Tous les records
Max: | 18,3 °C | Min: | 18,3 °C |
Vent moyen: | 9 km/h | Rafale max: | 13 km/h |
Pluie ce jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 25,4 °C | Min: | 9,4 °C |
Vent moyen: | 8 km/h | Rafale max: | 58 km/h |
Total Rain: | 38,2 mm | Intensité max: | 162,2 mm/hr |
Recent Local Earthquake
Dernières 24 heures Voir plus