Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour novembre 2025

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
Mini Moy. Maxi Vent moyen (Rafale Maxi) Secteur
1 8.9 °C à 23:05 10.8 °C 16.6 °C à 13:00 16.9 km/h ( 41.8 km/h à 12:25 ) SO 6.0 mm 86 % 1008.1 hPa 6:00 h   66.4%
2 9.2 °C à 00:00 10.5 °C 14.1 °C à 12:20 13.3 km/h ( 35.4 km/h à 12:15 ) SO 4.2 mm 89 % 1014.9 hPa 5:15 h   58.4%
3 11.0 °C à 00:00 15.1 °C 17.8 °C à 13:30 17.7 km/h ( 37.0 km/h à 09:45 ) S 0.0 mm 82 % 1016.8 hPa 4:40 h   52.3%
4 12.5 °C à 04:35 16.0 °C 17.7 °C à 13:05 24.1 km/h ( 46.7 km/h à 18:10 ) S 0.0 mm 82 % 1009.7 hPa 0:40 h   7.5%
5 15.4 °C à 00:00 17.0 °C 18.5 °C à 14:10 25.3 km/h ( 46.7 km/h à 05:40 ) S 0.0 mm 77 % 1003.3 hPa 2:15 h   25.5%
6 11.3 °C à 22:15 13.9 °C 18.6 °C à 14:25 9.2 km/h ( 27.4 km/h à 11:25 ) S 0.0 mm 82 % 1004.3 hPa 5:35 h   63.7%
7 10.6 °C à 23:40 12.4 °C 14.8 °C à 14:15 8.8 km/h ( 37.0 km/h à 12:05 ) S 3.2 mm 91 % 1005.7 hPa 1:30 h   17.2%
8 8.2 °C à 23:50 10.6 °C 15.4 °C à 13:15 9.3 km/h ( 17.7 km/h à 09:50 ) O 0.2 mm 87 % 1017.6 hPa 5:05 h   58.6%
9 8.2 °C à 00:20 12.8 °C 15.6 °C à 14:10 26.2 km/h ( 33.8 km/h à 23:10 ) S 5.2 mm 88 % 1013.0 hPa 3:05 h   35.7%
10 9.9 °C à 23:10 12.2 °C 15.2 °C à 13:10 14.9 km/h ( 35.4 km/h à 12:00 ) S 4.6 mm 84 % 1007.8 hPa 4:50 h   56.4%
11 10.1 °C à 00:00 15.5 °C 18.1 °C à 14:20 20.9 km/h ( 49.9 km/h à 14:10 ) S 0.0 mm 80 % 1004.1 hPa 3:30 h   41.1%
12 13.4 °C à 22:50 15.4 °C 18.8 °C à 14:25 18.1 km/h ( 40.2 km/h à 12:40 ) S 0.0 mm 82 % 1002.7 hPa 6:25 h   75.6%
13 12.1 °C à 06:00 14.7 °C 16.9 °C à 13:10 10.1 km/h ( 20.9 km/h à 15:10 ) S 0.2 mm 86 % 1003.5 hPa 1:20 h   15.8%
14 11.8 °C à 22:35 14.6 °C 17.4 °C à 13:35 14.1 km/h ( 37.0 km/h à 08:00 ) S 1.2 mm 84 % 998.5 hPa 1:05 h   12.9%
15 11.9 °C à 02:55 13.1 °C 14.4 °C à 13:15 5.6 km/h ( 30.6 km/h à 12:50 ) E-NE 0.8 mm 90 % 1004.9 hPa 0:30 h   6%
16 10.7 °C à 00:55 12.9 °C 14.6 °C à 14:25 23.3 km/h ( 43.5 km/h à 16:45 ) N-NE 5.0 mm 90 % 1010.3 hPa 0:20 h   4%
17 7.7 °C à 23:35 9.6 °C 11.3 °C à 00:20 17.7 km/h ( 37.0 km/h à 05:55 ) N-NE 0.8 mm 70 % 1024.0 hPa 0:50 h   10.1%
18 6.4 °C à 03:40 8.1 °C 11.2 °C à 13:40 16.9 km/h ( 32.2 km/h à 16:55 ) SO 9.0 mm 83 % 1019.0 hPa 2:45 h   33.6%
19 5.9 °C à 23:45 7.1 °C 9.1 °C à 07:05 27.0 km/h ( 49.9 km/h à 11:05 ) N-NO 7.2 mm 72 % 1014.5 hPa 2:05 h   25.5%
20 3.3 °C à 07:15 6.5 °C 8.1 °C à 12:30 18.1 km/h ( 33.8 km/h à 05:55 ) N-NO 4.8 mm 64 % 1018.7 hPa 4:20 h   53.3%
21 0.8 °C à 22:20 4.4 °C 9.5 °C à 14:10 10.1 km/h ( 33.8 km/h à 04:30 ) N 1.4 mm 76 % 1028.6 hPa 4:35 h   56.6%
22 1.8 °C à 00:55 7.4 °C 9.9 °C à 16:45 17.7 km/h ( 48.3 km/h à 13:25 ) S 9.0 mm 88 % 1016.3 hPa 0:00 h   0%
23 5.9 °C à 00:20 9.8 °C 12.7 °C à 08:25 10.4 km/h ( 37.0 km/h à 09:55 ) SO 2.8 mm 87 % 1004.3 hPa 0:05 h   1%
24 7.3 °C à 03:35 9.2 °C 11.1 °C à 15:55 24.5 km/h ( 66.0 km/h à 10:30 ) SO 9.2 mm 82 % 1001.0 hPa 1:30 h   18.8%
25 5.3 °C à 23:55 8.7 °C 10.8 °C à 11:45 18.9 km/h ( 35.4 km/h à 06:10 ) N-NO 0.0 mm 70 % 1018.5 hPa 4:00 h   50.5%
26 1.3 °C à 06:05 7.8 °C 11.3 °C à 13:40 11.6 km/h ( 24.1 km/h à 21:00 ) SO 0.0 mm 81 % 1023.1 hPa 6:10 h   78.2%
27 10.1 °C à 00:00 12.5 °C 14.0 °C à 15:20 14.5 km/h ( 29.0 km/h à 14:00 ) SO 0.2 mm 87 % 1018.3 hPa 1:40 h   21.3%
28 8.6 °C à 22:20 11.0 °C 14.3 °C à 13:20 11.7 km/h ( 30.6 km/h à 13:25 ) SO 1.6 mm 86 % 1014.8 hPa 3:15 h   41.6%
29 6.9 °C à 20:05 9.3 °C 12.0 °C à 08:50 16.1 km/h ( 33.8 km/h à 08:50 ) S 3.6 mm 83 % 1006.9 hPa 0:35 h   7.4%
30 6.1 °C à 20:20 8.4 °C 11.3 °C à 13:50 13.7 km/h ( 29.0 km/h à 00:15 ) O 0.0 mm 76 % 1017.3 hPa 5:15 h   67.8%
Moyenne 8.4 °C 11.2 °C 14.0 °C 7.9 km/h (max: 66.0 km/h) S Total
80.2 mm
82 % 1011.7 hPa Total
89:10 h
  • Température moyenne minimum : 8.4 °C
  • Température moyenne maximum : 14.0 °C
  • Température moyenne mensuelle : 11.2 °C
  • Tx mensuelle : 18.8 °C le 12
  • Tn mensuelle : 0.8 °C le 21
  • Vent moyen pour le mois : 7.9 km/h de secteur S
  • Rafale maxi : 66.0 km/h
  • Durée d'ensoleillement : 89:10 Heures
  • Pluviometrie mensuelle : 80.2 mm avec un maximum journalier de 9.2 mm

Nombre de jours :

  • Sans dégel : 0
  • Avec forte gelée (<-5°C): 0
  • Gelée (<0°C) : 0
  • Froide (<10°C): 4
  • Agréable (>=20°C): 0
  • Chaleur (>=25°C): 0
  • Forte chaleur (>=30°C): 0
  • Caniculaire (>=35°C): 0
  • Avec pluie : 21
  • Avec plus de 2 mm : 13
  • Avec plus de 5 mm : 7
  • Avec plus de 10 mm : 0
  • Avec ensoleillement >50% : 12
  • Avec ensoleillement >80% : 0
  • Avec ensoleillement >95% : 0