Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour septembre 2025

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
Mini Moy. Maxi Vent moyen (Rafale Maxi) Secteur
1 13.1 °C à 05:50 15.9 °C 19.7 °C à 14:50 12.9 km/h ( 43.5 km/h à 17:25 ) SO 0.0 mm 80 % 1007.5 hPa 5:50 h   46.4%
2 12.9 °C à 02:10 16.6 °C 20.5 °C à 13:20 16.9 km/h ( 43.5 km/h à 15:10 ) S 10.6 mm 88 % 1003.7 hPa 6:10 h   49.3%
3 15.1 °C à 23:30 18.3 °C 22.4 °C à 14:05 20.5 km/h ( 48.3 km/h à 11:30 ) S 7.2 mm 76 % 1003.3 hPa 4:30 h   36.2%
4 13.2 °C à 23:55 15.5 °C 20.1 °C à 15:00 15.7 km/h ( 40.2 km/h à 14:20 ) O 2.4 mm 79 % 1013.0 hPa 8:05 h   65.2%
5 10.9 °C à 07:35 16.1 °C 19.8 °C à 13:20 10.9 km/h ( 19.3 km/h à 13:40 ) SO 0.0 mm 81 % 1021.9 hPa 7:10 h   58.1%
6 12.9 °C à 03:05 20.7 °C 26.6 °C à 17:40 14.1 km/h ( 35.4 km/h à 11:00 ) SE 0.0 mm 65 % 1011.7 hPa 10:45 h   87.5%
7 15.0 °C à 23:55 19.2 °C 23.4 °C à 14:30 17.3 km/h ( 38.6 km/h à 11:50 ) SO 0.6 mm 77 % 1010.1 hPa 1:20 h   10.9%
8 12.3 °C à 06:40 15.6 °C 20.7 °C à 15:05 10.1 km/h ( 27.4 km/h à 17:10 ) SO 0.0 mm 74 % 1019.0 hPa 8:40 h   71.3%
9 10.6 °C à 06:00 15.6 °C 21.0 °C à 14:15 19.3 km/h ( 37.0 km/h à 14:40 ) S 1.6 mm 77 % 1012.4 hPa 6:15 h   51.7%
10 12.9 °C à 03:30 16.0 °C 20.0 °C à 15:30 18.1 km/h ( 46.7 km/h à 18:15 ) S 2.6 mm 84 % 1004.8 hPa 0:55 h   7.6%
11 12.8 °C à 06:35 15.2 °C 19.6 °C à 14:15 24.5 km/h ( 48.3 km/h à 13:20 ) SO 1.2 mm 74 % 1010.4 hPa 7:00 h   58.4%
12 10.9 °C à 06:15 14.6 °C 19.3 °C à 13:45 14.1 km/h ( 38.6 km/h à 13:10 ) SO 0.2 mm 77 % 1015.4 hPa 7:00 h   58.6%
13 11.8 °C à 23:55 15.1 °C 19.6 °C à 14:25 12.5 km/h ( 40.2 km/h à 14:45 ) SO 5.0 mm 80 % 1013.0 hPa 5:25 h   45.7%
14 11.4 °C à 00:40 18.2 °C 22.1 °C à 16:05 22.6 km/h ( 54.7 km/h à 18:15 ) SO 1.2 mm 88 % 1010.3 hPa 1:30 h   12.7%
15 13.9 °C à 06:20 15.2 °C 18.8 °C à 15:00 26.5 km/h ( 53.1 km/h à 12:40 ) SO 0.0 mm 79 % 1017.3 hPa 7:40 h   65.3%
16 12.3 °C à 06:40 15.3 °C 18.0 °C à 14:45 8.0 km/h ( 29.0 km/h à 11:25 ) SO 0.0 mm 78 % 1023.1 hPa 4:40 h   39.9%
17 13.7 °C à 00:45 18.1 °C 23.2 °C à 14:10 14.9 km/h ( 33.8 km/h à 11:10 ) S 0.0 mm 79 % 1021.1 hPa 5:35 h   48%
18 15.7 °C à 23:55 18.8 °C 23.3 °C à 16:00 7.6 km/h ( 24.1 km/h à 10:15 ) SO 0.0 mm 81 % 1022.0 hPa 4:15 h   36.7%
19 11.4 °C à 08:00 15.9 °C 21.8 °C à 13:05 10.4 km/h ( 24.1 km/h à 13:10 ) O-SO 0.0 mm 85 % 1017.6 hPa 9:10 h   79.6%
20 12.2 °C à 23:55 15.4 °C 20.8 °C à 15:10 15.3 km/h ( 48.3 km/h à 15:20 ) SO 3.6 mm 85 % 1012.8 hPa 2:30 h   21.8%
21 10.3 °C à 06:55 12.2 °C 18.3 °C à 12:10 22.1 km/h ( 45.1 km/h à 23:15 ) SO 98.6 mm 90 % 1017.2 hPa 3:10 h   27.8%
22 12.2 °C à 00:05 13.7 °C 16.0 °C à 12:30 24.5 km/h ( 46.7 km/h à 01:45 ) N-NE 10.4 mm 70 % 1025.6 hPa 4:25 h   39%
23 10.6 °C à 06:20 13.8 °C 15.9 °C à 13:20 16.1 km/h ( 33.8 km/h à 12:30 ) N 0.0 mm 73 % 1027.2 hPa 7:25 h   65.7%
24 13.6 °C à 12:25 14.9 °C 16.8 °C à 15:00 15.7 km/h ( 32.2 km/h à 14:10 ) N 1.4 mm 74 % 1025.3 hPa 4:20 h   38.6%
25 12.6 °C à 08:00 14.1 °C 16.9 °C à 12:20 13.7 km/h ( 33.8 km/h à 15:45 ) N 0.0 mm 70 % 1023.6 hPa 5:30 h   49.3%
26 8.1 °C à 08:00 12.3 °C 17.2 °C à 14:00 4.8 km/h ( 22.5 km/h à 14:05 ) NE 0.0 mm 81 % 1020.7 hPa 6:15 h   56.3%
27 9.7 °C à 01:35 14.3 °C 17.9 °C à 16:45 10.4 km/h ( 25.7 km/h à 14:30 ) SE 0.0 mm 74 % 1018.3 hPa 2:25 h   21.9%
28 11.3 °C à 23:55 13.5 °C 16.5 °C à 15:05 7.6 km/h ( 32.2 km/h à 13:35 ) N-NO 5.0 mm 83 % 1022.1 hPa 4:40 h   42.5%
29 7.7 °C à 07:30 13.6 °C 18.2 °C à 14:50 6.0 km/h ( 22.5 km/h à 16:15 ) O-NO 0.0 mm 78 % 1025.3 hPa 8:00 h   73.3%
30 6.9 °C à 08:05 12.6 °C 17.6 °C à 12:15 6.8 km/h ( 20.9 km/h à 16:40 ) NE 0.0 mm 83 % 1026.6 hPa 9:40 h   89%
Moyenne 11.9 °C 15.5 °C 19.7 °C 6.9 km/h (max: 54.7 km/h) SO Total
151.6 mm
79 % 1016.7 hPa Total
170:15 h
  • Température moyenne minimum : 11.9 °C
  • Température moyenne maximum : 19.7 °C
  • Température moyenne mensuelle : 15.5 °C
  • Tx mensuelle : 26.6 °C le 6
  • Tn mensuelle : 6.9 °C le 30
  • Vent moyen pour le mois : 6.9 km/h de secteur SO
  • Rafale maxi : 54.7 km/h
  • Durée d'ensoleillement : 170:15 Heures
  • Pluviometrie mensuelle : 151.6 mm avec un maximum journalier de 98.6 mm

Nombre de jours :

  • Sans dégel : 0
  • Avec forte gelée (<-5°C): 0
  • Gelée (<0°C) : 0
  • Froide (<10°C): 0
  • Agréable (>=20°C): 13
  • Chaleur (>=25°C): 1
  • Forte chaleur (>=30°C): 0
  • Caniculaire (>=35°C): 0
  • Avec pluie : 15
  • Avec plus de 2 mm : 9
  • Avec plus de 5 mm : 6
  • Avec plus de 10 mm : 3
  • Avec ensoleillement >50% : 13
  • Avec ensoleillement >80% : 2
  • Avec ensoleillement >95% : 0