Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour avril 2025

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
Mini Moy. Maxi Vent moyen (Rafale Maxi) Secteur
1 8.9 °C à 06:35 10.7 °C 13.3 °C à 15:50 30.2 km/h ( 43.5 km/h à 20:55 ) E-NE 0.0 mm 78 % 1017.4 hPa 11:00 h   91.3%
2 9.0 °C à 07:40 10.8 °C 12.3 °C à 15:15 23.7 km/h ( 45.1 km/h à 16:40 ) NE 0.0 mm 77 % 1013.7 hPa 10:55 h   90.1%
3 10.3 °C à 02:15 11.5 °C 13.6 °C à 18:55 12.5 km/h ( 33.8 km/h à 15:20 ) E-NE 2.6 mm 87 % 1013.9 hPa 3:15 h   26.7%
4 10.8 °C à 06:45 13.0 °C 16.3 °C à 16:50 9.6 km/h ( 22.5 km/h à 14:25 ) NE 0.0 mm 83 % 1012.5 hPa 8:15 h   67.4%
5 10.7 °C à 23:35 12.1 °C 14.4 °C à 15:30 22.1 km/h ( 33.8 km/h à 16:00 ) NE 0.0 mm 84 % 1014.0 hPa 10:25 h   84.8%
6 8.3 °C à 05:55 10.9 °C 13.9 °C à 16:00 9.3 km/h ( 27.4 km/h à 13:40 ) NE 0.0 mm 84 % 1019.5 hPa 11:20 h   91.8%
7 7.3 °C à 07:45 10.2 °C 13.7 °C à 14:55 6.0 km/h ( 24.1 km/h à 14:00 ) NE 0.0 mm 83 % 1023.1 hPa 11:20 h   91.4%
8 3.6 °C à 07:50 10.1 °C 14.6 °C à 17:50 9.3 km/h ( 20.9 km/h à 16:45 ) NE 0.0 mm 77 % 1024.5 hPa 11:10 h   89.6%
9 8.3 °C à 02:40 10.3 °C 12.7 °C à 15:30 27.0 km/h ( 37.0 km/h à 22:40 ) NE 0.0 mm 80 % 1026.7 hPa 8:35 h   68.5%
10 8.8 °C à 07:50 9.9 °C 11.8 °C à 17:05 18.1 km/h ( 30.6 km/h à 04:30 ) NE 0.0 mm 85 % 1028.0 hPa 6:30 h   51.6%
11 8.9 °C à 00:05 11.7 °C 13.9 °C à 16:45 16.9 km/h ( 27.4 km/h à 14:20 ) NE 0.0 mm 83 % 1018.2 hPa 11:30 h   91%
12 10.1 °C à 04:15 13.8 °C 17.5 °C à 17:30 14.1 km/h ( 30.6 km/h à 22:50 ) NE 0.0 mm 78 % 1004.4 hPa 5:15 h   41.3%
13 7.3 °C à 23:30 11.1 °C 14.4 °C à 14:15 10.0 km/h ( 32.2 km/h à 00:05 ) O 0.0 mm 74 % 1008.4 hPa 6:00 h   47.1%
14 6.3 °C à 04:50 11.1 °C 14.9 °C à 15:05 6.8 km/h ( 30.6 km/h à 11:45 ) S 0.6 mm 82 % 1001.7 hPa 4:05 h   31.8%
15 5.9 °C à 23:50 9.7 °C 14.1 °C à 12:30 23.3 km/h ( 61.2 km/h à 16:35 ) O-SO 1.8 mm 85 % 996.3 hPa 0:55 h   7.2%
16 4.9 °C à 02:55 8.9 °C 14.3 °C à 14:45 9.2 km/h ( 38.6 km/h à 14:55 ) SO 3.0 mm 80 % 1007.5 hPa 6:15 h   48.3%
17 3.9 °C à 03:55 10.6 °C 14.5 °C à 16:10 11.3 km/h ( 17.7 km/h à 14:35 ) S 0.0 mm 74 % 1011.9 hPa 4:45 h   36.6%
18 10.1 °C à 05:50 11.9 °C 14.3 °C à 13:00 21.7 km/h ( 32.2 km/h à 11:50 ) SE 6.0 mm 89 % 1003.7 hPa 1:15 h   9.6%
19 10.7 °C à 05:55 12.4 °C 15.4 °C à 11:15 11.7 km/h ( 27.4 km/h à 18:40 ) SE 0.6 mm 85 % 1002.6 hPa 4:30 h   34.4%
20 10.2 °C à 07:15 11.3 °C 13.4 °C à 18:05 17.7 km/h ( 30.6 km/h à 07:35 ) N 0.2 mm 88 % 1005.3 hPa 1:15 h   9.5%
21 9.2 °C à 23:15 11.6 °C 15.8 °C à 13:20 10.5 km/h ( 29.0 km/h à 18:10 ) O 0.0 mm 84 % 1013.8 hPa 6:35 h   49.8%
22 5.3 °C à 06:45 11.4 °C 15.1 °C à 12:30 18.1 km/h ( 30.6 km/h à 22:45 ) O-SO 0.8 mm 78 % 1017.8 hPa 5:15 h   39.6%
23 10.8 °C à 09:15 12.3 °C 14.8 °C à 15:30 20.9 km/h ( 49.9 km/h à 10:50 ) O 4.2 mm 84 % 1015.8 hPa 2:25 h   18.2%
24 8.8 °C à 23:55 11.7 °C 14.2 °C à 13:40 8.4 km/h ( 24.1 km/h à 14:55 ) O 0.0 mm 82 % 1021.8 hPa 8:55 h   66.6%
25 6.6 °C à 04:20 11.7 °C 14.8 °C à 11:50 10.1 km/h ( 25.7 km/h à 16:45 ) NE 0.0 mm 86 % 1019.7 hPa 8:35 h   63.9%
26 10.6 °C à 22:40 11.6 °C 13.7 °C à 16:00 7.2 km/h ( 20.9 km/h à 12:25 ) N 6.2 mm 89 % 1022.9 hPa 1:50 h   13.6%
27 7.3 °C à 06:55 12.1 °C 16.4 °C à 13:45 10.9 km/h ( 17.7 km/h à 14:05 ) NE 0.0 mm 83 % 1026.8 hPa 11:05 h   81.8%
28 6.0 °C à 06:30 13.2 °C 16.8 °C à 14:50 9.7 km/h ( 24.1 km/h à 16:30 ) NE 0.0 mm 77 % 1024.3 hPa 12:10 h   89.5%
Moyenne 8.2 °C 11.3 °C 14.5 °C 7.1 km/h (max: 61.2 km/h) NE Total
26.0 mm
82 % 1014.9 hPa Total
195:20 h
  • Température moyenne minimum : 8.2 °C
  • Température moyenne maximum : 14.5 °C
  • Température moyenne mensuelle : 11.3 °C
  • Tx mensuelle : 17.5 °C le 12
  • Tn mensuelle : 3.6 °C le 8
  • Vent moyen pour le mois : 7.1 km/h de secteur NE
  • Rafale maxi : 61.2 km/h
  • Durée d'ensoleillement : 195:20 Heures
  • Pluviometrie mensuelle : 26.0 mm avec un maximum journalier de 6.2 mm

Nombre de jours :

  • Sans dégel : 0
  • Avec forte gelée (<-5°C): 0
  • Gelée (<0°C) : 0
  • Froide (<10°C): 0
  • Agréable (>=20°C): 0
  • Chaleur (>=25°C): 0
  • Forte chaleur (>=30°C): 0
  • Caniculaire (>=35°C): 0
  • Avec pluie : 10
  • Avec plus de 2 mm : 5
  • Avec plus de 5 mm : 2
  • Avec plus de 10 mm : 0
  • Avec ensoleillement >50% : 14
  • Avec ensoleillement >80% : 9
  • Avec ensoleillement >95% : 0