Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour janvier 2025

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
Mini Moy. Maxi Vent moyen (Rafale Maxi) Secteur
1 6.6 °C à 23:00 9.8 °C 13.2 °C à 13:35 21.3 km/h ( 53.1 km/h à 06:15 ) SO 14.8 mm 88 % 1014.4 hPa 0:05 h   1.1%
2 5.4 °C à 05:30 6.8 °C 9.1 °C à 12:50 12.5 km/h ( 22.5 km/h à 05:40 ) O-SO 4.2 mm 78 % 1021.2 hPa 0:35 h   7.7%
3 1.6 °C à 22:50 3.4 °C 6.9 °C à 13:25 4.8 km/h ( 22.5 km/h à 23:30 ) SE 0.0 mm 76 % 1024.3 hPa 4:15 h   56.3%
4 0.7 °C à 03:55 7.6 °C 13.6 °C à 22:10 23.8 km/h ( 37.0 km/h à 23:25 ) SE 14.8 mm 90 % 1006.3 hPa 0:00 h   0%
5 12.8 °C à 21:10 13.6 °C 14.8 °C à 14:05 32.1 km/h ( 56.3 km/h à 20:25 ) S-SO 4.0 mm 86 % 987.9 hPa 0:45 h   9.9%
6 3.8 °C à 20:10 6.3 °C 13.7 °C à 00:15 29.0 km/h ( 66.0 km/h à 04:10 ) SO 9.4 mm 84 % 995.4 hPa 2:30 h   32.8%
7 3.0 °C à 09:15 5.3 °C 7.3 °C à 14:55 9.3 km/h ( 46.7 km/h à 05:30 ) SO 3.0 mm 86 % 1004.9 hPa 2:05 h   27.2%
8 4.3 °C à 07:15 7.8 °C 11.6 °C à 17:25 10.8 km/h ( 40.2 km/h à 10:45 ) SO 21.8 mm 92 % 994.9 hPa 0:10 h   2.2%
9 3.2 °C à 23:35 5.5 °C 10.1 °C à 00:30 24.1 km/h ( 48.3 km/h à 07:10 ) N 5.6 mm 80 % 1014.9 hPa 4:20 h   56.3%
10 2.4 °C à 06:00 4.6 °C 5.4 °C à 17:45 12.0 km/h ( 30.6 km/h à 09:45 ) SE 7.0 mm 93 % 1017.3 hPa 0:05 h   1%
11 1.4 °C à 23:55 3.9 °C 6.0 °C à 16:00 4.0 km/h ( 16.1 km/h à 12:10 ) E-SE 2.2 mm 92 % 1031.2 hPa 0:05 h   1%
12 -0.8 °C à 23:55 2.9 °C 7.3 °C à 14:45 6.0 km/h ( 19.3 km/h à 13:00 ) SO 0.2 mm 75 % 1040.1 hPa 6:00 h   77.1%
13 -1.5 °C à 09:00 1.4 °C 4.7 °C à 15:05 6.0 km/h ( 17.7 km/h à 11:25 ) SE 0.0 mm 81 % 1039.2 hPa 5:40 h   72.5%
14 -1.6 °C à 08:50 2.9 °C 10.1 °C à 14:55 2.0 km/h ( 6.4 km/h à 03:20 ) SO 0.0 mm 87 % 1036.9 hPa 5:55 h   75.4%
15 -0.6 °C à 04:00 4.6 °C 7.9 °C à 12:10 6.8 km/h ( 16.1 km/h à 13:30 ) SO 0.0 mm 93 % 1035.5 hPa 2:00 h   25.3%
16 2.8 °C à 23:25 6.5 °C 9.7 °C à 14:25 7.2 km/h ( 19.3 km/h à 11:55 ) E-NE 0.2 mm 89 % 1033.3 hPa 3:15 h   40.9%
17 -0.9 °C à 09:10 1.5 °C 5.9 °C à 13:50 4.8 km/h ( 20.9 km/h à 00:30 ) SE 0.0 mm 89 % 1034.4 hPa 6:00 h   75.3%
18 -0.6 °C à 02:00 2.9 °C 4.7 °C à 12:45 6.8 km/h ( 19.3 km/h à 20:55 ) SE 0.0 mm 91 % 1026.3 hPa 0:00 h   0%
19 1.1 °C à 05:10 4.3 °C 8.1 °C à 14:35 8.0 km/h ( 29.0 km/h à 13:30 ) S 0.4 mm 89 % 1019.3 hPa 2:40 h   33.2%
20 -0.1 °C à 23:40 1.9 °C 4.2 °C à 14:55 10.9 km/h ( 19.3 km/h à 15:35 ) E-SE 0.0 mm 91 % 1017.5 hPa 1:25 h   17.6%
21 -0.1 °C à 00:00 4.0 °C 5.3 °C à 16:50 7.6 km/h ( 16.1 km/h à 13:20 ) E-NE 0.6 mm 93 % 1009.5 hPa 0:00 h   0%
22 2.7 °C à 23:35 5.8 °C 7.9 °C à 15:50 4.4 km/h ( 29.0 km/h à 20:35 ) N 2.8 mm 92 % 1004.8 hPa 0:00 h   0%
23 2.2 °C à 00:35 8.0 °C 11.1 °C à 23:45 25.8 km/h ( 51.5 km/h à 14:15 ) SO 4.6 mm 89 % 1007.2 hPa 2:15 h   27.4%
24 7.7 °C à 22:00 9.3 °C 12.0 °C à 08:50 15.7 km/h ( 57.9 km/h à 02:10 ) S 6.6 mm 90 % 999.9 hPa 0:00 h   0%
25 2.6 °C à 22:35 5.3 °C 8.2 °C à 11:00 6.4 km/h ( 22.5 km/h à 04:10 ) SO 1.2 mm 83 % 1008.0 hPa 0:25 h   5.1%
26 3.4 °C à 00:00 9.9 °C 12.6 °C à 14:45 35.8 km/h ( 61.2 km/h à 10:10 ) S 14.0 mm 87 % 986.2 hPa 1:30 h   18%
27 5.9 °C à 10:05 7.8 °C 9.6 °C à 00:00 33.8 km/h ( 53.1 km/h à 10:10 ) S 7.0 mm 78 % 985.5 hPa 3:10 h   37.8%
28 7.9 °C à 01:40 9.4 °C 11.6 °C à 12:25 40.6 km/h ( 66.0 km/h à 16:35 ) O 10.4 mm 82 % 997.6 hPa 2:45 h   32.6%
29 5.9 °C à 04:30 8.8 °C 12.4 °C à 15:10 24.5 km/h ( 54.7 km/h à 23:00 ) S 16.4 mm 90 % 999.4 hPa 0:25 h   4.9%
30 3.6 °C à 23:20 6.3 °C 9.3 °C à 14:10 14.9 km/h ( 53.1 km/h à 02:10 ) N 8.0 mm 78 % 1025.4 hPa 5:20 h   62.4%
31 2.4 °C à 01:15 6.5 °C 10.4 °C à 13:50 9.6 km/h ( 30.6 km/h à 08:55 ) SO 2.4 mm 88 % 1026.7 hPa 1:40 h   19.4%
Moyenne 2.8 °C 6.0 °C 9.2 °C 6.8 km/h (max: 66.0 km/h) SO Total
161.6 mm
86 % 1014.4 hPa Total
65:20 h
  • Température moyenne minimum : 2.8 °C
  • Température moyenne maximum : 9.2 °C
  • Température moyenne mensuelle : 6.0 °C
  • Tx mensuelle : 14.8 °C le 5
  • Tn mensuelle : -1.6 °C le 14
  • Vent moyen pour le mois : 6.8 km/h de secteur SO
  • Rafale maxi : 66.0 km/h
  • Durée d'ensoleillement : 65:20 Heures
  • Pluviometrie mensuelle : 161.6 mm avec un maximum journalier de 21.8 mm

Nombre de jours :

  • Sans dégel : 0
  • Avec forte gelée (<-5°C): 0
  • Gelée (<0°C) : 8
  • Froide (<10°C): 18
  • Agréable (>=20°C): 0
  • Chaleur (>=25°C): 0
  • Forte chaleur (>=30°C): 0
  • Caniculaire (>=35°C): 0
  • Avec pluie : 24
  • Avec plus de 2 mm : 19
  • Avec plus de 5 mm : 12
  • Avec plus de 10 mm : 6
  • Avec ensoleillement >50% : 7
  • Avec ensoleillement >80% : 0
  • Avec ensoleillement >95% : 0