Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour novembre 2024

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
Mini Moy. Maxi Vent moyen (Rafale Maxi) Secteur
1 10.6 °C à 00:50 12.6 °C 13.8 °C à 21:55 9.3 km/h ( 20.9 km/h à 21:35 ) S 0.0 mm 93 % 1025.8 hPa 0:00 h   0%
2 11.3 °C à 23:35 12.4 °C 13.7 °C à 00:00 17.3 km/h ( 30.6 km/h à 11:20 ) E-NE 0.0 mm 83 % 1026.4 hPa 0:00 h   0%
3 9.4 °C à 18:10 9.8 °C 11.3 °C à 00:00 13.7 km/h ( 20.9 km/h à 03:15 ) SE 0.2 mm 92 % 1024.8 hPa 0:00 h   0%
4 8.3 °C à 04:10 10.7 °C 11.8 °C à 19:00 5.6 km/h ( 19.3 km/h à 15:45 ) E-SE 0.0 mm 95 % 1021.7 hPa 0:20 h   3.7%
5 8.6 °C à 07:25 13.3 °C 17.1 °C à 14:30 0.8 km/h ( 14.5 km/h à 12:35 ) E-NE 0.0 mm 92 % 1023.1 hPa 3:15 h   36.9%
6 12.1 °C à 02:55 13.4 °C 15.3 °C à 13:50 10.5 km/h ( 20.9 km/h à 18:35 ) E-NE 0.0 mm 89 % 1029.1 hPa 0:00 h   0%
7 9.4 °C à 20:55 10.1 °C 12.3 °C à 00:00 14.1 km/h ( 22.5 km/h à 22:55 ) E-SE 0.0 mm 92 % 1026.1 hPa 1:10 h   13.4%
8 10.3 °C à 00:00 11.8 °C 12.1 °C à 04:25 8.0 km/h ( 25.7 km/h à 03:05 ) SE 0.0 mm 92 % 1021.6 hPa 0:00 h   0%
9 11.2 °C à 02:30 12.3 °C 12.9 °C à 16:00 2.4 km/h ( 11.3 km/h à 01:20 ) SO 0.4 mm 93 % 1023.7 hPa 0:00 h   0%
10 7.8 °C à 23:25 11.4 °C 15.9 °C à 13:00 3.2 km/h ( 17.7 km/h à 16:25 ) NE 0.0 mm 92 % 1029.7 hPa 6:35 h   76.8%
11 6.0 °C à 04:30 11.3 °C 14.9 °C à 13:40 13.3 km/h ( 19.3 km/h à 12:05 ) SO 1.2 mm 87 % 1036.2 hPa 0:50 h   9.7%
12 10.6 °C à 09:05 11.9 °C 12.7 °C à 19:35 35.8 km/h ( 43.5 km/h à 18:55 ) N 0.4 mm 76 % 1032.8 hPa 1:05 h   12.8%
13 11.3 °C à 11:00 11.9 °C 12.4 °C à 14:25 27.0 km/h ( 45.1 km/h à 11:45 ) NE 0.0 mm 75 % 1033.0 hPa 2:30 h   29.7%
14 8.9 °C à 08:50 11.6 °C 12.8 °C à 19:10 8.4 km/h ( 24.1 km/h à 00:05 ) NE 0.0 mm 80 % 1030.3 hPa 0:00 h   0%
15 7.5 °C à 03:20 10.9 °C 11.7 °C à 19:15 4.4 km/h ( 19.3 km/h à 19:30 ) SE 0.0 mm 81 % 1026.0 hPa 0:00 h   0%
16 7.4 °C à 08:15 9.8 °C 11.6 °C à 12:35 7.3 km/h ( 16.1 km/h à 18:25 ) SO 0.0 mm 83 % 1021.2 hPa 1:15 h   15.1%
17 8.4 °C à 21:20 10.1 °C 13.6 °C à 12:45 11.3 km/h ( 24.1 km/h à 12:55 ) SO 3.4 mm 84 % 1019.6 hPa 2:15 h   27.3%
18 9.2 °C à 00:05 11.7 °C 12.6 °C à 14:00 25.4 km/h ( 38.6 km/h à 19:30 ) SO 6.2 mm 92 % 1012.3 hPa 0:00 h   0%
19 7.4 °C à 23:55 10.4 °C 13.3 °C à 06:45 28.5 km/h ( 48.3 km/h à 07:05 ) O-SO 15.4 mm 86 % 1004.3 hPa 0:05 h   1%
20 3.4 °C à 21:55 5.5 °C 9.9 °C à 14:45 8.4 km/h ( 32.2 km/h à 16:05 ) O-SO 1.4 mm 83 % 1013.2 hPa 4:20 h   53.3%
21 1.6 °C à 04:50 3.5 °C 5.9 °C à 19:25 29.8 km/h ( 72.4 km/h à 13:00 ) E-SE 27.2 mm 89 % 999.3 hPa 0:00 h   0%
22 1.4 °C à 05:10 5.5 °C 10.0 °C à 13:30 10.9 km/h ( 30.6 km/h à 13:35 ) SO 4.4 mm 86 % 1015.4 hPa 4:35 h   57%
23 5.7 °C à 00:00 14.8 °C 17.9 °C à 23:35 37.8 km/h ( 57.9 km/h à 20:40 ) S 0.0 mm 82 % 1003.6 hPa 0:15 h   3.1%
24 10.8 °C à 23:35 16.3 °C 19.9 °C à 05:35 31.0 km/h ( 61.2 km/h à 08:30 ) S 8.6 mm 76 % 997.5 hPa 0:25 h   5.3%
25 7.3 °C à 22:35 9.7 °C 13.2 °C à 14:25 12.1 km/h ( 25.7 km/h à 13:40 ) SO 2.2 mm 82 % 1009.3 hPa 4:45 h   60%
26 6.6 °C à 07:40 11.2 °C 14.1 °C à 14:15 17.7 km/h ( 35.4 km/h à 21:00 ) S 3.2 mm 86 % 1014.8 hPa 5:10 h   65.6%
27 10.1 °C à 18:50 11.3 °C 14.2 °C à 01:20 16.1 km/h ( 38.6 km/h à 02:05 ) S 0.4 mm 83 % 1017.2 hPa 0:15 h   3.2%
28 9.6 °C à 08:15 10.3 °C 11.1 °C à 15:50 13.3 km/h ( 25.7 km/h à 02:55 ) E-SE 0.0 mm 88 % 1024.7 hPa 0:55 h   11.8%
29 9.8 °C à 00:25 11.3 °C 14.2 °C à 13:20 10.4 km/h ( 30.6 km/h à 11:50 ) S 0.0 mm 90 % 1023.0 hPa 3:35 h   46%
30 11.2 °C à 01:55 12.7 °C 16.1 °C à 13:05 14.5 km/h ( 30.6 km/h à 19:15 ) S 0.0 mm 89 % 1022.3 hPa 5:05 h   65.6%
Moyenne 8.4 °C 11.0 °C 13.3 °C 7.1 km/h (max: 72.4 km/h) SO Total
74.6 mm
86 % 1020.3 hPa Total
48:40 h
  • Température moyenne minimum : 8.4 °C
  • Température moyenne maximum : 13.3 °C
  • Température moyenne mensuelle : 11.0 °C
  • Tx mensuelle : 19.9 °C le 24
  • Tn mensuelle : 1.4 °C le 22
  • Vent moyen pour le mois : 7.1 km/h de secteur SO
  • Rafale maxi : 72.4 km/h
  • Durée d'ensoleillement : 48:40 Heures
  • Pluviometrie mensuelle : 74.6 mm avec un maximum journalier de 27.2 mm

Nombre de jours :

  • Sans dégel : 0
  • Avec forte gelée (<-5°C): 0
  • Gelée (<0°C) : 0
  • Froide (<10°C): 3
  • Agréable (>=20°C): 0
  • Chaleur (>=25°C): 0
  • Forte chaleur (>=30°C): 0
  • Caniculaire (>=35°C): 0
  • Avec pluie : 14
  • Avec plus de 2 mm : 8
  • Avec plus de 5 mm : 4
  • Avec plus de 10 mm : 2
  • Avec ensoleillement >50% : 6
  • Avec ensoleillement >80% : 0
  • Avec ensoleillement >95% : 0