Climatologie mensuelle pour octobre 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
Mini | Moy. | Maxi | Vent moyen (Rafale Maxi) | Secteur | |||||
1 | 0.0 °C à 05:20 | 11.0 °C | 17.1 °C à 14:55 | 4.8 km/h ( 29.0 km/h à 17:00 ) | O | 0.0 mm | 57 % | 1012.6 hPa | 6:05 h 56.3% |
2 | 0.0 °C à 05:20 | 11.7 °C | 16.3 °C à 13:55 | 5.6 km/h ( 24.1 km/h à 15:00 ) | N | 0.0 mm | 62 % | 1013.9 hPa | 0:25 h 3.9% |
3 | 0.0 °C à 05:20 | 11.6 °C | 16.9 °C à 16:05 | 6.4 km/h ( 29.0 km/h à 16:35 ) | NE | 0.0 mm | 54 % | 1019.0 hPa | 6:45 h 63.3% |
4 | 0.0 °C à 05:20 | 10.0 °C | 16.3 °C à 14:00 | 0.0 km/h ( 22.5 km/h à 13:05 ) | E-NE | 0.0 mm | 56 % | 1019.3 hPa | 6:35 h 62% |
5 | 8.1 °C à 08:20 | 12.8 °C | 17.7 °C à 15:25 | 16.9 km/h ( 37.0 km/h à 12:15 ) | SE | 14.0 mm | 78 % | 1009.5 hPa | 7:20 h 69.5% |
6 | 11.4 °C à 01:40 | 14.6 °C | 20.2 °C à 14:55 | 15.3 km/h ( 40.2 km/h à 17:05 ) | S | 4.2 mm | 88 % | 999.6 hPa | 2:40 h 25.4% |
7 | 12.0 °C à 01:15 | 14.5 °C | 19.8 °C à 15:30 | 14.9 km/h ( 33.8 km/h à 15:30 ) | S | 1.8 mm | 86 % | 995.6 hPa | 4:05 h 39.1% |
8 | 12.3 °C à 01:10 | 14.4 °C | 18.4 °C à 13:00 | 18.1 km/h ( 41.8 km/h à 16:45 ) | S | 2.0 mm | 88 % | 993.1 hPa | 5:10 h 49.8% |
9 | 12.8 °C à 09:05 | 14.3 °C | 15.2 °C à 16:15 | 12.1 km/h ( 33.8 km/h à 21:55 ) | O | 2.4 mm | 89 % | 990.4 hPa | 1:55 h 18.6% |
10 | 9.9 °C à 23:55 | 12.4 °C | 15.2 °C à 11:10 | 12.1 km/h ( 32.2 km/h à 12:10 ) | O | 2.8 mm | 85 % | 1009.1 hPa | 3:05 h 30% |
11 | 7.1 °C à 08:15 | 11.3 °C | 15.1 °C à 15:10 | 10.4 km/h ( 20.9 km/h à 17:15 ) | SO | 0.2 mm | 84 % | 1013.8 hPa | 3:55 h 38.4% |
12 | 10.5 °C à 23:55 | 13.3 °C | 15.2 °C à 15:20 | 11.6 km/h ( 20.9 km/h à 21:20 ) | E-NE | 3.2 mm | 87 % | 1010.1 hPa | 0:30 h 4.9% |
13 | 5.9 °C à 08:35 | 12.2 °C | 15.2 °C à 14:45 | 7.2 km/h ( 19.3 km/h à 13:35 ) | SO | 0.0 mm | 85 % | 1016.8 hPa | 2:10 h 21.5% |
14 | 12.9 °C à 00:05 | 16.3 °C | 19.8 °C à 14:30 | 13.6 km/h ( 25.7 km/h à 04:55 ) | SO | 0.0 mm | 87 % | 1014.8 hPa | 3:35 h 35.7% |
15 | 12.2 °C à 05:50 | 16.4 °C | 18.7 °C à 23:45 | 11.3 km/h ( 24.1 km/h à 12:25 ) | E-NE | 0.2 mm | 92 % | 1006.8 hPa | 0:20 h 3.3% |
16 | 14.8 °C à 23:55 | 17.3 °C | 18.9 °C à 13:00 | 16.1 km/h ( 22.5 km/h à 21:30 ) | S | 6.4 mm | 93 % | 1001.2 hPa | 0:00 h 0% |
17 | 11.3 °C à 08:45 | 13.9 °C | 19.3 °C à 15:20 | 7.2 km/h ( 22.5 km/h à 00:10 ) | SO | 0.2 mm | 86 % | 1013.6 hPa | 7:40 h 77.9% |
18 | 10.2 °C à 06:35 | 13.9 °C | 17.3 °C à 14:40 | 16.9 km/h ( 32.2 km/h à 18:40 ) | SO | 0.6 mm | 86 % | 1015.1 hPa | 5:05 h 51.9% |
19 | 12.2 °C à 22:05 | 13.7 °C | 17.4 °C à 17:05 | 8.9 km/h ( 29.0 km/h à 00:30 ) | S | 2.8 mm | 86 % | 1014.5 hPa | 7:25 h 76.1% |
20 | 12.2 °C à 00:00 | 16.0 °C | 19.3 °C à 13:10 | 22.1 km/h ( 43.5 km/h à 07:15 ) | S | 2.8 mm | 88 % | 1013.8 hPa | 0:05 h 0.8% |
21 | 9.6 °C à 21:25 | 11.0 °C | 14.4 °C à 00:00 | 4.4 km/h ( 12.9 km/h à 13:45 ) | O-SO | 12.6 mm | 94 % | 1023.5 hPa | 0:45 h 7.8% |
22 | 9.1 °C à 03:00 | 13.0 °C | 17.8 °C à 16:15 | 4.8 km/h ( 20.9 km/h à 12:45 ) | SO | 0.2 mm | 86 % | 1031.7 hPa | 7:50 h 81.8% |
23 | 7.0 °C à 08:35 | 11.8 °C | 16.9 °C à 15:00 | 5.6 km/h ( 20.9 km/h à 14:20 ) | SO | 0.0 mm | 85 % | 1028.8 hPa | 8:25 h 88.5% |
24 | 10.4 °C à 08:10 | 15.6 °C | 19.4 °C à 17:40 | 20.1 km/h ( 33.8 km/h à 22:45 ) | S | 1.4 mm | 85 % | 1014.5 hPa | 7:35 h 80.1% |
25 | 10.1 °C à 23:30 | 13.2 °C | 17.3 °C à 15:05 | 13.3 km/h ( 33.8 km/h à 12:05 ) | S | 1.2 mm | 80 % | 1013.2 hPa | 6:30 h 69.2% |
26 | 7.9 °C à 08:25 | 11.1 °C | 16.9 °C à 13:45 | 6.0 km/h ( 16.1 km/h à 14:20 ) | S | 0.0 mm | 85 % | 1016.2 hPa | 7:30 h 80.2% |
27 | 5.4 °C à 07:15 | 10.2 °C | 16.5 °C à 13:25 | 5.6 km/h ( 12.9 km/h à 12:10 ) | SO | 0.0 mm | 90 % | 1024.8 hPa | 4:20 h 46.6% |
28 | 7.5 °C à 01:15 | 12.7 °C | 17.5 °C à 14:45 | 10.9 km/h ( 22.5 km/h à 13:40 ) | SO | 0.0 mm | 87 % | 1025.4 hPa | 3:20 h 36.1% |
29 | 12.0 °C à 00:00 | 13.4 °C | 15.2 °C à 12:05 | 7.2 km/h ( 16.1 km/h à 00:15 ) | SO | 0.6 mm | 93 % | 1026.2 hPa | 0:10 h 1.9% |
30 | 13.1 °C à 01:10 | 14.9 °C | 16.0 °C à 13:15 | 16.1 km/h ( 25.7 km/h à 22:00 ) | NE | 0.4 mm | 86 % | 1026.6 hPa | 4:55 h 53.8% |
31 | 10.9 °C à 23:55 | 12.1 °C | 14.5 °C à 00:15 | 10.4 km/h ( 22.5 km/h à 00:10 ) | E-NE | 0.0 mm | 93 % | 1024.9 hPa | 0:00 h 0% |
Moyenne | 9.0 °C | 13.2 °C | 17.2 °C | 5.2 km/h (max: 43.5 km/h) | S | Total 60.0 mm |
83 % | 1014.1 hPa | Total 126:10 h |
Nombre de jours : |
|
|