Climatologie mensuelle pour septembre 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
Mini | Moy. | Maxi | Vent moyen (Rafale Maxi) | Secteur | |||||
1 | 17.0 °C à 23:35 | 19.0 °C | 22.6 °C à 14:30 | 10.5 km/h ( 25.7 km/h à 19:45 ) | O | 5.6 mm | 91 % | 1011.9 hPa | 0:50 h 6.6% |
2 | 15.9 °C à 03:15 | 18.1 °C | 20.0 °C à 11:15 | 10.9 km/h ( 22.5 km/h à 14:55 ) | SO | 1.6 mm | 86 % | 1011.7 hPa | 0:55 h 7.4% |
3 | 13.7 °C à 23:50 | 16.4 °C | 19.3 °C à 14:30 | 11.7 km/h ( 27.4 km/h à 15:55 ) | O | 1.8 mm | 84 % | 1016.9 hPa | 5:40 h 45.6% |
4 | 13.8 °C à 00:00 | 15.8 °C | 18.2 °C à 13:30 | 10.1 km/h ( 30.6 km/h à 16:45 ) | SO | 0.0 mm | 77 % | 1018.0 hPa | 0:15 h 2% |
5 | 11.1 °C à 05:25 | 15.6 °C | 18.7 °C à 16:45 | 5.6 km/h ( 14.5 km/h à 00:10 ) | NE | 1.6 mm | 82 % | 1010.7 hPa | 4:35 h 37.1% |
6 | 14.2 °C à 08:05 | 16.1 °C | 17.9 °C à 12:15 | 9.3 km/h ( 19.3 km/h à 13:05 ) | E-NE | 1.8 mm | 84 % | 1009.5 hPa | 1:15 h 10.2% |
7 | 14.7 °C à 08:55 | 17.7 °C | 21.2 °C à 15:00 | 4.8 km/h ( 19.3 km/h à 14:40 ) | NE | 1.6 mm | 87 % | 1007.8 hPa | 4:00 h 32.7% |
8 | 14.4 °C à 08:25 | 16.0 °C | 16.9 °C à 17:35 | 20.9 km/h ( 46.7 km/h à 17:35 ) | SO | 12.2 mm | 93 % | 1008.2 hPa | 0:00 h 0% |
9 | 13.9 °C à 21:35 | 14.9 °C | 16.7 °C à 13:50 | 20.9 km/h ( 38.6 km/h à 00:40 ) | O | 0.0 mm | 78 % | 1017.2 hPa | 2:00 h 16.5% |
10 | 11.8 °C à 04:05 | 15.1 °C | 18.6 °C à 16:50 | 18.9 km/h ( 49.9 km/h à 17:35 ) | SO | 1.8 mm | 90 % | 1015.3 hPa | 2:05 h 17.3% |
11 | 12.9 °C à 08:15 | 14.2 °C | 16.3 °C à 14:10 | 17.7 km/h ( 38.6 km/h à 00:15 ) | O | 2.2 mm | 68 % | 1015.7 hPa | 5:35 h 46.6% |
12 | 9.2 °C à 09:00 | 11.8 °C | 16.1 °C à 12:30 | 13.7 km/h ( 30.6 km/h à 16:50 ) | SO | 1.2 mm | 80 % | 1020.3 hPa | 5:15 h 44.1% |
13 | 9.1 °C à 23:55 | 13.1 °C | 16.7 °C à 15:45 | 4.8 km/h ( 32.2 km/h à 01:25 ) | N | 0.6 mm | 70 % | 1030.3 hPa | 8:05 h 68.2% |
14 | 5.8 °C à 06:10 | 12.6 °C | 18.6 °C à 13:45 | 4.8 km/h ( 19.3 km/h à 14:40 ) | NE | 0.0 mm | 74 % | 1031.1 hPa | 10:45 h 91.1% |
15 | 5.6 °C à 08:00 | 13.2 °C | 19.9 °C à 14:05 | 3.6 km/h ( 14.5 km/h à 14:25 ) | N | 0.0 mm | 70 % | 1028.4 hPa | 11:05 h 94.4% |
16 | 10.6 °C à 02:00 | 15.8 °C | 18.4 °C à 15:40 | 14.5 km/h ( 25.7 km/h à 21:40 ) | N | 0.0 mm | 86 % | 1028.4 hPa | 2:05 h 17.8% |
17 | 15.8 °C à 01:55 | 17.5 °C | 19.0 °C à 16:00 | 28.6 km/h ( 38.6 km/h à 21:45 ) | NE | 0.0 mm | 79 % | 1026.9 hPa | 7:55 h 68.2% |
18 | 17.2 °C à 02:55 | 18.1 °C | 19.2 °C à 16:25 | 33.0 km/h ( 40.2 km/h à 13:25 ) | NE | 0.0 mm | 86 % | 1022.4 hPa | 1:20 h 11.5% |
19 | 17.3 °C à 08:00 | 18.7 °C | 20.2 °C à 15:45 | 23.7 km/h ( 45.1 km/h à 17:45 ) | NE | 0.0 mm | 86 % | 1018.4 hPa | 8:40 h 75.4% |
20 | 15.6 °C à 23:20 | 18.0 °C | 20.1 °C à 15:35 | 18.1 km/h ( 32.2 km/h à 07:55 ) | NE | 17.0 mm | 88 % | 1016.7 hPa | 5:05 h 44.4% |
21 | 13.8 °C à 08:55 | 16.4 °C | 19.0 °C à 15:30 | 5.6 km/h ( 22.5 km/h à 13:05 ) | E-NE | 0.6 mm | 90 % | 1013.9 hPa | 4:40 h 41% |
22 | 14.1 °C à 22:40 | 15.3 °C | 19.6 °C à 16:45 | 12.1 km/h ( 24.1 km/h à 15:35 ) | SO | 1.0 mm | 92 % | 1010.6 hPa | 3:30 h 30.9% |
23 | 0.0 °C à 08:05 | 15.0 °C | 18.9 °C à 13:50 | 3.6 km/h ( 25.7 km/h à 16:45 ) | SO | 1.4 mm | 89 % | 1006.5 hPa | 3:35 h 31.8% |
24 | 0.0 °C à 05:20 | 12.1 °C | 17.4 °C à 14:40 | 4.4 km/h ( 25.7 km/h à 16:20 ) | O | 0.2 mm | 62 % | 1007.7 hPa | 2:30 h 22.3% |
25 | 0.0 °C à 05:20 | 11.9 °C | 17.2 °C à 17:30 | 6.8 km/h ( 32.2 km/h à 12:35 ) | S | 0.8 mm | 65 % | 997.1 hPa | 0:00 h 0% |
26 | 0.0 °C à 05:20 | 10.0 °C | 18.6 °C à 13:55 | 7.7 km/h ( 53.1 km/h à 13:10 ) | SO | 2.4 mm | 64 % | 993.7 hPa | 5:10 h 46.6% |
27 | 0.0 °C à 05:20 | 10.1 °C | 15.3 °C à 16:40 | 6.0 km/h ( 66.0 km/h à 10:50 ) | N-NO | 0.0 mm | 57 % | 1008.9 hPa | 1:55 h 17.4% |
28 | 0.0 °C à 05:20 | 10.3 °C | 15.0 °C à 15:20 | 2.8 km/h ( 17.7 km/h à 13:25 ) | N | 0.0 mm | 52 % | 1025.9 hPa | 3:50 h 34.9% |
29 | 0.0 °C à 05:20 | 10.6 °C | 14.7 °C à 16:55 | 9.6 km/h ( 46.7 km/h à 15:40 ) | S | 0.0 mm | 64 % | 1012.0 hPa | 1:00 h 9.2% |
30 | 0.0 °C à 05:20 | 11.0 °C | 16.2 °C à 13:25 | 8.9 km/h ( 46.7 km/h à 14:20 ) | O-SO | 0.2 mm | 65 % | 1012.5 hPa | 0:55 h 8.5% |
Moyenne | 9.6 °C | 14.7 °C | 18.2 °C | 5.6 km/h (max: 66.0 km/h) | NE | Total 55.6 mm |
78 % | 1015.2 hPa | Total 114:30 h |
Nombre de jours : |
|
|