Climatologie mensuelle pour juillet 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
Mini | Moy. | Maxi | Vent moyen (Rafale Maxi) | Secteur | |||||
1 | 14.6 °C à 03:55 | 16.4 °C | 19.4 °C à 15:45 | 23.0 km/h ( 32.2 km/h à 16:50 ) | O | 0.0 mm | 74 % | 1021.8 hPa | 7:35 h 49.7% |
2 | 13.2 °C à 23:50 | 15.6 °C | 17.4 °C à 18:20 | 14.5 km/h ( 29.0 km/h à 13:20 ) | O | 2.4 mm | 81 % | 1020.7 hPa | 4:00 h 26.3% |
3 | 12.8 °C à 01:45 | 15.8 °C | 21.1 °C à 15:45 | 20.1 km/h ( 40.2 km/h à 16:15 ) | SO | 0.4 mm | 90 % | 1012.7 hPa | 2:55 h 19.2% |
4 | 14.1 °C à 23:25 | 15.8 °C | 18.6 °C à 16:25 | 23.7 km/h ( 48.3 km/h à 12:10 ) | O | 0.0 mm | 73 % | 1015.8 hPa | 9:10 h 60.3% |
5 | 14.1 °C à 03:35 | 18.4 °C | 22.1 °C à 14:25 | 29.4 km/h ( 37.0 km/h à 20:20 ) | SO | 0.0 mm | 79 % | 1008.6 hPa | 4:20 h 28.5% |
6 | 12.9 °C à 05:30 | 15.3 °C | 17.6 °C à 00:10 | 23.7 km/h ( 46.7 km/h à 10:20 ) | O | 2.4 mm | 69 % | 1011.1 hPa | 9:05 h 59.9% |
7 | 12.8 °C à 05:15 | 15.7 °C | 18.3 °C à 14:45 | 11.7 km/h ( 33.8 km/h à 11:45 ) | SO | 0.0 mm | 78 % | 1013.4 hPa | 1:00 h 6.6% |
8 | 13.6 °C à 04:40 | 16.0 °C | 17.7 °C à 23:05 | 12.1 km/h ( 30.6 km/h à 12:35 ) | SE | 7.6 mm | 89 % | 1011.7 hPa | 0:45 h 5% |
9 | 16.9 °C à 23:55 | 18.7 °C | 21.3 °C à 17:00 | 16.1 km/h ( 33.8 km/h à 18:45 ) | S | 0.4 mm | 83 % | 1010.3 hPa | 1:15 h 8.3% |
10 | 14.6 °C à 23:55 | 16.6 °C | 19.8 °C à 13:20 | 17.3 km/h ( 24.1 km/h à 11:05 ) | SO | 0.0 mm | 81 % | 1017.3 hPa | 2:00 h 13.3% |
11 | 10.2 °C à 06:30 | 15.5 °C | 19.2 °C à 13:00 | 12.1 km/h ( 19.3 km/h à 18:30 ) | SO | 0.2 mm | 84 % | 1018.8 hPa | 4:50 h 32.1% |
12 | 10.9 °C à 07:15 | 15.0 °C | 18.6 °C à 13:45 | 14.1 km/h ( 24.1 km/h à 16:50 ) | O-SO | 0.0 mm | 82 % | 1017.3 hPa | 9:00 h 60% |
13 | 11.1 °C à 04:45 | 15.5 °C | 19.2 °C à 12:20 | 10.1 km/h ( 22.5 km/h à 16:20 ) | SO | 0.0 mm | 81 % | 1015.2 hPa | 5:25 h 36.2% |
14 | 9.6 °C à 06:15 | 15.5 °C | 19.3 °C à 16:05 | 11.3 km/h ( 22.5 km/h à 16:35 ) | NE | 0.0 mm | 85 % | 1012.5 hPa | 9:30 h 63.6% |
15 | 12.9 °C à 08:35 | 17.8 °C | 22.4 °C à 15:10 | 16.1 km/h ( 38.6 km/h à 16:55 ) | S | 11.0 mm | 81 % | 1007.3 hPa | 5:30 h 36.9% |
16 | 14.2 °C à 06:40 | 17.5 °C | 20.7 °C à 14:35 | 18.9 km/h ( 30.6 km/h à 12:50 ) | O | 0.4 mm | 79 % | 1016.4 hPa | 9:55 h 66.7% |
17 | 13.1 °C à 06:50 | 16.8 °C | 19.3 °C à 16:45 | 12.9 km/h ( 22.5 km/h à 16:25 ) | NE | 0.0 mm | 83 % | 1020.8 hPa | 10:05 h 67.9% |
18 | 16.6 °C à 07:25 | 19.8 °C | 23.9 °C à 17:35 | 7.2 km/h ( 19.3 km/h à 13:20 ) | NE | 0.0 mm | 81 % | 1018.9 hPa | 9:45 h 65.9% |
19 | 16.7 °C à 07:25 | 20.5 °C | 23.9 °C à 15:45 | 9.3 km/h ( 25.7 km/h à 16:15 ) | O | 0.0 mm | 78 % | 1016.4 hPa | 11:30 h 77.9% |
20 | 17.2 °C à 01:10 | 19.6 °C | 23.4 °C à 15:05 | 10.0 km/h ( 29.0 km/h à 15:40 ) | S | 23.0 mm | 87 % | 1007.8 hPa | 3:20 h 22.6% |
21 | 15.4 °C à 23:00 | 17.4 °C | 19.7 °C à 14:05 | 17.3 km/h ( 30.6 km/h à 13:25 ) | O | 2.8 mm | 78 % | 1015.7 hPa | 5:55 h 40.3% |
22 | 15.7 °C à 00:45 | 19.9 °C | 23.6 °C à 14:20 | 16.9 km/h ( 30.6 km/h à 13:55 ) | SO | 1.2 mm | 86 % | 1018.2 hPa | 2:45 h 18.8% |
23 | 14.9 °C à 23:55 | 17.5 °C | 19.7 °C à 16:45 | 14.1 km/h ( 30.6 km/h à 03:50 ) | O | 0.8 mm | 77 % | 1023.0 hPa | 3:55 h 26.8% |
24 | 12.2 °C à 05:45 | 16.5 °C | 19.4 °C à 15:30 | 3.6 km/h ( 16.1 km/h à 16:55 ) | SO | 0.0 mm | 81 % | 1021.5 hPa | 0:35 h 4% |
25 | 15.2 °C à 02:30 | 18.6 °C | 23.7 °C à 15:15 | 16.1 km/h ( 30.6 km/h à 14:40 ) | SO | 4.2 mm | 88 % | 1013.4 hPa | 1:50 h 12.6% |
26 | 15.2 °C à 23:50 | 17.3 °C | 20.3 °C à 12:20 | 5.6 km/h ( 20.9 km/h à 00:10 ) | O | 0.0 mm | 84 % | 1013.7 hPa | 3:05 h 21.3% |
27 | 11.8 °C à 06:00 | 16.4 °C | 20.3 °C à 13:50 | 8.0 km/h ( 22.5 km/h à 14:30 ) | O-SO | 0.0 mm | 79 % | 1018.4 hPa | 9:15 h 64% |
28 | 10.6 °C à 07:30 | 17.1 °C | 21.2 °C à 17:20 | 8.8 km/h ( 25.7 km/h à 17:35 ) | NE | 0.0 mm | 83 % | 1023.0 hPa | 12:30 h 86.8% |
29 | 14.2 °C à 05:35 | 20.3 °C | 24.3 °C à 17:45 | 7.2 km/h ( 17.7 km/h à 12:10 ) | NE | 0.0 mm | 78 % | 1017.7 hPa | 12:55 h 90.1% |
30 | 15.7 °C à 06:30 | 20.1 °C | 24.2 °C à 17:25 | 10.5 km/h ( 24.1 km/h à 14:15 ) | N | 0.0 mm | 78 % | 1015.6 hPa | 11:25 h 79.8% |
31 | 18.1 °C à 06:50 | 22.0 °C | 27.0 °C à 16:50 | 6.0 km/h ( 17.7 km/h à 12:55 ) | O | 0.0 mm | 78 % | 1012.6 hPa | 9:40 h 67.8% |
Moyenne | 13.9 °C | 17.4 °C | 20.9 °C | 6.4 km/h (max: 48.3 km/h) | SO | Total 56.8 mm |
81 % | 1015.7 hPa | Total 194:45 h |
Nombre de jours : |
|
|