Climatologie mensuelle pour juin 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
Mini | Moy. | Maxi | Vent moyen (Rafale Maxi) | Secteur | |||||
1 | 12.4 °C à 05:05 | 14.2 °C | 15.8 °C à 16:55 | 13.3 km/h ( 32.2 km/h à 10:05 ) | N | 0.0 mm | 76 % | 1026.4 hPa | 11:40 h 77.5% |
2 | 11.8 °C à 01:05 | 14.8 °C | 16.6 °C à 18:55 | 8.4 km/h ( 25.7 km/h à 10:00 ) | N | 0.0 mm | 78 % | 1027.0 hPa | 10:30 h 69.6% |
3 | 8.9 °C à 06:30 | 15.4 °C | 19.1 °C à 16:15 | 8.8 km/h ( 20.9 km/h à 11:15 ) | N | 0.0 mm | 79 % | 1022.4 hPa | 13:30 h 89.3% |
4 | 13.1 °C à 04:45 | 15.4 °C | 19.6 °C à 14:15 | 16.9 km/h ( 32.2 km/h à 18:35 ) | O | 0.0 mm | 83 % | 1015.3 hPa | 6:50 h 45.1% |
5 | 10.9 °C à 23:55 | 14.5 °C | 17.8 °C à 14:45 | 12.1 km/h ( 27.4 km/h à 13:15 ) | SO | 0.2 mm | 71 % | 1017.1 hPa | 11:00 h 72.6% |
6 | 6.6 °C à 05:00 | 13.4 °C | 17.1 °C à 14:45 | 12.1 km/h ( 29.0 km/h à 15:40 ) | O | 0.0 mm | 70 % | 1020.4 hPa | 10:15 h 67.5% |
7 | 7.2 °C à 06:15 | 13.6 °C | 17.2 °C à 14:50 | 9.2 km/h ( 22.5 km/h à 16:25 ) | N | 0.0 mm | 74 % | 1020.9 hPa | 12:20 h 81.1% |
8 | 7.8 °C à 06:00 | 13.8 °C | 16.7 °C à 14:35 | 8.0 km/h ( 20.9 km/h à 09:55 ) | N-NO | 0.0 mm | 79 % | 1016.3 hPa | 6:05 h 40% |
9 | 10.5 °C à 03:15 | 14.9 °C | 17.7 °C à 15:25 | 19.7 km/h ( 29.0 km/h à 12:00 ) | N-NO | 0.0 mm | 67 % | 1015.9 hPa | 13:15 h 87% |
10 | 12.7 °C à 23:45 | 14.4 °C | 16.2 °C à 11:50 | 18.9 km/h ( 38.6 km/h à 09:15 ) | O | 0.2 mm | 71 % | 1016.0 hPa | 9:35 h 62.8% |
11 | 10.2 °C à 05:55 | 13.9 °C | 15.9 °C à 18:35 | 14.9 km/h ( 29.0 km/h à 11:20 ) | N-NO | 0.0 mm | 68 % | 1021.3 hPa | 12:00 h 78.6% |
12 | 8.8 °C à 03:30 | 14.2 °C | 17.2 °C à 15:35 | 13.7 km/h ( 27.4 km/h à 17:10 ) | O | 0.0 mm | 70 % | 1022.7 hPa | 11:20 h 74.1% |
13 | 7.9 °C à 04:50 | 12.6 °C | 15.7 °C à 13:20 | 18.5 km/h ( 40.2 km/h à 18:20 ) | S | 3.2 mm | 85 % | 1011.2 hPa | 2:00 h 13.1% |
14 | 10.2 °C à 23:55 | 12.7 °C | 19.5 °C à 16:30 | 24.1 km/h ( 45.1 km/h à 16:50 ) | SO | 0.0 mm | 84 % | 1004.5 hPa | 5:50 h 38.1% |
15 | 9.8 °C à 04:15 | 13.8 °C | 16.3 °C à 12:55 | 20.9 km/h ( 48.3 km/h à 16:10 ) | SO | 1.0 mm | 83 % | 1005.8 hPa | 2:40 h 17.5% |
16 | 12.1 °C à 07:20 | 14.6 °C | 18.4 °C à 15:20 | 11.3 km/h ( 27.4 km/h à 10:40 ) | SO | 0.6 mm | 79 % | 1007.0 hPa | 5:10 h 33.8% |
17 | 12.8 °C à 06:50 | 15.5 °C | 18.0 °C à 15:45 | 8.0 km/h ( 24.1 km/h à 15:10 ) | NE | 0.2 mm | 88 % | 1011.1 hPa | 4:20 h 28.3% |
18 | 13.8 °C à 17:00 | 15.2 °C | 16.3 °C à 12:40 | 13.3 km/h ( 24.1 km/h à 10:25 ) | N | 3.2 mm | 88 % | 1013.8 hPa | 1:10 h 7.6% |
19 | 14.5 °C à 03:40 | 16.5 °C | 18.2 °C à 15:50 | 25.3 km/h ( 40.2 km/h à 14:10 ) | N-NE | 0.0 mm | 81 % | 1018.1 hPa | 8:45 h 57.1% |
20 | 14.1 °C à 23:55 | 16.1 °C | 18.8 °C à 16:55 | 11.3 km/h ( 29.0 km/h à 03:25 ) | NE | 0.6 mm | 85 % | 1018.2 hPa | 9:05 h 59.2% |
21 | 11.0 °C à 06:20 | 14.7 °C | 19.4 °C à 16:30 | 10.9 km/h ( 33.8 km/h à 16:45 ) | SO | 2.0 mm | 84 % | 1015.8 hPa | 6:30 h 42.4% |
22 | 13.2 °C à 00:05 | 16.3 °C | 20.0 °C à 18:50 | 14.1 km/h ( 30.6 km/h à 03:30 ) | O | 0.2 mm | 77 % | 1017.5 hPa | 8:55 h 58.2% |
23 | 14.7 °C à 02:25 | 17.6 °C | 19.6 °C à 16:10 | 4.8 km/h ( 17.7 km/h à 13:35 ) | NE | 0.0 mm | 82 % | 1020.8 hPa | 2:20 h 15.2% |
24 | 14.9 °C à 03:20 | 18.2 °C | 21.7 °C à 16:30 | 8.8 km/h ( 22.5 km/h à 15:35 ) | NE | 0.0 mm | 83 % | 1018.4 hPa | 10:35 h 69.1% |
25 | 15.1 °C à 06:30 | 18.1 °C | 21.5 °C à 13:45 | 11.3 km/h ( 24.1 km/h à 11:40 ) | NE | 0.2 mm | 81 % | 1014.9 hPa | 11:05 h 72.3% |
26 | 13.9 °C à 06:45 | 19.9 °C | 24.6 °C à 14:00 | 10.1 km/h ( 20.9 km/h à 18:15 ) | O-SO | 0.0 mm | 78 % | 1011.9 hPa | 12:15 h 80.1% |
27 | 13.8 °C à 23:35 | 16.0 °C | 19.9 °C à 11:20 | 17.7 km/h ( 33.8 km/h à 18:55 ) | O | 0.0 mm | 78 % | 1014.6 hPa | 7:15 h 47.4% |
28 | 11.3 °C à 03:05 | 15.8 °C | 18.4 °C à 17:35 | 13.3 km/h ( 25.7 km/h à 16:40 ) | O | 0.0 mm | 66 % | 1019.4 hPa | 10:40 h 69.8% |
29 | 8.6 °C à 06:35 | 14.6 °C | 18.1 °C à 13:40 | 10.9 km/h ( 25.7 km/h à 17:35 ) | N | 0.0 mm | 79 % | 1014.0 hPa | 13:25 h 87.9% |
30 | 12.4 °C à 03:20 | 16.7 °C | 20.3 °C à 15:20 | 17.7 km/h ( 29.0 km/h à 15:25 ) | O | 0.0 mm | 78 % | 1016.5 hPa | 4:15 h 27.8% |
Moyenne | 11.5 °C | 15.2 °C | 18.4 °C | 6.6 km/h (max: 48.3 km/h) | N | Total 11.6 mm |
78 % | 1016.5 hPa | Total 254:35 h |
Nombre de jours : |
|
|