Climatologie mensuelle pour mai 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
Mini | Moy. | Maxi | Vent moyen (Rafale Maxi) | Secteur | |||||
1 | 7.4 °C à 07:25 | 10.4 °C | 13.5 °C à 12:10 | 4.4 km/h ( 19.3 km/h à 13:40 ) | NE | 0.2 mm | 82 % | 1008.5 hPa | 5:40 h 41.2% |
2 | 9.3 °C à 03:00 | 12.1 °C | 15.1 °C à 15:40 | 14.1 km/h ( 38.6 km/h à 11:50 ) | O | 0.0 mm | 76 % | 1008.9 hPa | 6:55 h 50.1% |
3 | 6.4 °C à 05:50 | 11.0 °C | 14.6 °C à 14:30 | 6.0 km/h ( 27.4 km/h à 13:00 ) | SO | 1.0 mm | 81 % | 1012.7 hPa | 6:15 h 45.1% |
4 | 6.3 °C à 04:20 | 11.3 °C | 14.9 °C à 16:45 | 12.9 km/h ( 32.2 km/h à 12:55 ) | E-NE | 0.0 mm | 85 % | 1008.4 hPa | 8:30 h 61.1% |
5 | 11.3 °C à 23:55 | 13.8 °C | 18.2 °C à 16:20 | 13.7 km/h ( 27.4 km/h à 13:40 ) | S | 1.6 mm | 77 % | 1006.0 hPa | 4:20 h 31% |
6 | 10.2 °C à 04:05 | 12.5 °C | 15.3 °C à 15:50 | 16.9 km/h ( 32.2 km/h à 21:05 ) | O | 0.6 mm | 85 % | 1010.0 hPa | 7:35 h 54% |
7 | 10.9 °C à 23:45 | 13.3 °C | 15.3 °C à 16:40 | 10.9 km/h ( 27.4 km/h à 10:15 ) | N | 0.0 mm | 84 % | 1023.8 hPa | 8:30 h 60.4% |
8 | 7.9 °C à 06:50 | 13.4 °C | 18.2 °C à 15:25 | 7.2 km/h ( 20.9 km/h à 13:25 ) | SO | 0.0 mm | 82 % | 1028.7 hPa | 10:10 h 72% |
9 | 11.3 °C à 04:10 | 13.6 °C | 17.0 °C à 16:35 | 10.9 km/h ( 27.4 km/h à 17:00 ) | NE | 0.0 mm | 82 % | 1025.0 hPa | 12:15 h 86.5% |
10 | 11.2 °C à 06:45 | 15.1 °C | 19.2 °C à 15:55 | 11.3 km/h ( 27.4 km/h à 20:45 ) | NE | 0.0 mm | 82 % | 1020.4 hPa | 13:15 h 93.2% |
11 | 10.1 °C à 07:25 | 15.7 °C | 20.1 °C à 15:10 | 5.2 km/h ( 19.3 km/h à 13:30 ) | NE | 0.0 mm | 80 % | 1016.3 hPa | 13:10 h 92.3% |
12 | 11.8 °C à 05:50 | 16.3 °C | 21.2 °C à 14:05 | 17.7 km/h ( 30.6 km/h à 16:45 ) | SO | 0.0 mm | 79 % | 1012.8 hPa | 12:40 h 88.5% |
13 | 12.3 °C à 23:45 | 14.7 °C | 16.6 °C à 13:45 | 16.5 km/h ( 40.2 km/h à 13:55 ) | S | 1.2 mm | 88 % | 1003.3 hPa | 0:00 h 0% |
14 | 11.3 °C à 06:50 | 14.3 °C | 18.1 °C à 16:15 | 23.3 km/h ( 41.8 km/h à 12:15 ) | S | 0.2 mm | 77 % | 998.3 hPa | 7:55 h 55% |
15 | 11.4 °C à 03:55 | 14.6 °C | 18.4 °C à 17:30 | 12.9 km/h ( 33.8 km/h à 17:45 ) | SE | 0.2 mm | 74 % | 1001.5 hPa | 7:30 h 51.9% |
16 | 9.6 °C à 06:30 | 14.2 °C | 16.8 °C à 14:30 | 13.3 km/h ( 30.6 km/h à 11:50 ) | E-NE | 0.0 mm | 81 % | 1004.1 hPa | 11:00 h 75.9% |
17 | 9.7 °C à 06:10 | 13.9 °C | 17.7 °C à 17:30 | 10.5 km/h ( 27.4 km/h à 14:10 ) | NE | 0.0 mm | 85 % | 1009.8 hPa | 7:20 h 50.4% |
18 | 9.7 °C à 06:15 | 14.6 °C | 17.8 °C à 12:55 | 6.0 km/h ( 19.3 km/h à 14:15 ) | N | 0.0 mm | 81 % | 1013.9 hPa | 10:55 h 74.9% |
19 | 9.8 °C à 06:40 | 14.5 °C | 18.5 °C à 12:55 | 8.4 km/h ( 24.1 km/h à 17:20 ) | SO | 0.0 mm | 81 % | 1013.7 hPa | 12:00 h 82.1% |
20 | 10.7 °C à 04:05 | 15.0 °C | 18.0 °C à 14:55 | 8.8 km/h ( 24.1 km/h à 14:10 ) | NE | 0.0 mm | 82 % | 1011.6 hPa | 12:35 h 85.9% |
21 | 12.6 °C à 06:00 | 15.6 °C | 19.4 °C à 14:05 | 16.9 km/h ( 32.2 km/h à 18:45 ) | O | 0.0 mm | 79 % | 1010.9 hPa | 9:50 h 66.9% |
22 | 11.8 °C à 23:55 | 14.6 °C | 17.8 °C à 12:55 | 19.7 km/h ( 29.0 km/h à 19:00 ) | O | 0.0 mm | 78 % | 1013.6 hPa | 8:10 h 55.4% |
23 | 11.2 °C à 01:25 | 13.3 °C | 16.1 °C à 11:55 | 11.3 km/h ( 27.4 km/h à 14:55 ) | SO | 0.2 mm | 81 % | 1018.0 hPa | 4:35 h 31% |
24 | 7.6 °C à 06:40 | 12.5 °C | 16.3 °C à 17:25 | 8.0 km/h ( 19.3 km/h à 17:35 ) | SO | 0.0 mm | 71 % | 1019.9 hPa | 5:00 h 33.8% |
25 | 6.1 °C à 04:35 | 13.9 °C | 18.5 °C à 19:10 | 7.6 km/h ( 27.4 km/h à 16:20 ) | S | 0.2 mm | 85 % | 1014.6 hPa | 4:35 h 30.8% |
26 | 11.1 °C à 06:30 | 13.6 °C | 17.2 °C à 11:15 | 15.7 km/h ( 40.2 km/h à 11:40 ) | SO | 0.0 mm | 80 % | 1015.8 hPa | 8:25 h 56.6% |
27 | 9.9 °C à 06:25 | 14.0 °C | 18.2 °C à 17:15 | 14.9 km/h ( 35.4 km/h à 15:40 ) | SO | 0.0 mm | 75 % | 1018.5 hPa | 6:00 h 40.2% |
28 | 12.3 °C à 00:00 | 15.5 °C | 18.2 °C à 16:25 | 21.3 km/h ( 38.6 km/h à 16:05 ) | SO | 0.0 mm | 87 % | 1016.1 hPa | 1:10 h 7.8% |
29 | 13.4 °C à 23:55 | 14.7 °C | 16.9 °C à 15:25 | 21.3 km/h ( 32.2 km/h à 16:45 ) | SO | 1.6 mm | 89 % | 1013.2 hPa | 0:15 h 1.7% |
30 | 12.2 °C à 03:45 | 14.5 °C | 16.3 °C à 15:35 | 23.7 km/h ( 43.5 km/h à 18:05 ) | O | 0.0 mm | 80 % | 1016.4 hPa | 9:30 h 63.3% |
31 | 12.6 °C à 06:00 | 15.0 °C | 17.7 °C à 18:00 | 15.3 km/h ( 27.4 km/h à 01:15 ) | N-NO | 0.0 mm | 81 % | 1021.7 hPa | 10:30 h 69.8% |
Moyenne | 10.3 °C | 13.9 °C | 17.3 °C | 6.1 km/h (max: 43.5 km/h) | SO | Total 7.0 mm |
81 % | 1013.4 hPa | Total 246:30 h |
Nombre de jours : |
|
|