Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour avril 2024

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
Mini Moy. Maxi Vent moyen (Rafale Maxi) Secteur
1 5.5 °C à 03:20 9.3 °C 13.7 °C à 13:05 14.1 km/h ( 49.9 km/h à 13:30 ) SO 1.4 mm 82 % 996.9 hPa 7:35 h   62.8%
2 8.3 °C à 07:40 10.7 °C 12.2 °C à 15:05 30.2 km/h ( 57.9 km/h à 18:50 ) S 3.4 mm 85 % 1003.7 hPa 1:20 h   11%
3 10.1 °C à 08:55 12.9 °C 15.7 °C à 15:50 27.4 km/h ( 45.1 km/h à 07:05 ) SO 2.6 mm 82 % 1005.6 hPa 4:10 h   34.2%
4 11.9 °C à 08:20 13.9 °C 16.5 °C à 13:30 23.7 km/h ( 51.5 km/h à 12:50 ) SO 3.6 mm 83 % 1007.3 hPa 4:35 h   37.4%
5 13.0 °C à 08:15 15.3 °C 17.5 °C à 23:20 30.2 km/h ( 41.8 km/h à 07:15 ) S 0.0 mm 77 % 1005.2 hPa 5:10 h   42%
6 12.7 °C à 23:50 16.0 °C 18.3 °C à 03:15 32.6 km/h ( 49.9 km/h à 19:45 ) S 0.0 mm 68 % 1003.3 hPa 5:30 h   44.5%
7 10.7 °C à 23:50 13.2 °C 16.6 °C à 13:40 20.9 km/h ( 51.5 km/h à 14:20 ) S-SO 0.0 mm 71 % 1010.7 hPa 9:20 h   75.1%
8 8.5 °C à 23:50 11.0 °C 15.1 °C à 15:20 20.5 km/h ( 64.4 km/h à 22:15 ) SO 0.2 mm 76 % 1002.8 hPa 1:35 h   12.7%
9 6.8 °C à 06:05 9.8 °C 12.6 °C à 16:00 29.8 km/h ( 59.5 km/h à 02:40 ) O 7.2 mm 75 % 1021.1 hPa 8:05 h   64.5%
10 7.2 °C à 03:20 11.8 °C 14.4 °C à 16:45 18.1 km/h ( 32.2 km/h à 15:30 ) SO 0.2 mm 88 % 1028.9 hPa 0:20 h   2.6%
11 11.6 °C à 23:35 13.7 °C 17.9 °C à 14:50 6.9 km/h ( 22.5 km/h à 00:00 ) SO 0.0 mm 85 % 1032.5 hPa 6:05 h   48.1%
12 9.8 °C à 06:55 15.3 °C 20.8 °C à 15:00 3.6 km/h ( 19.3 km/h à 12:20 ) SO 0.0 mm 79 % 1030.0 hPa 11:25 h   89.8%
13 9.7 °C à 06:10 12.7 °C 21.4 °C à 12:55 15.3 km/h ( 29.0 km/h à 20:25 ) O 0.0 mm 85 % 1025.8 hPa 11:25 h   89.5%
14 7.9 °C à 23:55 10.6 °C 13.8 °C à 15:15 9.3 km/h ( 20.9 km/h à 17:35 ) O 0.2 mm 81 % 1024.9 hPa 7:50 h   61%
15 6.9 °C à 02:50 9.9 °C 13.6 °C à 13:00 29.0 km/h ( 61.2 km/h à 13:10 ) O 1.0 mm 78 % 1018.2 hPa 4:50 h   37.5%
16 8.7 °C à 00:15 10.3 °C 12.6 °C à 16:55 24.1 km/h ( 43.5 km/h à 15:25 ) O 0.2 mm 75 % 1019.4 hPa 4:20 h   33.4%
17 8.1 °C à 07:35 9.6 °C 11.8 °C à 12:30 20.9 km/h ( 40.2 km/h à 15:35 ) NO 0.0 mm 72 % 1020.2 hPa 7:40 h   59%
18 6.3 °C à 23:50 9.1 °C 12.3 °C à 17:55 7.7 km/h ( 32.2 km/h à 02:55 ) N-NE 9.4 mm 73 % 1024.7 hPa 11:55 h   91.4%
19 4.2 °C à 03:50 10.1 °C 12.0 °C à 11:50 19.7 km/h ( 35.4 km/h à 15:20 ) O 0.0 mm 85 % 1022.8 hPa 0:10 h   1.3%
20 5.6 °C à 06:05 9.8 °C 11.6 °C à 10:15 17.3 km/h ( 33.8 km/h à 16:45 ) NE 0.0 mm 68 % 1028.0 hPa 11:55 h   90.5%
21 3.1 °C à 07:20 8.1 °C 12.7 °C à 12:15 19.3 km/h ( 40.2 km/h à 17:20 ) N-NE 0.0 mm 73 % 1029.2 hPa 11:50 h   89.4%
22 7.4 °C à 07:40 8.9 °C 11.3 °C à 11:45 8.0 km/h ( 27.4 km/h à 03:10 ) N 0.2 mm 73 % 1027.3 hPa 7:55 h   59.6%
23 7.4 °C à 00:30 10.2 °C 12.6 °C à 17:20 16.9 km/h ( 30.6 km/h à 14:35 ) N 0.2 mm 80 % 1023.3 hPa 5:55 h   44.4%
24 6.8 °C à 23:45 10.4 °C 13.6 °C à 16:05 10.5 km/h ( 33.8 km/h à 16:50 ) NO 0.0 mm 72 % 1016.6 hPa 8:40 h   64.7%
25 4.3 °C à 03:30 9.6 °C 13.6 °C à 16:05 8.1 km/h ( 24.1 km/h à 17:05 ) SO 0.0 mm 78 % 1006.4 hPa 4:10 h   31%
26 6.9 °C à 23:55 9.9 °C 13.1 °C à 18:45 10.9 km/h ( 27.4 km/h à 15:10 ) O 2.2 mm 80 % 1001.9 hPa 5:05 h   37.6%
27 4.0 °C à 07:45 8.6 °C 12.1 °C à 13:25 10.1 km/h ( 25.7 km/h à 17:10 ) NE 2.0 mm 84 % 1000.3 hPa 5:20 h   39.3%
28 6.7 °C à 23:55 10.4 °C 14.1 °C à 18:25 9.6 km/h ( 29.0 km/h à 14:15 ) O 11.6 mm 78 % 1011.5 hPa 5:30 h   40.4%
29 4.8 °C à 03:10 11.5 °C 16.3 °C à 15:45 15.7 km/h ( 40.2 km/h à 15:00 ) S 0.0 mm 69 % 1015.2 hPa 9:30 h   69.5%
30 9.1 °C à 23:40 11.1 °C 15.3 °C à 13:35 18.9 km/h ( 41.8 km/h à 12:20 ) S 8.0 mm 84 % 1008.3 hPa 2:45 h   20%
Moyenne 7.8 °C 11.1 °C 14.5 °C 8.7 km/h (max: 64.4 km/h) SO Total
53.6 mm
78 % 1015.7 hPa Total
191:55 h
  • Température moyenne minimum : 7.8 °C
  • Température moyenne maximum : 14.5 °C
  • Température moyenne mensuelle : 11.1 °C
  • Tx mensuelle : 21.4 °C le 13
  • Tn mensuelle : 3.1 °C le 21
  • Vent moyen pour le mois : 8.7 km/h de secteur SO
  • Rafale maxi : 64.4 km/h
  • Durée d'ensoleillement : 191:55 Heures
  • Pluviometrie mensuelle : 53.6 mm avec un maximum journalier de 11.6 mm

Nombre de jours :

  • Sans dégel : 0
  • Avec forte gelée (<-5°C): 0
  • Gelée (<0°C) : 0
  • Froide (<10°C): 0
  • Agréable (>=20°C): 2
  • Chaleur (>=25°C): 0
  • Forte chaleur (>=30°C): 0
  • Caniculaire (>=35°C): 0
  • Avec pluie : 17
  • Avec plus de 2 mm : 9
  • Avec plus de 5 mm : 4
  • Avec plus de 10 mm : 1
  • Avec ensoleillement >50% : 13
  • Avec ensoleillement >80% : 5
  • Avec ensoleillement >95% : 0