Climatologie mensuelle pour mars 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
Mini | Moy. | Maxi | Vent moyen (Rafale Maxi) | Secteur | |||||
1 | 4.2 °C à 00:25 | 5.2 °C | 9.1 °C à 11:35 | 33.0 km/h ( 53.1 km/h à 07:25 ) | SO | 8.2 mm | 83 % | 994.3 hPa | 5:55 h 57.9% |
2 | 3.6 °C à 23:55 | 5.9 °C | 10.3 °C à 13:25 | 12.9 km/h ( 41.8 km/h à 01:35 ) | SO | 2.0 mm | 84 % | 995.3 hPa | 5:55 h 57.7% |
3 | 2.9 °C à 01:35 | 6.6 °C | 10.7 °C à 15:50 | 11.3 km/h ( 29.0 km/h à 06:30 ) | SO | 4.8 mm | 78 % | 1007.1 hPa | 5:30 h 53.2% |
4 | 2.8 °C à 03:20 | 7.0 °C | 10.9 °C à 17:40 | 19.3 km/h ( 56.3 km/h à 14:30 ) | S | 2.8 mm | 83 % | 1005.8 hPa | 0:35 h 5.6% |
5 | 3.6 °C à 23:10 | 7.1 °C | 11.3 °C à 14:10 | 13.7 km/h ( 41.8 km/h à 12:40 ) | SO | 1.6 mm | 81 % | 1016.7 hPa | 5:50 h 55.8% |
6 | 2.1 °C à 03:10 | 7.9 °C | 11.1 °C à 15:55 | 10.9 km/h ( 25.7 km/h à 12:05 ) | SE | 0.2 mm | 88 % | 1019.7 hPa | 2:45 h 26.2% |
7 | 5.6 °C à 06:30 | 9.1 °C | 10.9 °C à 17:15 | 23.3 km/h ( 35.4 km/h à 14:30 ) | E-NE | 0.0 mm | 80 % | 1010.9 hPa | 8:40 h 82.1% |
8 | 7.4 °C à 09:20 | 9.0 °C | 10.4 °C à 15:00 | 17.3 km/h ( 32.2 km/h à 00:00 ) | E-NE | 0.0 mm | 84 % | 997.3 hPa | 5:25 h 51% |
9 | 6.8 °C à 23:40 | 8.0 °C | 10.3 °C à 15:10 | 11.3 km/h ( 33.8 km/h à 11:50 ) | SE | 0.4 mm | 87 % | 988.5 hPa | 0:30 h 4.7% |
10 | 3.3 °C à 08:25 | 7.9 °C | 12.4 °C à 13:40 | 4.4 km/h ( 17.7 km/h à 13:50 ) | SO | 1.4 mm | 86 % | 996.9 hPa | 4:10 h 38.8% |
11 | 4.6 °C à 04:40 | 8.3 °C | 12.0 °C à 12:05 | 13.7 km/h ( 35.4 km/h à 15:40 ) | O-SO | 0.8 mm | 87 % | 1012.4 hPa | 2:25 h 22.4% |
12 | 8.1 °C à 00:25 | 12.0 °C | 14.0 °C à 12:45 | 20.5 km/h ( 37.0 km/h à 15:40 ) | SO | 0.2 mm | 87 % | 1016.8 hPa | 0:15 h 2.3% |
13 | 10.1 °C à 08:05 | 12.4 °C | 17.1 °C à 15:05 | 11.3 km/h ( 37.0 km/h à 15:35 ) | S | 0.0 mm | 77 % | 1014.3 hPa | 7:45 h 70.9% |
14 | 9.1 °C à 01:30 | 13.7 °C | 17.9 °C à 12:40 | 22.1 km/h ( 45.1 km/h à 13:15 ) | S | 0.4 mm | 82 % | 1007.9 hPa | 3:45 h 34.1% |
15 | 10.9 °C à 23:25 | 12.6 °C | 16.0 °C à 13:45 | 29.4 km/h ( 56.3 km/h à 18:50 ) | SO | 2.4 mm | 81 % | 1012.7 hPa | 5:30 h 49.8% |
16 | 8.9 °C à 03:45 | 13.0 °C | 16.1 °C à 14:25 | 12.9 km/h ( 33.8 km/h à 15:15 ) | S | 0.0 mm | 82 % | 1020.2 hPa | 1:05 h 9.7% |
17 | 11.2 °C à 23:55 | 13.2 °C | 16.8 °C à 15:45 | 8.4 km/h ( 29.0 km/h à 03:40 ) | S | 2.0 mm | 86 % | 1016.4 hPa | 3:50 h 34.3% |
18 | 9.8 °C à 01:55 | 12.9 °C | 15.7 °C à 14:30 | 12.1 km/h ( 27.4 km/h à 14:10 ) | SO | 0.2 mm | 80 % | 1017.5 hPa | 3:30 h 31.1% |
19 | 8.1 °C à 05:30 | 12.8 °C | 15.4 °C à 14:25 | 10.8 km/h ( 27.4 km/h à 14:10 ) | S | 0.0 mm | 79 % | 1017.2 hPa | 2:30 h 22.2% |
20 | 7.7 °C à 07:30 | 10.8 °C | 14.6 °C à 14:45 | 4.0 km/h ( 14.5 km/h à 12:00 ) | NE | 0.0 mm | 87 % | 1020.0 hPa | 3:05 h 27.1% |
21 | 6.1 °C à 05:50 | 10.4 °C | 14.2 °C à 13:35 | 11.7 km/h ( 19.3 km/h à 14:55 ) | SO | 0.0 mm | 89 % | 1027.5 hPa | 2:35 h 22.6% |
22 | 8.4 °C à 23:55 | 8.9 °C | 11.9 °C à 10:55 | 19.3 km/h ( 33.8 km/h à 20:55 ) | O-SO | 1.6 mm | 82 % | 1022.1 hPa | 2:20 h 20.3% |
23 | 6.7 °C à 05:55 | 8.6 °C | 10.7 °C à 11:10 | 23.3 km/h ( 56.3 km/h à 16:05 ) | O | 4.4 mm | 76 % | 1019.4 hPa | 5:30 h 47.7% |
24 | 7.4 °C à 02:30 | 9.1 °C | 11.9 °C à 13:10 | 10.4 km/h ( 32.2 km/h à 01:45 ) | O | 0.0 mm | 75 % | 1014.8 hPa | 7:40 h 66.2% |
25 | 6.4 °C à 04:50 | 9.5 °C | 11.8 °C à 13:35 | 16.1 km/h ( 32.2 km/h à 12:00 ) | SE | 0.0 mm | 77 % | 993.8 hPa | 3:30 h 30.1% |
26 | 5.3 °C à 23:50 | 7.9 °C | 11.3 °C à 14:35 | 6.0 km/h ( 20.9 km/h à 17:05 ) | SO | 0.0 mm | 78 % | 987.5 hPa | 4:40 h 39.9% |
27 | 1.9 °C à 22:45 | 8.2 °C | 12.6 °C à 14:45 | 26.1 km/h ( 56.3 km/h à 20:10 ) | S | 10.2 mm | 78 % | 976.5 hPa | 4:10 h 35.4% |
28 | 2.3 °C à 00:00 | 7.6 °C | 11.4 °C à 10:55 | 28.6 km/h ( 67.6 km/h à 12:25 ) | S | 18.4 mm | 87 % | 981.7 hPa | 3:00 h 25.3% |
29 | 6.8 °C à 02:55 | 9.2 °C | 13.5 °C à 15:55 | 18.1 km/h ( 41.8 km/h à 10:50 ) | S | 2.8 mm | 79 % | 990.3 hPa | 7:05 h 59.6% |
30 | 4.5 °C à 06:10 | 9.0 °C | 14.2 °C à 13:20 | 10.0 km/h ( 32.2 km/h à 15:05 ) | S | 7.2 mm | 84 % | 992.8 hPa | 6:50 h 57.2% |
31 | 6.9 °C à 23:40 | 9.0 °C | 11.9 °C à 18:40 | 8.4 km/h ( 37.0 km/h à 17:40 ) | SE | 3.4 mm | 84 % | 990.1 hPa | 4:25 h 36.8% |
Moyenne | 6.2 °C | 9.4 °C | 12.9 °C | 7.4 km/h (max: 67.6 km/h) | SO | Total 75.4 mm |
82 % | 1005.9 hPa | Total 130:40 h |
Nombre de jours : |
|
|