Climatologie mensuelle pour janvier 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
Mini | Moy. | Maxi | Vent moyen (Rafale Maxi) | Secteur | |||||
1 | 6.4 °C à 05:20 | 10.6 °C | 13.0 °C à 23:55 | 31.0 km/h ( 54.7 km/h à 22:35 ) | SO | 9.0 mm | 87 % | 1002.6 hPa | 3:10 h 42.3% |
2 | 9.2 °C à 17:05 | 12.5 °C | 14.8 °C à 11:30 | 44.7 km/h ( 66.0 km/h à 12:15 ) | SO | 14.0 mm | 83 % | 994.9 hPa | 0:50 h 11% |
3 | 8.6 °C à 23:50 | 10.4 °C | 12.3 °C à 13:55 | 31.8 km/h ( 62.8 km/h à 08:45 ) | SO | 10.4 mm | 84 % | 1002.1 hPa | 3:00 h 39.8% |
4 | 7.0 °C à 23:10 | 8.9 °C | 12.8 °C à 13:50 | 17.7 km/h ( 62.8 km/h à 18:30 ) | SO | 11.4 mm | 89 % | 1001.0 hPa | 0:50 h 11% |
5 | 5.1 °C à 06:30 | 8.1 °C | 9.8 °C à 14:40 | 14.9 km/h ( 30.6 km/h à 23:20 ) | SO | 2.2 mm | 82 % | 1008.3 hPa | 2:35 h 34% |
6 | 5.8 °C à 23:20 | 7.9 °C | 9.9 °C à 14:15 | 14.9 km/h ( 33.8 km/h à 01:45 ) | N | 4.8 mm | 80 % | 1019.9 hPa | 1:50 h 24.1% |
7 | 4.4 °C à 23:15 | 5.6 °C | 7.2 °C à 06:55 | 14.9 km/h ( 35.4 km/h à 07:20 ) | N | 3.2 mm | 80 % | 1026.8 hPa | 1:10 h 15.3% |
8 | -0.4 °C à 21:20 | 1.7 °C | 6.7 °C à 01:40 | 21.7 km/h ( 54.7 km/h à 07:00 ) | E-NE | 0.2 mm | 73 % | 1027.8 hPa | 1:30 h 19.6% |
9 | -2.3 °C à 09:35 | 0.0 °C | 2.0 °C à 05:45 | 16.0 km/h ( 43.5 km/h à 21:45 ) | NE | 0.2 mm | 80 % | 1025.2 hPa | 1:05 h 14.1% |
10 | -0.8 °C à 07:15 | 2.3 °C | 4.1 °C à 18:30 | 16.5 km/h ( 33.8 km/h à 18:45 ) | NE | 0.8 mm | 76 % | 1025.9 hPa | 0:00 h 0% |
11 | 2.0 °C à 01:35 | 5.9 °C | 7.2 °C à 16:55 | 26.6 km/h ( 40.2 km/h à 22:45 ) | NE | 0.0 mm | 77 % | 1034.3 hPa | 1:00 h 12.9% |
12 | 4.1 °C à 23:55 | 6.4 °C | 7.4 °C à 13:20 | 24.2 km/h ( 37.0 km/h à 03:50 ) | NE | 0.0 mm | 80 % | 1032.0 hPa | 0:00 h 0% |
13 | 0.6 °C à 22:15 | 1.6 °C | 4.1 °C à 00:00 | 10.1 km/h ( 22.5 km/h à 00:00 ) | E-SE | 0.0 mm | 90 % | 1023.1 hPa | 0:00 h 0% |
14 | 0.1 °C à 03:50 | 3.8 °C | 5.8 °C à 14:00 | 5.2 km/h ( 14.5 km/h à 11:50 ) | SO | 0.4 mm | 89 % | 1014.3 hPa | 0:45 h 9.6% |
15 | 2.9 °C à 23:50 | 5.6 °C | 7.4 °C à 13:05 | 14.5 km/h ( 27.4 km/h à 08:05 ) | N | 0.0 mm | 64 % | 1013.1 hPa | 3:15 h 41.3% |
16 | -0.2 °C à 08:10 | 2.2 °C | 4.6 °C à 12:45 | 16.5 km/h ( 25.7 km/h à 13:25 ) | SE | 3.0 mm | 74 % | 1004.2 hPa | 4:00 h 50.7% |
17 | 1.6 °C à 00:00 | 5.0 °C | 5.7 °C à 23:40 | 30.2 km/h ( 40.2 km/h à 06:30 ) | NE | 41.8 mm | 92 % | 988.3 hPa | 0:00 h 0% |
18 | -0.2 °C à 23:55 | 2.6 °C | 6.0 °C à 13:30 | 16.1 km/h ( 38.6 km/h à 00:50 ) | N | 0.0 mm | 70 % | 1012.8 hPa | 5:41 h 71.3% |
19 | -2.8 °C à 08:20 | 1.3 °C | 7.2 °C à 14:40 | 6.8 km/h ( 16.1 km/h à 01:25 ) | SO | 0.4 mm | 78 % | 1024.9 hPa | 6:10 h 77% |
20 | -1.8 °C à 01:50 | 3.2 °C | 6.3 °C à 14:40 | 24.9 km/h ( 38.6 km/h à 21:15 ) | S | 0.0 mm | 67 % | 1022.5 hPa | 5:55 h 73.6% |
21 | 4.6 °C à 00:00 | 13.0 °C | 14.9 °C à 23:00 | 33.8 km/h ( 70.8 km/h à 23:00 ) | S | 1.0 mm | 80 % | 1014.4 hPa | 2:45 h 34% |
22 | 9.1 °C à 23:10 | 10.9 °C | 14.3 °C à 02:25 | 32.2 km/h ( 67.6 km/h à 02:30 ) | O-SO | 1.4 mm | 77 % | 1021.3 hPa | 4:35 h 56.3% |
23 | 8.3 °C à 04:45 | 13.5 °C | 15.5 °C à 15:50 | 31.8 km/h ( 54.7 km/h à 14:10 ) | SO | 0.0 mm | 86 % | 1024.7 hPa | 2:10 h 26.5% |
24 | 11.6 °C à 08:15 | 12.9 °C | 14.6 °C à 14:40 | 15.7 km/h ( 45.1 km/h à 01:40 ) | SO | 0.4 mm | 87 % | 1030.8 hPa | 3:25 h 41.6% |
25 | 11.3 °C à 08:00 | 13.4 °C | 15.1 °C à 16:05 | 20.9 km/h ( 35.4 km/h à 23:20 ) | SO | 0.6 mm | 87 % | 1026.9 hPa | 2:20 h 28.2% |
26 | 2.3 °C à 23:55 | 7.5 °C | 13.7 °C à 00:00 | 8.1 km/h ( 48.3 km/h à 05:45 ) | SO | 4.2 mm | 80 % | 1034.3 hPa | 5:15 h 63.1% |
27 | 1.3 °C à 04:00 | 7.8 °C | 11.9 °C à 14:25 | 8.0 km/h ( 29.0 km/h à 14:15 ) | SE | 0.0 mm | 80 % | 1030.2 hPa | 4:20 h 51.9% |
28 | 6.0 °C à 09:20 | 10.3 °C | 14.8 °C à 15:35 | 12.1 km/h ( 25.7 km/h à 13:20 ) | S | 0.0 mm | 86 % | 1021.8 hPa | 5:50 h 69.4% |
29 | 9.6 °C à 06:05 | 12.9 °C | 16.4 °C à 16:45 | 21.3 km/h ( 40.2 km/h à 09:55 ) | S | 0.0 mm | 86 % | 1022.6 hPa | 2:15 h 26.6% |
30 | 4.8 °C à 23:35 | 7.6 °C | 10.1 °C à 00:00 | 6.0 km/h ( 27.4 km/h à 00:05 ) | SO | 0.8 mm | 82 % | 1033.0 hPa | 0:15 h 2.9% |
31 | 3.6 °C à 03:25 | 10.0 °C | 13.2 °C à 13:35 | 16.1 km/h ( 30.6 km/h à 17:45 ) | SO | 0.0 mm | 85 % | 1033.0 hPa | 1:50 h 21.4% |
Moyenne | 3.9 °C | 7.3 °C | 10.0 °C | 9.4 km/h (max: 70.8 km/h) | SO | Total 110.2 mm |
81 % | 1019.3 hPa | Total 77:46 h |
Nombre de jours : |
|
|