Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour octobre 2020

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
Mini Moy. Maxi Vent moyen (Rafale Maxi) Secteur
1 9.6 °C à 08:40 11.5 °C 14.6 °C à 12:25 9.2 km/h ( 35.4 km/h à 13:30 ) O-SO 13.6 mm 90 % 996.7 hPa 3:35 h   33.2%
2 9.0 °C à 11:40 11.5 °C 14.3 °C à 22:00 22.2 km/h ( 54.7 km/h à 17:55 ) E-SE 94.4 mm 86 % 981.5 hPa 0:00 h   0%
3 11.3 °C à 19:35 12.7 °C 13.6 °C à 07:45 32.2 km/h ( 54.7 km/h à 17:05 ) NO 62.8 mm 90 % 989.5 hPa 0:00 h   0%
4 9.4 °C à 09:00 11.2 °C 13.6 °C à 14:00 23.4 km/h ( 45.1 km/h à 16:30 ) O-SO 16.6 mm 92 % 992.8 hPa 2:50 h   26.7%
5 11.1 °C à 00:00 12.9 °C 14.4 °C à 16:50 22.1 km/h ( 45.1 km/h à 16:25 ) O-SO 9.4 mm 90 % 1003.8 hPa 0:50 h   7.9%
6 12.2 °C à 06:10 13.8 °C 15.4 °C à 14:40 29.8 km/h ( 46.7 km/h à 14:15 ) O-SO 1.8 mm 85 % 1008.1 hPa 3:20 h   31.7%
7 11.9 °C à 08:20 14.7 °C 17.1 °C à 15:35 16.5 km/h ( 32.2 km/h à 00:40 ) O-SO 1.4 mm 90 % 1017.8 hPa 3:15 h   31.1%
8 12.7 °C à 23:20 15.2 °C 19.2 °C à 13:30 12.9 km/h ( 37.0 km/h à 14:40 ) SO 6.4 mm 93 % 1017.8 hPa 2:05 h   20%
9 9.3 °C à 08:55 12.3 °C 15.3 °C à 15:25 8.4 km/h ( 30.6 km/h à 15:45 ) O-SO 4.0 mm 88 % 1023.1 hPa 5:50 h   56.5%
10 9.3 °C à 07:55 12.3 °C 14.4 °C à 14:50 15.3 km/h ( 35.4 km/h à 15:10 ) O-NO 0.8 mm 78 % 1027.9 hPa 5:00 h   48.7%
11 11.3 °C à 04:35 13.1 °C 15.1 °C à 14:30 16.9 km/h ( 27.4 km/h à 15:15 ) NO 3.0 mm 83 % 1027.4 hPa 3:05 h   30.2%
12 8.8 °C à 09:15 12.0 °C 13.3 °C à 21:50 16.9 km/h ( 24.1 km/h à 15:05 ) SO 3.0 mm 93 % 1019.0 hPa 1:15 h   12.3%
13 8.3 °C à 22:00 9.8 °C 12.8 °C à 00:00 15.3 km/h ( 38.6 km/h à 08:05 ) O-NO 18.6 mm 89 % 1012.1 hPa 2:45 h   27.3%
14 8.1 °C à 01:40 12.2 °C 13.8 °C à 14:45 17.7 km/h ( 30.6 km/h à 14:55 ) E-NE 5.4 mm 81 % 1017.5 hPa 5:50 h   58.1%
15 9.8 °C à 05:40 12.6 °C 13.8 °C à 14:25 15.3 km/h ( 29.0 km/h à 10:05 ) NE 3.0 mm 79 % 1023.0 hPa 3:05 h   30.9%
16 8.3 °C à 21:15 9.9 °C 14.1 °C à 13:55 3.6 km/h ( 16.1 km/h à 16:25 ) E-SE 8.8 mm 88 % 1022.6 hPa 3:55 h   39.5%
17 5.7 °C à 08:50 10.3 °C 14.7 °C à 14:45 5.2 km/h ( 20.9 km/h à 14:05 ) E-SE 0.0 mm 81 % 1021.0 hPa 9:05 h   92%
18 5.8 °C à 08:10 10.1 °C 14.6 °C à 15:00 4.0 km/h ( 19.3 km/h à 15:30 ) S 0.0 mm 82 % 1022.7 hPa 8:40 h   88.5%
19 7.5 °C à 04:50 13.5 °C 15.8 °C à 14:30 14.1 km/h ( 41.8 km/h à 23:25 ) E-SE 0.0 mm 75 % 1008.7 hPa 3:05 h   31.6%
20 13.7 °C à 08:55 16.5 °C 19.8 °C à 16:35 13.3 km/h ( 38.6 km/h à 14:05 ) S 0.0 mm 85 % 999.6 hPa 5:35 h   57.6%
21 11.6 °C à 23:10 13.9 °C 17.3 °C à 15:10 10.9 km/h ( 32.2 km/h à 13:05 ) SO 20.6 mm 92 % 1000.0 hPa 3:25 h   35.5%
22 11.2 °C à 02:45 13.6 °C 18.9 °C à 15:30 4.4 km/h ( 17.7 km/h à 15:50 ) S-SO 0.2 mm 87 % 1010.1 hPa 6:35 h   68.8%
23 10.4 °C à 07:05 12.3 °C 16.2 °C à 15:55 12.1 km/h ( 29.0 km/h à 12:15 ) S-SO 1.6 mm 92 % 1011.6 hPa 3:40 h   38.6%
24 10.4 °C à 02:15 14.2 °C 17.9 °C à 15:10 28.6 km/h ( 54.7 km/h à 18:40 ) S-SO 6.0 mm 90 % 1003.1 hPa 2:30 h   26.4%
25 7.8 °C à 23:55 10.4 °C 14.4 °C à 13:30 18.1 km/h ( 33.8 km/h à 09:00 ) S-SO 0.8 mm 83 % 999.5 hPa 5:10 h   55%
26 7.8 °C à 01:55 10.1 °C 13.3 °C à 14:40 14.9 km/h ( 49.9 km/h à 13:30 ) O-SO 7.8 mm 91 % 1005.3 hPa 5:05 h   54.4%
27 8.6 °C à 00:15 11.7 °C 16.6 °C à 13:05 18.1 km/h ( 43.5 km/h à 10:20 ) S-SO 2.6 mm 93 % 1002.4 hPa 2:20 h   25.1%
28 10.1 °C à 04:55 11.8 °C 14.7 °C à 14:00 26.5 km/h ( 43.5 km/h à 15:35 ) SO 1.6 mm 86 % 1010.1 hPa 0:30 h   5.4%
29 11.0 °C à 04:30 14.5 °C 16.4 °C à 14:55 15.7 km/h ( 35.4 km/h à 15:10 ) SO 0.8 mm 89 % 1018.2 hPa 2:55 h   31.8%
30 13.5 °C à 05:05 14.8 °C 17.2 °C à 12:35 16.1 km/h ( 45.1 km/h à 05:40 ) SO 0.2 mm 87 % 1020.4 hPa 4:45 h   52%
31 10.4 °C à 22:10 12.4 °C 15.9 °C à 11:55 20.5 km/h ( 51.5 km/h à 09:40 ) S 8.0 mm 86 % 1013.9 hPa 1:05 h   11.9%
Moyenne 9.9 °C 12.5 °C 15.4 °C 7.1 km/h (max: 54.7 km/h) O-SO Total
303.2 mm
87 % 1010.6 hPa Total
111:05 h
  • Température moyenne minimum : 9.9 °C
  • Température moyenne maximum : 15.4 °C
  • Température moyenne mensuelle : 12.5 °C
  • Tx mensuelle : 19.8 °C le 20
  • Tn mensuelle : 5.7 °C le 17
  • Vent moyen pour le mois : 7.1 km/h de secteur O-SO
  • Rafale maxi : 54.7 km/h
  • Durée d'ensoleillement : 111:05 Heures
  • Pluviometrie mensuelle : 303.2 mm avec un maximum journalier de 94.4 mm

Nombre de jours :

  • Sans dégel : 0
  • Avec forte gelée (<-5°C): 0
  • Gelée (<0°C) : 0
  • Froide (<10°C): 0
  • Agréable (>=20°C): 0
  • Chaleur (>=25°C): 0
  • Forte chaleur (>=30°C): 0
  • Caniculaire (>=35°C): 0
  • Avec pluie : 27
  • Avec plus de 2 mm : 18
  • Avec plus de 5 mm : 13
  • Avec plus de 10 mm : 6
  • Avec ensoleillement >50% : 9
  • Avec ensoleillement >80% : 2
  • Avec ensoleillement >95% : 0