Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour septembre 2020

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
Mini Moy. Maxi Vent moyen (Rafale Maxi) Secteur
1 10.7 °C à 07:50 15.2 °C 18.8 °C à 13:45 6.0 km/h ( 22.5 km/h à 16:10 ) E 0.0 mm 80 % 1019.8 hPa 11:15 h   89.5%
2 8.6 °C à 06:40 16.4 °C 22.7 °C à 14:05 5.6 km/h ( 16.1 km/h à 12:45 ) S 0.0 mm 82 % 1019.7 hPa 8:25 h   67.4%
3 17.1 °C à 00:00 20.0 °C 23.8 °C à 14:40 14.1 km/h ( 32.2 km/h à 16:45 ) S-SO 0.0 mm 84 % 1020.2 hPa 1:40 h   13.4%
4 14.9 °C à 08:15 16.3 °C 18.8 °C à 00:00 3.6 km/h ( 16.1 km/h à 01:20 ) NO 1.6 mm 88 % 1022.8 hPa 1:35 h   12.8%
5 12.3 °C à 23:35 15.2 °C 18.6 °C à 14:10 10.4 km/h ( 22.5 km/h à 01:15 ) O-NO 0.6 mm 80 % 1024.6 hPa 7:45 h   62.8%
6 11.2 °C à 07:40 15.1 °C 19.3 °C à 15:15 8.4 km/h ( 22.5 km/h à 13:50 ) O-SO 0.8 mm 86 % 1022.9 hPa 7:05 h   57.7%
7 11.3 °C à 05:40 15.8 °C 20.2 °C à 15:15 6.4 km/h ( 22.5 km/h à 17:00 ) O-SO 0.2 mm 85 % 1026.4 hPa 7:45 h   63.4%
8 13.1 °C à 05:35 17.5 °C 23.3 °C à 14:15 8.4 km/h ( 22.5 km/h à 18:05 ) O-SO 0.0 mm 87 % 1027.3 hPa 9:35 h   78.9%
9 13.6 °C à 03:40 16.8 °C 20.7 °C à 13:20 9.2 km/h ( 20.9 km/h à 14:15 ) O-NO 0.0 mm 91 % 1025.3 hPa 8:55 h   73.7%
10 13.5 °C à 23:40 17.0 °C 20.7 °C à 14:15 6.0 km/h ( 20.9 km/h à 17:45 ) O-NO 0.2 mm 85 % 1021.5 hPa 6:40 h   55.4%
11 10.6 °C à 07:15 14.8 °C 18.0 °C à 12:50 4.0 km/h ( 17.7 km/h à 13:00 ) NO 0.0 mm 80 % 1018.6 hPa 4:45 h   39.6%
12 9.2 °C à 03:50 15.6 °C 20.3 °C à 13:45 6.4 km/h ( 16.1 km/h à 16:00 ) S-SO 0.0 mm 84 % 1022.7 hPa 14:15 h   100%
13 10.7 °C à 06:15 16.9 °C 21.1 °C à 17:55 4.4 km/h ( 19.3 km/h à 13:45 ) NE 0.0 mm 88 % 1022.6 hPa 11:10 h   94.1%
14 11.6 °C à 07:35 20.2 °C 24.6 °C à 20:20 5.2 km/h ( 17.7 km/h à 13:25 ) NE 0.0 mm 79 % 1017.3 hPa 10:35 h   89.7%
15 15.6 °C à 06:35 18.8 °C 24.5 °C à 15:30 10.1 km/h ( 17.7 km/h à 08:50 ) O-NO 0.0 mm 85 % 1019.9 hPa 3:50 h   32.6%
16 15.9 °C à 03:40 18.0 °C 21.8 °C à 16:00 6.1 km/h ( 14.5 km/h à 07:55 ) O-NO 0.0 mm 93 % 1022.6 hPa 4:40 h   40%
17 17.5 °C à 23:50 18.7 °C 20.6 °C à 15:20 26.2 km/h ( 37.0 km/h à 16:15 ) E 0.0 mm 86 % 1021.0 hPa 7:05 h   60.9%
18 16.9 °C à 07:50 18.7 °C 20.8 °C à 14:30 19.3 km/h ( 33.8 km/h à 00:30 ) E 0.0 mm 85 % 1015.0 hPa 6:45 h   58.4%
19 16.2 °C à 23:30 17.6 °C 18.5 °C à 16:55 4.0 km/h ( 22.5 km/h à 00:05 ) NE 10.4 mm 95 % 1012.7 hPa 0:05 h   0.7%
20 14.6 °C à 03:55 17.7 °C 18.9 °C à 16:55 5.2 km/h ( 17.7 km/h à 13:50 ) NE 0.0 mm 94 % 1016.0 hPa 0:00 h   0%
21 14.9 °C à 03:40 17.5 °C 21.3 °C à 16:45 4.0 km/h ( 11.3 km/h à 12:25 ) O 0.0 mm 96 % 1016.3 hPa 0:00 h   0%
22 15.4 °C à 08:25 17.8 °C 21.5 °C à 15:40 8.0 km/h ( 16.1 km/h à 15:45 ) S-SO 1.2 mm 91 % 1009.8 hPa 1:40 h   14.7%
23 10.4 °C à 23:40 13.2 °C 17.9 °C à 13:20 16.1 km/h ( 37.0 km/h à 19:00 ) S-SO 3.0 mm 92 % 1004.6 hPa 2:50 h   25.1%
24 8.9 °C à 21:20 10.6 °C 15.1 °C à 11:45 20.5 km/h ( 41.8 km/h à 20:30 ) S-SO 7.8 mm 89 % 998.4 hPa 4:40 h   41.6%
25 10.1 °C à 04:00 13.0 °C 15.2 °C à 16:15 26.9 km/h ( 51.5 km/h à 07:10 ) O-NO 9.4 mm 73 % 1012.3 hPa 6:50 h   61.3%
26 11.4 °C à 08:10 12.6 °C 14.8 °C à 12:00 16.5 km/h ( 38.6 km/h à 00:15 ) NO 0.0 mm 66 % 1015.0 hPa 8:30 h   76.7%
27 11.9 °C à 05:45 13.5 °C 16.2 °C à 16:30 22.1 km/h ( 38.6 km/h à 16:00 ) NO 0.0 mm 76 % 1016.1 hPa 6:55 h   62.7%
28 8.8 °C à 06:05 15.1 °C 18.9 °C à 14:55 8.0 km/h ( 20.9 km/h à 15:15 ) O-SO 0.0 mm 90 % 1016.7 hPa 1:30 h   13.7%
29 13.8 °C à 23:35 15.4 °C 18.1 °C à 15:20 3.6 km/h ( 25.7 km/h à 02:15 ) O-SO 0.4 mm 87 % 1017.4 hPa 3:15 h   29.8%
30 11.7 °C à 04:45 14.2 °C 17.9 °C à 13:25 13.7 km/h ( 38.6 km/h à 16:00 ) S-SO 9.2 mm 91 % 1006.8 hPa 0:45 h   6.9%
Moyenne 12.7 °C 16.2 °C 19.8 °C 4.4 km/h (max: 51.5 km/h) O-NO Total
44.8 mm
86 % 1017.7 hPa Total
170:45 h
  • Température moyenne minimum : 12.7 °C
  • Température moyenne maximum : 19.8 °C
  • Température moyenne mensuelle : 16.2 °C
  • Tx mensuelle : 24.6 °C le 14
  • Tn mensuelle : 8.6 °C le 2
  • Vent moyen pour le mois : 4.4 km/h de secteur O-NO
  • Rafale maxi : 51.5 km/h
  • Durée d'ensoleillement : 170:45 Heures
  • Pluviometrie mensuelle : 44.8 mm avec un maximum journalier de 10.4 mm

Nombre de jours :

  • Sans dégel : 0
  • Avec forte gelée (<-5°C): 0
  • Gelée (<0°C) : 0
  • Froide (<10°C): 0
  • Agréable (>=20°C): 15
  • Chaleur (>=25°C): 0
  • Forte chaleur (>=30°C): 0
  • Caniculaire (>=35°C): 0
  • Avec pluie : 12
  • Avec plus de 2 mm : 5
  • Avec plus de 5 mm : 4
  • Avec plus de 10 mm : 1
  • Avec ensoleillement >50% : 16
  • Avec ensoleillement >80% : 4
  • Avec ensoleillement >95% : 1