Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour avril 2020

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
Mini Moy. Maxi Vent moyen (Rafale Maxi) Secteur
1 6.4 °C à 07:15 7.6 °C 10.1 °C à 15:50 16.5 km/h ( 40.2 km/h à 00:20 ) E-NE 0.0 mm 75 % 1021.1 hPa 10:30 h   87%
2 4.7 °C à 05:30 9.0 °C 11.7 °C à 16:20 11.3 km/h ( 25.7 km/h à 15:55 ) O-NO 0.0 mm 78 % 1018.9 hPa 5:20 h   44%
3 5.3 °C à 07:55 9.6 °C 14.5 °C à 14:45 8.4 km/h ( 25.7 km/h à 16:30 ) O 0.0 mm 84 % 1019.5 hPa 8:55 h   73.2%
4 4.5 °C à 05:30 13.0 °C 17.3 °C à 15:00 11.3 km/h ( 35.4 km/h à 14:10 ) E-SE 0.0 mm 66 % 1015.7 hPa 11:20 h   92.5%
5 8.7 °C à 05:30 15.0 °C 19.9 °C à 15:20 18.9 km/h ( 43.5 km/h à 14:25 ) S 0.0 mm 67 % 1009.1 hPa 9:30 h   77.3%
6 9.6 °C à 07:55 11.7 °C 16.6 °C à 15:45 7.6 km/h ( 29.0 km/h à 00:05 ) O-SO 0.0 mm 89 % 1021.0 hPa 7:55 h   64%
7 9.1 °C à 02:35 11.9 °C 14.1 °C à 18:45 9.3 km/h ( 22.5 km/h à 06:10 ) E 0.0 mm 86 % 1025.0 hPa 0:50 h   6.7%
8 6.5 °C à 07:55 12.6 °C 18.8 °C à 11:40 3.6 km/h ( 17.7 km/h à 16:05 ) E 0.0 mm 83 % 1022.4 hPa 11:25 h   91.5%
9 6.8 °C à 07:25 12.3 °C 17.8 °C à 18:55 5.2 km/h ( 17.7 km/h à 16:40 ) E-NE 0.0 mm 84 % 1021.0 hPa 11:20 h   90.4%
10 7.4 °C à 07:25 13.9 °C 20.1 °C à 16:45 5.6 km/h ( 17.7 km/h à 15:10 ) NE 0.0 mm 77 % 1019.8 hPa 11:40 h   92.6%
11 8.2 °C à 07:25 15.0 °C 21.1 °C à 14:10 5.2 km/h ( 17.7 km/h à 15:20 ) NE 0.0 mm 67 % 1020.7 hPa 11:40 h   92.3%
12 7.2 °C à 07:30 13.0 °C 20.3 °C à 12:10 4.0 km/h ( 27.4 km/h à 23:45 ) S-SO 0.8 mm 79 % 1011.4 hPa 9:20 h   73.4%
13 8.1 °C à 23:45 9.8 °C 14.0 °C à 00:15 27.0 km/h ( 45.1 km/h à 13:45 ) E-NE 0.2 mm 84 % 1020.1 hPa 4:15 h   33.3%
14 6.6 °C à 07:15 8.8 °C 10.6 °C à 16:00 23.3 km/h ( 43.5 km/h à 03:35 ) E 0.0 mm 77 % 1023.3 hPa 12:00 h   93.5%
15 8.2 °C à 07:25 11.4 °C 14.7 °C à 16:50 14.5 km/h ( 33.8 km/h à 11:25 ) E 0.0 mm 78 % 1015.7 hPa 12:10 h   94.4%
16 11.0 °C à 07:35 16.0 °C 22.3 °C à 15:25 5.2 km/h ( 32.2 km/h à 13:45 ) S 0.0 mm 69 % 1011.9 hPa 7:50 h   60.5%
17 11.4 °C à 02:20 13.9 °C 20.2 °C à 17:50 7.2 km/h ( 25.7 km/h à 09:20 ) E-SE 7.2 mm 89 % 1010.5 hPa 6:35 h   50.6%
18 10.8 °C à 23:50 12.7 °C 16.1 °C à 10:50 6.0 km/h ( 22.5 km/h à 14:55 ) E 5.4 mm 93 % 1015.7 hPa 4:25 h   33.9%
19 9.3 °C à 09:00 11.0 °C 13.2 °C à 18:05 10.9 km/h ( 22.5 km/h à 11:25 ) E 0.0 mm 92 % 1016.0 hPa 2:50 h   21.6%
20 10.2 °C à 06:00 10.8 °C 11.8 °C à 13:35 13.7 km/h ( 27.4 km/h à 16:10 ) NE 12.8 mm 93 % 1010.1 hPa 0:00 h   0%
21 10.3 °C à 06:10 12.2 °C 15.0 °C à 13:55 7.6 km/h ( 29.0 km/h à 16:50 ) E-NE 1.4 mm 86 % 1011.5 hPa 7:05 h   53.5%
22 9.1 °C à 23:55 12.7 °C 16.1 °C à 14:35 2.0 km/h ( 19.3 km/h à 16:25 ) NE 0.0 mm 82 % 1016.0 hPa 10:00 h   75.3%
23 5.8 °C à 07:15 12.4 °C 18.4 °C à 16:05 4.4 km/h ( 14.5 km/h à 13:35 ) E 0.0 mm 85 % 1016.9 hPa 10:35 h   79.3%
24 10.6 °C à 01:55 11.9 °C 13.6 °C à 12:40 5.6 km/h ( 16.1 km/h à 06:15 ) O-SO 0.0 mm 94 % 1014.7 hPa 0:00 h   0%
25 8.2 °C à 04:45 10.8 °C 15.3 °C à 17:15 4.0 km/h ( 12.9 km/h à 16:35 ) N 0.0 mm 94 % 1012.0 hPa 3:10 h   23.6%
26 9.1 °C à 00:05 12.0 °C 16.6 °C à 13:45 6.4 km/h ( 19.3 km/h à 17:30 ) O-SO 0.0 mm 90 % 1010.5 hPa 7:05 h   52.5%
27 8.2 °C à 06:30 10.9 °C 14.3 °C à 16:00 8.1 km/h ( 14.5 km/h à 16:25 ) E 2.4 mm 93 % 1006.3 hPa 1:10 h   8.6%
28 9.8 °C à 23:45 11.6 °C 14.9 °C à 15:40 12.5 km/h ( 29.0 km/h à 15:45 ) O-SO 3.6 mm 88 % 1004.7 hPa 3:15 h   23.9%
29 7.9 °C à 23:10 11.2 °C 15.4 °C à 15:55 16.1 km/h ( 46.7 km/h à 19:35 ) S-SO 5.2 mm 86 % 1001.4 hPa 3:55 h   28.7%
30 6.0 °C à 05:25 10.1 °C 13.9 °C à 17:00 16.5 km/h ( 54.7 km/h à 14:00 ) O-SO 1.8 mm 86 % 999.3 hPa 7:40 h   55.9%
Moyenne 8.2 °C 11.8 °C 16.0 °C 4.2 km/h (max: 54.7 km/h) E Total
40.8 mm
83 % 1014.7 hPa Total
213:45 h
  • Température moyenne minimum : 8.2 °C
  • Température moyenne maximum : 16.0 °C
  • Température moyenne mensuelle : 11.8 °C
  • Tx mensuelle : 22.3 °C le 16
  • Tn mensuelle : 4.5 °C le 4
  • Vent moyen pour le mois : 4.2 km/h de secteur E
  • Rafale maxi : 54.7 km/h
  • Durée d'ensoleillement : 213:45 Heures
  • Pluviometrie mensuelle : 40.8 mm avec un maximum journalier de 12.8 mm

Nombre de jours :

  • Sans dégel : 0
  • Avec forte gelée (<-5°C): 0
  • Gelée (<0°C) : 0
  • Froide (<10°C): 0
  • Agréable (>=20°C): 5
  • Chaleur (>=25°C): 0
  • Forte chaleur (>=30°C): 0
  • Caniculaire (>=35°C): 0
  • Avec pluie : 10
  • Avec plus de 2 mm : 6
  • Avec plus de 5 mm : 4
  • Avec plus de 10 mm : 1
  • Avec ensoleillement >50% : 19
  • Avec ensoleillement >80% : 8
  • Avec ensoleillement >95% : 0