Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour janvier 2020

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
Mini Moy. Maxi Vent moyen (Rafale Maxi) Secteur
1 7.7 °C à 06:00 8.8 °C 9.5 °C à 14:55 3.2 km/h ( 12.9 km/h à 11:30 ) E 0.2 mm 97 % 1026.9 hPa 0:30 h   6.7%
2 8.7 °C à 04:50 10.7 °C 12.4 °C à 23:55 18.5 km/h ( 32.2 km/h à 13:15 ) SO 0.0 mm 87 % 1020.3 hPa 0:05 h   1.1%
3 6.2 °C à 23:45 8.6 °C 12.3 °C à 00:00 14.5 km/h ( 37.0 km/h à 01:55 ) N 0.6 mm 86 % 1028.6 hPa 0:45 h   10%
4 1.6 °C à 07:00 7.1 °C 9.9 °C à 15:20 7.2 km/h ( 19.3 km/h à 12:45 ) O-SO 0.2 mm 85 % 1037.3 hPa 1:55 h   25.4%
5 3.7 °C à 23:55 6.6 °C 7.7 °C à 00:20 8.4 km/h ( 16.1 km/h à 11:25 ) S-SO 0.0 mm 80 % 1033.4 hPa 0:00 h   0%
6 -0.3 °C à 07:45 7.3 °C 11.4 °C à 14:45 9.2 km/h ( 38.6 km/h à 13:40 ) O-SO 0.4 mm 92 % 1023.2 hPa 2:40 h   35.1%
7 6.7 °C à 02:55 12.1 °C 14.8 °C à 15:30 16.5 km/h ( 37.0 km/h à 16:10 ) O-SO 0.2 mm 93 % 1024.1 hPa 3:40 h   48.2%
8 11.8 °C à 08:25 12.7 °C 13.4 °C à 02:25 13.7 km/h ( 38.6 km/h à 23:50 ) O-SO 0.2 mm 93 % 1021.1 hPa 0:00 h   0%
9 8.1 °C à 23:00 10.8 °C 14.1 °C à 11:50 17.7 km/h ( 46.7 km/h à 13:20 ) SO 4.6 mm 89 % 1006.3 hPa 2:15 h   29.3%
10 4.9 °C à 23:30 7.4 °C 10.3 °C à 15:25 13.3 km/h ( 46.7 km/h à 01:00 ) N 0.4 mm 81 % 1028.8 hPa 0:55 h   12%
11 4.8 °C à 02:45 8.5 °C 11.1 °C à 15:15 22.5 km/h ( 41.8 km/h à 13:35 ) S-SO 0.0 mm 85 % 1026.4 hPa 0:05 h   1%
12 5.7 °C à 23:45 9.0 °C 12.6 °C à 12:55 13.7 km/h ( 46.7 km/h à 00:35 ) O 0.2 mm 88 % 1022.9 hPa 2:50 h   36.4%
13 5.3 °C à 04:40 10.3 °C 12.9 °C à 17:25 34.6 km/h ( 54.7 km/h à 14:30 ) SO 5.2 mm 90 % 1005.7 hPa 1:20 h   17.1%
14 9.3 °C à 03:10 12.4 °C 14.3 °C à 13:00 36.7 km/h ( 70.8 km/h à 17:10 ) SO 5.6 mm 90 % 999.8 hPa 0:00 h   0%
15 5.9 °C à 23:50 8.3 °C 13.4 °C à 00:30 13.7 km/h ( 56.3 km/h à 01:15 ) SO 15.4 mm 87 % 1012.8 hPa 4:20 h   55%
16 5.8 °C à 01:45 11.1 °C 14.4 °C à 13:40 25.7 km/h ( 49.9 km/h à 09:40 ) S-SO 4.6 mm 89 % 1011.2 hPa 1:40 h   21.1%
17 5.2 °C à 23:00 7.2 °C 10.9 °C à 03:15 23.3 km/h ( 43.5 km/h à 12:25 ) O-SO 2.2 mm 84 % 1019.7 hPa 4:50 h   60.9%
18 3.4 °C à 09:10 7.0 °C 10.3 °C à 12:35 19.3 km/h ( 32.2 km/h à 18:20 ) O-SO 0.6 mm 83 % 1029.0 hPa 5:30 h   69%
19 6.8 °C à 08:05 7.8 °C 8.7 °C à 14:30 22.6 km/h ( 32.2 km/h à 10:25 ) NE 0.0 mm 74 % 1044.2 hPa 4:40 h   58.3%
20 7.2 °C à 08:35 7.9 °C 8.5 °C à 13:05 17.3 km/h ( 27.4 km/h à 00:05 ) E-NE 0.0 mm 81 % 1045.4 hPa 2:15 h   28%
21 5.7 °C à 23:45 7.1 °C 8.8 °C à 11:05 16.1 km/h ( 25.7 km/h à 15:00 ) E 0.0 mm 77 % 1039.2 hPa 6:45 h   83.4%
22 5.6 °C à 03:45 6.5 °C 7.6 °C à 12:10 30.2 km/h ( 43.5 km/h à 22:40 ) E 0.0 mm 83 % 1033.4 hPa 2:30 h   30.7%
23 4.8 °C à 23:55 6.1 °C 7.4 °C à 15:30 21.3 km/h ( 35.4 km/h à 00:05 ) E 0.0 mm 83 % 1026.0 hPa 6:15 h   76.3%
24 4.0 °C à 16:30 4.8 °C 6.3 °C à 08:40 12.1 km/h ( 29.0 km/h à 09:55 ) E 0.0 mm 89 % 1020.5 hPa 2:35 h   31.4%
25 4.1 °C à 04:55 7.1 °C 10.1 °C à 15:20 15.7 km/h ( 25.7 km/h à 14:05 ) S-SO 0.0 mm 93 % 1015.4 hPa 2:50 h   34.2%
26 6.7 °C à 05:00 9.4 °C 11.8 °C à 14:50 17.3 km/h ( 48.3 km/h à 14:55 ) O-SO 1.0 mm 90 % 1010.4 hPa 0:10 h   2%
27 5.3 °C à 23:55 7.7 °C 9.8 °C à 10:55 18.9 km/h ( 56.3 km/h à 23:40 ) O-SO 10.4 mm 90 % 1000.3 hPa 1:10 h   14%
28 3.8 °C à 05:35 7.3 °C 9.2 °C à 15:55 24.1 km/h ( 61.2 km/h à 05:05 ) O 9.6 mm 85 % 1005.9 hPa 2:15 h   26.8%
29 5.9 °C à 22:10 7.7 °C 12.1 °C à 16:05 10.1 km/h ( 32.2 km/h à 00:00 ) O-SO 3.8 mm 89 % 1013.9 hPa 6:30 h   77%
30 7.4 °C à 00:10 12.6 °C 14.9 °C à 13:30 23.3 km/h ( 37.0 km/h à 14:55 ) O-SO 0.6 mm 94 % 1007.6 hPa 0:50 h   9.8%
31 8.8 °C à 06:10 12.2 °C 14.2 °C à 15:20 24.1 km/h ( 46.7 km/h à 14:35 ) O-SO 2.0 mm 93 % 1009.1 hPa 4:40 h   54.6%
Moyenne 5.8 °C 8.7 °C 11.1 °C 9.1 km/h (max: 70.8 km/h) O-SO Total
68.0 mm
87 % 1020.9 hPa Total
76:45 h
  • Température moyenne minimum : 5.8 °C
  • Température moyenne maximum : 11.1 °C
  • Température moyenne mensuelle : 8.7 °C
  • Tx mensuelle : 14.9 °C le 30
  • Tn mensuelle : -0.3 °C le 6
  • Vent moyen pour le mois : 9.1 km/h de secteur O-SO
  • Rafale maxi : 70.8 km/h
  • Durée d'ensoleillement : 76:45 Heures
  • Pluviometrie mensuelle : 68.0 mm avec un maximum journalier de 15.4 mm

Nombre de jours :

  • Sans dégel : 0
  • Avec forte gelée (<-5°C): 0
  • Gelée (<0°C) : 1
  • Froide (<10°C): 11
  • Agréable (>=20°C): 0
  • Chaleur (>=25°C): 0
  • Forte chaleur (>=30°C): 0
  • Caniculaire (>=35°C): 0
  • Avec pluie : 21
  • Avec plus de 2 mm : 10
  • Avec plus de 5 mm : 5
  • Avec plus de 10 mm : 2
  • Avec ensoleillement >50% : 8
  • Avec ensoleillement >80% : 1
  • Avec ensoleillement >95% : 0