Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour septembre 2026

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
Mini Moy. Maxi Vent moyen (Rafale Maxi) Secteur
1 10.6 °C à 07:10 16.0 °C 21.8 °C à 13:30 2.8 km/h ( 17.7 km/h à 14:45 ) SO 0.0 mm 82 % 1023.0 hPa 6:50 h   54.3%
2 13.3 °C à 05:35 19.4 °C 25.6 °C à 15:10 14.5 km/h ( 35.4 km/h à 19:40 ) SO 0.0 mm 79 % 1021.7 hPa 6:05 h   48.5%
3 18.1 °C à 04:50 21.9 °C 26.0 °C à 15:40 16.1 km/h ( 27.4 km/h à 03:25 ) SO 0.0 mm 81 % 1021.4 hPa 1:30 h   12%
4 16.6 °C à 23:45 19.1 °C 23.8 °C à 13:20 15.3 km/h ( 38.6 km/h à 13:20 ) SO 0.4 mm 85 % 1020.2 hPa 3:00 h   24.2%
5 13.4 °C à 07:55 17.4 °C 20.3 °C à 14:05 10.9 km/h ( 22.5 km/h à 18:20 ) SO 0.0 mm 77 % 1025.3 hPa 10:20 h   83.7%
6 14.4 °C à 05:35 20.5 °C 23.7 °C à 15:50 6.8 km/h ( 27.4 km/h à 22:25 ) NE 1.0 mm 79 % 1018.8 hPa 2:05 h   16.9%
7 16.5 °C à 23:55 18.9 °C 22.6 °C à 13:20 12.9 km/h ( 29.0 km/h à 14:25 ) SO 0.0 mm 82 % 1020.0 hPa 3:10 h   25.9%
8 13.0 °C à 23:35 16.5 °C 18.7 °C à 16:20 23.8 km/h ( 49.9 km/h à 11:40 ) O 1.4 mm 80 % 1012.6 hPa 3:35 h   29.4%
9 11.8 °C à 23:25 14.5 °C 18.8 °C à 15:15 10.1 km/h ( 29.0 km/h à 12:25 ) SO 2.2 mm 79 % 1020.3 hPa 5:25 h   44.7%
10 10.8 °C à 02:45 16.8 °C 21.8 °C à 16:20 7.2 km/h ( 22.5 km/h à 17:15 ) SO 0.0 mm 73 % 1018.8 hPa 3:25 h   28.3%
11 13.8 °C à 23:40 17.4 °C 21.4 °C à 15:00 8.0 km/h ( 27.4 km/h à 18:30 ) SO 0.2 mm 82 % 1023.2 hPa 4:30 h   37.5%
12 10.0 °C à 07:50 17.0 °C 24.1 °C à 16:10 7.6 km/h ( 19.3 km/h à 14:35 ) SO 0.0 mm 78 % 1025.9 hPa 11:00 h   92.1%
13 13.3 °C à 07:45 18.5 °C 24.3 °C à 14:40 4.8 km/h ( 24.1 km/h à 16:25 ) SO 0.0 mm 82 % 1025.2 hPa 9:25 h   79.2%
14 15.1 °C à 02:00 17.9 °C 22.7 °C à 13:15 5.2 km/h ( 19.3 km/h à 13:30 ) E-NE 0.0 mm 87 % 1023.1 hPa 7:45 h   65.5%
15 13.8 °C à 04:25 16.6 °C 19.7 °C à 16:40 16.5 km/h ( 38.6 km/h à 15:20 ) O 0.4 mm 85 % 1020.6 hPa 5:35 h   47.4%
16 13.4 °C à 05:15 16.0 °C 19.7 °C à 14:50 16.5 km/h ( 29.0 km/h à 16:40 ) O 0.2 mm 76 % 1023.0 hPa 7:00 h   59.8%
17 13.1 °C à 23:50 14.8 °C 18.6 °C à 17:45 10.9 km/h ( 32.2 km/h à 16:55 ) SO 2.8 mm 86 % 1016.7 hPa 2:15 h   19.3%
18 12.1 °C à 03:55 16.2 °C 21.1 °C à 16:20 14.1 km/h ( 27.4 km/h à 17:05 ) SO 0.0 mm 76 % 1019.3 hPa 4:55 h   42.5%
19 13.6 °C à 05:20 18.1 °C 22.3 °C à 16:55 10.9 km/h ( 35.4 km/h à 16:25 ) SO 0.0 mm 81 % 1022.3 hPa 4:05 h   35.4%
20 16.7 °C à 03:55 18.3 °C 22.0 °C à 15:00 11.3 km/h ( 25.7 km/h à 13:10 ) SO 0.0 mm 86 % 1029.8 hPa 4:10 h   36.4%
21 15.7 °C à 23:45 17.7 °C 20.9 °C à 15:25 6.4 km/h ( 17.7 km/h à 17:45 ) NE 0.0 mm 85 % 1031.8 hPa 9:05 h   79.5%
22 12.0 °C à 08:10 16.8 °C 20.8 °C à 16:25 5.2 km/h ( 22.5 km/h à 14:15 ) NE 0.0 mm 84 % 1027.5 hPa 10:30 h   92.5%
23 11.3 °C à 06:55 16.2 °C 20.9 °C à 14:25 5.2 km/h ( 24.1 km/h à 13:55 ) N 0.0 mm 85 % 1026.0 hPa 6:55 h   61.3%
24 10.1 °C à 06:05 17.5 °C 22.8 °C à 12:35 9.2 km/h ( 20.9 km/h à 15:05 ) NE 0.0 mm 86 % 1022.0 hPa 10:10 h   90.5%
25 11.5 °C à 06:15 15.9 °C 20.0 °C à 15:20 12.1 km/h ( 24.1 km/h à 18:00 ) SO 0.0 mm 87 % 1020.6 hPa 2:45 h   24.6%
26 13.2 °C à 08:50 16.7 °C 19.3 °C à 13:45 11.7 km/h ( 19.3 km/h à 15:10 ) NE 0.0 mm 77 % 1022.6 hPa 7:40 h   69%
27 12.6 °C à 07:30 16.3 °C 20.0 °C à 16:20 9.2 km/h ( 27.4 km/h à 16:15 ) O 0.4 mm 86 % 1016.1 hPa 0:30 h   4.5%
28 13.7 °C à 06:40 14.9 °C 17.7 °C à 12:05 6.4 km/h ( 20.9 km/h à 11:15 ) NE 0.0 mm 90 % 1019.3 hPa 0:25 h   3.8%
Moyenne 13.3 °C 17.3 °C 21.5 °C 4.7 km/h (max: 49.9 km/h) SO Total
9.0 mm
82 % 1022.0 hPa Total
154:05 h
  • Température moyenne minimum : 13.3 °C
  • Température moyenne maximum : 21.5 °C
  • Température moyenne mensuelle : 17.3 °C
  • Tx mensuelle : 26.0 °C le 3
  • Tn mensuelle : 10.0 °C le 12
  • Vent moyen pour le mois : 4.7 km/h de secteur SO
  • Rafale maxi : 49.9 km/h
  • Durée d'ensoleillement : 154:05 Heures
  • Pluviometrie mensuelle : 9.0 mm avec un maximum journalier de 2.8 mm

Nombre de jours :

  • Sans dégel : 0
  • Avec forte gelée (<-5°C): 0
  • Gelée (<0°C) : 0
  • Froide (<10°C): 0
  • Agréable (>=20°C): 21
  • Chaleur (>=25°C): 2
  • Forte chaleur (>=30°C): 0
  • Caniculaire (>=35°C): 0
  • Avec pluie : 9
  • Avec plus de 2 mm : 2
  • Avec plus de 5 mm : 0
  • Avec plus de 10 mm : 0
  • Avec ensoleillement >50% : 11
  • Avec ensoleillement >80% : 4
  • Avec ensoleillement >95% : 0