<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./full.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics>
	<nb-of-records>947416285</nb-of-records>
	<total-rainfall>9386.2 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>98.6 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1758405600</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>21 sept. 2025</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>1454</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>67</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>6</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-4.8 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1484953200</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>21 janv. 2017</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>9.0 °C</t-min-mean>
	<tx-max>35.4 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1468879200</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>19 juil. 2016</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>15.2 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>89</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>15</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>1742</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>4</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>33058.6</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>13475 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>975.4</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>24855.7</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>4.7</n>
		<nne>3.6</nne>
		<ne>8.3</ne>
		<ene>6.6</ene>
		<e>5.6</e>
		<ese>2.3</ese>
		<se>2.1</se>
		<sse>2.0</sse>
		<s>5.8</s>
		<ssw>8.6</ssw>
		<sw>13.2</sw>
		<wsw>13.5</wsw>
		<w>9.6</w>
		<wnw>7.2</wnw>
		<nw>4.0</nw>
		<nnw>3.0</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1045.2 hPa</max>
		<minmax>976.0 hPa</minmax>
		<max-date>1579516800</max-date>
		<max-date-text>20 janv. 2020 - 11:40</max-date-text>
		<min>959.2 hPa</min>
		<maxmin>1041.2 hPa</maxmin>
		<min-date>1698889500</min-date>
		<min-date-text>02 nov. 2023 - 02:45</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.6 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1488795300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>06 mars 2017 - 11:15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.5 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1698867300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 nov. 2023 - 20:35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.6 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1488791400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>06 mars 2017 - 10:10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.6 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1655582100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>18 juin 2022 - 21:55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1013.8 hPa</mean>
		<nb-of-records>1214039</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1048.0 hPa</max>
		<minmax>978.5 hPa</minmax>
		<max-date>1579516800</max-date>
		<max-date-text>20 janv. 2020 - 11:40</max-date-text>
		<min>961.7 hPa</min>
		<maxmin>1043.9 hPa</maxmin>
		<min-date>1698889500</min-date>
		<min-date-text>02 nov. 2023 - 02:45</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.6 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1488795300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>06 mars 2017 - 11:15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.5 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1698867300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 nov. 2023 - 20:35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.6 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1488791400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>06 mars 2017 - 10:10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.6 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1655582100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>18 juin 2022 - 21:55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1016.5 hPa</mean>
		<nb-of-records>1214039</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>312.2 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1604179800</max-date>
		<max-date-text>31 oct. 2020 - 22:30</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>304.2 mm</maxmin>
		<min-date>1417443900</min-date>
		<min-date-text>01 déc. 2014 - 15:25</min-date-text>
		<max-pos-var>+70.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1758465300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 sept. 2025 - 16:35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1417454700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 déc. 2014 - 18:25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1645.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1610190900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 janv. 2021 - 12:15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1417443900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 déc. 2014 - 15:25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>32.3 mm</mean>
		<nb-of-records>1214045</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>12.4 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1758456000</max-date>
		<max-date-text>21 sept. 2025 - 14:00</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1417443900</min-date>
		<min-date-text>01 déc. 2014 - 15:25</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.4 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1758456000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 sept. 2025 - 14:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1758466800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 sept. 2025 - 17:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1645.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1610190900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 janv. 2021 - 12:15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1417443900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 déc. 2014 - 15:25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>1214045</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>28.7 °C</max>
		<minmax>18.9 °C</minmax>
		<max-date>1750513200</max-date>
		<max-date-text>21 juin 2025 - 15:40</max-date-text>
		<min>15.2 °C</min>
		<maxmin>25.1 °C</maxmin>
		<min-date>1488261300</min-date>
		<min-date-text>28 févr. 2017 - 06:55</min-date-text>
		<max-pos-var>+4.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1518554100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 févr. 2018 - 21:35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-4.1 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1670977500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 déc. 2022 - 01:25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1419935400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 déc. 2014 - 11:30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1419939000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>30 déc. 2014 - 12:30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>21.5 °C</mean>
		<nb-of-records>1214039</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>35.4 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1468932900</max-date>
		<max-date-text>19 juil. 2016 - 14:55</max-date-text>
		<min>-4.8 °C</min>
		<maxmin>19.7 °C</maxmin>
		<min-date>1484981400</min-date>
		<min-date-text>21 janv. 2017 - 07:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1429001100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 avr. 2015 - 10:45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1750522500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 juin 2025 - 18:15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1524320700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 avr. 2018 - 16:25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-7.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1750515300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 juin 2025 - 16:15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.4 °C</mean>
		<nb-of-records>1211847</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>76.0 %</max>
		<minmax>38.0 %</minmax>
		<max-date>1441020900</max-date>
		<max-date-text>31 août 2015 - 13:35</max-date-text>
		<min>35.0 %</min>
		<maxmin>70.0 %</maxmin>
		<min-date>1519854900</min-date>
		<min-date-text>28 févr. 2018 - 22:55</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1697394300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 oct. 2023 - 20:25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-17.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1645891800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 févr. 2022 - 17:10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1608904200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 déc. 2020 - 14:50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-11.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1634828700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 oct. 2021 - 17:05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>56.9 %</mean>
		<nb-of-records>1214039</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>100.0 %</max>
		<minmax>27.0 %</minmax>
		<max-date>1671067500</max-date>
		<max-date-text>15 déc. 2022 - 02:25</max-date-text>
		<min>1.0 %</min>
		<maxmin>100.0 %</maxmin>
		<min-date>1565235000</min-date>
		<min-date-text>08 août 2019 - 05:30</min-date-text>
		<max-pos-var>+72.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1565706900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 août 2019 - 16:35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-58.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1681999200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 avr. 2023 - 16:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+52.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1565707500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>13 août 2019 - 16:45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-61.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1681999200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 avr. 2023 - 16:00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>83.3 %</mean>
		<nb-of-records>1211908</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>22.5 °C</max>
		<minmax>-7.3 °C</minmax>
		<max-date>1751298600</max-date>
		<max-date-text>30 juin 2025 - 17:50</max-date-text>
		<min>-42.4 °C</min>
		<maxmin>17.9 °C</maxmin>
		<min-date>1565664900</min-date>
		<min-date-text>13 août 2019 - 04:55</min-date-text>
		<max-pos-var>+54.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1565706900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 août 2019 - 16:35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-50.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1565532000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>11 août 2019 - 16:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+43.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1565535900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 août 2019 - 17:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-46.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1565530200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>11 août 2019 - 15:30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>9.5 °C</mean>
		<nb-of-records>1211844</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>49.9 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1698896400</max-date>
		<max-date-text>02 nov. 2023 - 04:40</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>16.1 km/h</maxmin>
		<min-date>1417463700</min-date>
		<min-date-text>01 déc. 2014 - 20:55</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.9 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1727429100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>27 sept. 2024 - 11:25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.7 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1634776800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 oct. 2021 - 02:40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+30.6 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1727427600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 sept. 2024 - 11:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-29.0 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1583408100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>05 mars 2020 - 12:35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.1 km/h</mean>
		<nb-of-records>1214045</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>OSO (251°)</mean>
		<nb-of-records>1129602</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>103.0 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1698899400</max-date>
		<max-date-text>02 nov. 2023 - 05:30</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>29.0 km/h</maxmin>
		<min-date>1417709700</min-date>
		<min-date-text>04 déc. 2014 - 17:15</min-date-text>
		<max-pos-var>+19.7 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1488710100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 mars 2017 - 11:35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-17.4 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1583415300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 mars 2020 - 14:35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+66.0 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1727427000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 sept. 2024 - 10:50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-62.8 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1583408100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>05 mars 2020 - 12:35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>15.3 km/h</mean>
		<nb-of-records>1214045</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>35.4 °C</max>
		<minmax>-3.6 °C</minmax>
		<max-date>1468932900</max-date>
		<max-date-text>19 juil. 2016 - 14:55</max-date-text>
		<min>-8.4 °C</min>
		<maxmin>19.7 °C</maxmin>
		<min-date>1613029800</min-date>
		<min-date-text>11 févr. 2021 - 08:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1429001100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 avr. 2015 - 10:45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.3 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1673823600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 janv. 2023 - 00:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1673827200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 janv. 2023 - 01:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1673823600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 janv. 2023 - 00:00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.4 °C</mean>
		<nb-of-records>1211847</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>1000.0 W/m²</max>
		<minmax>0.0 W/m²</minmax>
		<max-date>1431602700</max-date>
		<max-date-text>14 mai 2015 - 13:25</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<maxmin>21.0 W/m²</maxmin>
		<min-date>1421513100</min-date>
		<min-date-text>17 janv. 2015 - 17:45</min-date-text>
		<max-pos-var>+968.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1631958300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>18 sept. 2021 - 11:45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-962.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1681311000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>12 avr. 2023 - 16:50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+927.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1621168800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 mai 2021 - 14:40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-965.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1687097700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>18 juin 2023 - 16:15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>135.5 W/m²</mean>
		<nb-of-records>1193586</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>0.0</max>
		<minmax>0.0</minmax>
		<max-date>1726866300</max-date>
		<max-date-text>20 sept. 2024 - 23:05</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<maxmin>0.0</maxmin>
		<min-date>1726866300</min-date>
		<min-date-text>20 sept. 2024 - 23:05</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1726877100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 sept. 2024 - 02:05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1726877100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 sept. 2024 - 02:05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1726869900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 sept. 2024 - 00:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1726869900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 sept. 2024 - 00:05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>123</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>42.8 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1468932900</max-date>
		<max-date-text>19 juil. 2016 - 14:55</max-date-text>
		<min>-4.8 °C</min>
		<maxmin>19.7 °C</maxmin>
		<min-date>1484981400</min-date>
		<min-date-text>21 janv. 2017 - 07:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1657613400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 juil. 2022 - 10:10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-18.3 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1750522800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 juin 2025 - 18:20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+14.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1696256400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 oct. 2023 - 16:20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1597241700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12 août 2020 - 16:15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.5 °C</mean>
		<nb-of-records>1211847</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>14152 </max>
		<minmax>0 </minmax>
		<max-date>1727286900</max-date>
		<max-date-text>25 sept. 2024 - 19:55</max-date-text>
		<min>0 </min>
		<maxmin>3080 </maxmin>
		<min-date>1671068400</min-date>
		<min-date-text>15 déc. 2022 - 02:40</min-date-text>
		<max-pos-var>+13871 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1727286900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 sept. 2024 - 19:55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12676 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1695776700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 sept. 2023 - 03:05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13872 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1727287200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 sept. 2024 - 20:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12649 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1695769500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 sept. 2023 - 01:05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>446 </mean>
		<nb-of-records>1210328</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>57.2 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1758458100</max-date>
		<max-date-text>21 sept. 2025 - 14:35</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1417443900</min-date>
		<min-date-text>01 déc. 2014 - 15:25</min-date-text>
		<max-pos-var>+57.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1758458100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 sept. 2025 - 14:35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-55.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1758468900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 sept. 2025 - 17:35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+53.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1758457200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 sept. 2025 - 14:20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-55.8 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1758461700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 sept. 2025 - 15:35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>1214045</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>107.8 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1758538500</max-date>
		<max-date-text>22 sept. 2025 - 12:55</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>62.8 mm</maxmin>
		<min-date>1417443900</min-date>
		<min-date-text>01 déc. 2014 - 15:25</min-date-text>
		<max-pos-var>+66.4 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1758465300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 sept. 2025 - 16:35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-64.8 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1654454400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 juin 2022 - 20:40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+56.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1758458100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 sept. 2025 - 14:35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-42.4 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1654447800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>05 juin 2022 - 18:50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.2 mm</mean>
		<nb-of-records>1214045</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>31.1 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1537193400</max-date>
		<max-date-text>17 sept. 2018 - 16:10</max-date-text>
		<min>-5.6 °C</min>
		<maxmin>22.2 °C</maxmin>
		<min-date>1484981400</min-date>
		<min-date-text>21 janv. 2017 - 07:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1491212100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 avr. 2017 - 11:35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1524083100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>18 avr. 2018 - 22:25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1524320700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 avr. 2018 - 16:25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1524077100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>18 avr. 2018 - 20:45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.7 °C</mean>
		<nb-of-records>335653</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>22.2 °C</max>
		<minmax>20.0 °C</minmax>
		<max-date>1566903300</max-date>
		<max-date-text>27 août 2019 - 12:55</max-date-text>
		<min>20.0 °C</min>
		<maxmin>22.2 °C</maxmin>
		<min-date>1566233400</min-date>
		<min-date-text>19 août 2019 - 18:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+1.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1566903300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>27 août 2019 - 12:55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1566244200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 août 2019 - 21:50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1.7 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1566903300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 août 2019 - 12:55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1566237000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 août 2019 - 19:50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>22.1 °C</mean>
		<nb-of-records>35307</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>20.6 °C</max>
		<minmax>20.0 °C</minmax>
		<max-date>1566471300</max-date>
		<max-date-text>22 août 2019 - 12:55</max-date-text>
		<min>20.0 °C</min>
		<maxmin>20.6 °C</maxmin>
		<min-date>1566233700</min-date>
		<min-date-text>19 août 2019 - 18:55</min-date-text>
		<max-pos-var>+0.6 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1566471300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>22 août 2019 - 12:55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1566244500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 août 2019 - 21:55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+0.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1566471300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>22 août 2019 - 12:55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1566237300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 août 2019 - 19:55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>20.5 °C</mean>
		<nb-of-records>35306</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
