<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2026">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="0"/>
		<month-12 available="0"/>
	</map>
	<nb-of-records>2905758009</nb-of-records>
	<total-rainfall>500.4 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>20.6 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1777932000</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>05 mai</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>83</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>3</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>5</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-1.3 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1767654000</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>06 janv.</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>10.7 °C</t-min-mean>
	<tx-max>34.2 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1782165600</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>23 juin</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>18.1 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>26</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>8</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>148</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>2</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>2529.9</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>1169 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>174.2</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>1117.8</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>5.3</n>
		<nne>6.2</nne>
		<ne>12.2</ne>
		<ene>5.9</ene>
		<e>1.2</e>
		<ese>1.1</ese>
		<se>2.8</se>
		<sse>0.5</sse>
		<s>10.0</s>
		<ssw>4.2</ssw>
		<sw>18.4</sw>
		<wsw>9.0</wsw>
		<w>11.5</w>
		<wnw>3.4</wnw>
		<nw>3.8</nw>
		<nnw>4.4</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1032.9 hPa</max>
		<minmax>976.0 hPa</minmax>
		<max-date>1774774800</max-date>
		<max-date-text>29 mars - 11h00</max-date-text>
		<min>971.4 hPa</min>
		<maxmin>1029.4 hPa</maxmin>
		<min-date>1770840600</min-date>
		<min-date-text>11 févr. - 21h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.4 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1770852300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 févr. - 00h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.8 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1767885300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. - 16h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.2 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1770847200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 févr. - 23h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4.4 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1783941600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>13 juil. - 13h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1013.1 hPa</mean>
		<nb-of-records>80856</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1035.5 hPa</max>
		<minmax>978.5 hPa</minmax>
		<max-date>1774774800</max-date>
		<max-date-text>29 mars - 11h00</max-date-text>
		<min>974.0 hPa</min>
		<maxmin>1032.1 hPa</maxmin>
		<min-date>1770840600</min-date>
		<min-date-text>11 févr. - 21h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.4 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1770852300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 févr. - 00h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.8 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1767885300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. - 16h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.3 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1770847200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 févr. - 23h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4.4 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1783941600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>13 juil. - 13h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1015.8 hPa</mean>
		<nb-of-records>80856</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>24.2 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1771422900</max-date>
		<max-date-text>18 févr. - 14h55</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>12.0 mm</maxmin>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+16.6 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1784116200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 juil. - 13h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1767222000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+107.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1788104700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 août - 17h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1767222000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.9 mm</mean>
		<nb-of-records>80857</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>3.2 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1784107800</max-date>
		<max-date-text>15 juil. - 11h30</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+3.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1784107800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 juil. - 11h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1784118600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 juil. - 14h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+107.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1788104700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 août - 17h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1767222000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>80857</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>30.4 °C</max>
		<minmax>20.4 °C</minmax>
		<max-date>1782225000</max-date>
		<max-date-text>23 juin - 16h30</max-date-text>
		<min>18.2 °C</min>
		<maxmin>25.8 °C</maxmin>
		<min-date>1778823000</min-date>
		<min-date-text>15 mai - 07h30</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.1 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1778008500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 mai - 21h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3.3 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1786542000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>12 août - 15h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1767463800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 janv. - 19h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1786536000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12 août - 14h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>22.8 °C</mean>
		<nb-of-records>80856</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>34.2 °C</max>
		<minmax>4.8 °C</minmax>
		<max-date>1782205500</max-date>
		<max-date-text>23 juin - 11h05</max-date-text>
		<min>-1.3 °C</min>
		<maxmin>20.1 °C</maxmin>
		<min-date>1767686100</min-date>
		<min-date-text>06 janv. - 08h55</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782203100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 juin - 10h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1779913500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 mai - 22h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.5 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1779898800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 mai - 18h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1779905700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 mai - 20h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.3 °C</mean>
		<nb-of-records>80842</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>79.0 %</max>
		<minmax>41.0 %</minmax>
		<max-date>1787122200</max-date>
		<max-date-text>19 août - 08h50</max-date-text>
		<min>37.0 %</min>
		<maxmin>77.0 %</maxmin>
		<min-date>1767466500</min-date>
		<min-date-text>03 janv. - 19h55</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1775328300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>04 avr. - 20h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-17.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1782224400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 juin - 16h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+9.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1782228000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>23 juin - 17h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-11.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1782224400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 juin - 16h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>56.1 %</mean>
		<nb-of-records>80856</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>96.0 %</max>
		<minmax>78.0 %</minmax>
		<max-date>1772954700</max-date>
		<max-date-text>08 mars - 08h25</max-date-text>
		<min>35.0 %</min>
		<maxmin>94.0 %</maxmin>
		<min-date>1775571300</min-date>
		<min-date-text>07 avr. - 16h15</min-date-text>
		<max-pos-var>+41.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1777149000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 avr. - 22h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-42.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1783501500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 juil. - 11h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+29.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1779905400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 mai - 20h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-29.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1775561100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>07 avr. - 13h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>80.9 %</mean>
		<nb-of-records>80842</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>23.9 °C</max>
		<minmax>1.8 °C</minmax>
		<max-date>1782211500</max-date>
		<max-date-text>23 juin - 12h45</max-date-text>
		<min>-3.4 °C</min>
		<maxmin>17.7 °C</maxmin>
		<min-date>1767454500</min-date>
		<min-date-text>03 janv. - 16h35</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.6 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1791192900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 oct. - 11h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.1 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1783506000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 juil. - 12h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1791190800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 oct. - 11h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1783358700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>06 juil. - 19h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>10.9 °C</mean>
		<nb-of-records>80842</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>49.9 km/h</max>
		<minmax>8.0 km/h</minmax>
		<max-date>1767914700</max-date>
		<max-date-text>09 janv. - 00h25</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>12.9 km/h</maxmin>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.7 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1768974300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 janv. - 06h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.7 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1767925500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 janv. - 03h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+19.3 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1771197900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 févr. - 00h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-19.3 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1771201500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 févr. - 01h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.1 km/h</mean>
		<nb-of-records>80857</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>OSO (261°)</mean>
		<nb-of-records>76899</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>86.9 km/h</max>
		<minmax>12.9 km/h</minmax>
		<max-date>1767914700</max-date>
		<max-date-text>09 janv. - 00h25</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>22.5 km/h</maxmin>
		<min-date>1767231300</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 02h35</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.1 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1767873300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. - 12h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13.9 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1767927000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 janv. - 03h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+33.8 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1771197900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 févr. - 00h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-35.4 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1771201500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 févr. - 01h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.9 km/h</mean>
		<nb-of-records>80857</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>34.2 °C</max>
		<minmax>4.1 °C</minmax>
		<max-date>1782205500</max-date>
		<max-date-text>23 juin - 11h05</max-date-text>
		<min>-2.8 °C</min>
		<maxmin>20.1 °C</maxmin>
		<min-date>1767253800</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 08h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782203100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 juin - 10h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1779913500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 mai - 22h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.5 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1779898800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 mai - 18h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1779905700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 mai - 20h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.2 °C</mean>
		<nb-of-records>80842</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>1000.0 W/m²</max>
		<minmax>60.0 W/m²</minmax>
		<max-date>1778676300</max-date>
		<max-date-text>13 mai - 14h45</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<maxmin>0.0 W/m²</maxmin>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+955.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1783949400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 juil. - 15h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-934.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1788105000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>30 août - 17h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+904.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1781083200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 juin - 11h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-942.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1778165100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>07 mai - 16h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>174.2 W/m²</mean>
		<nb-of-records>80535</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>44.4 °C</max>
		<minmax>4.8 °C</minmax>
		<max-date>1782205200</max-date>
		<max-date-text>23 juin - 11h00</max-date-text>
		<min>-1.3 °C</min>
		<maxmin>20.1 °C</maxmin>
		<min-date>1767686100</min-date>
		<min-date-text>06 janv. - 08h55</min-date-text>
		<max-pos-var>+22.5 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782203100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 juin - 10h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-18.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1779913800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 mai - 22h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+15.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1782200400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>23 juin - 09h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1782148200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>22 juin - 19h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.4 °C</mean>
		<nb-of-records>80842</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>2571 </max>
		<minmax>141 </minmax>
		<max-date>1775571300</max-date>
		<max-date-text>07 avr. - 16h15</max-date-text>
		<min>92 </min>
		<maxmin>573 </maxmin>
		<min-date>1772954700</min-date>
		<min-date-text>08 mars - 08h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+1717 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1775568300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 avr. - 15h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1901 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1779912000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 mai - 22h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1373 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1779898800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 mai - 18h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1469 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1779905400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 mai - 20h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>522 </mean>
		<nb-of-records>80842</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>12.4 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1784110500</max-date>
		<max-date-text>15 juil. - 12h15</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.4 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1784110500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 juil. - 12h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1784121300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 juil. - 15h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.4 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1784110500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 juil. - 12h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-11.2 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1787136000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 août - 12h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>80857</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>24.2 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1771422900</max-date>
		<max-date-text>18 févr. - 14h55</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>12.0 mm</maxmin>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+16.6 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1784116200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 juil. - 13h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1784196900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 juil. - 12h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.4 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1784110500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 juil. - 12h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.2 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1784196900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 juil. - 12h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.8 mm</mean>
		<nb-of-records>80857</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
